Сегодня (128) | Четверг Июл 17 (39) | Пятница Июл 18 (36) | Суббота Июл 19 (71) | Воскресенье Июл 20 (57) | Понедельник Июл 21 (12) | Вторник Июл 22 (3) | Далее (93) |
0-0 1E 4' | 2.47FK Auda (ET) | 1.84Ничья | 5.70Larne FC (ET) | 15 |
2-2 1H 44' | 1.97KR Reykjavik (w) | 2.75Ничья | 3.57Keflavik (w) | 9 |
0-0 1H 1' | 1.56Racing Club de Avellaneda (R) | 3.47Ничья | 4.52Barracas Central (R) | 15 |
2-2 1H 44' | 1.97-0.50KR Reykjavik (w) | 1.83+0.50Keflavik (w) | 9 | |
2-2 1H 44' | 1.68-0.25KR Reykjavik (w) | 2.13+0.25Keflavik (w) | 9 |
0-0 1H 1' | 1.88-0.75Racing Club de Avellaneda (R) | 1.92+0.75Barracas Central (R) | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.09-1.00Racing Club de Avellaneda (R) | 1.71+1.00Barracas Central (R) | 15 |
0-0 1H 1' | 1.74-0.50Gremio Porto Alegre U20 | 1.96+0.50Cuiaba EC U20 | 2 | |
0-0 1H 1' | 2.00-0.75Gremio Porto Alegre U20 | 1.70+0.75Cuiaba EC U20 | 2 |
Июл 17 03:00 | 2.59Norway (w) | 3.02Ничья | 2.47Italy (w) | 49 |
Июл 17 02:45 | 4.35Dinamo Minsk (n) | 3.34Ничья | 1.69Ludogorets Razgrad | 19 | |
Июл 17 02:45 | 2.99Linfield FC | 2.95Ничья | 2.23Шелбурн | 19 |
Июл 17 02:45 | 1.94Kilmarnock | 3.10Ничья | 3.54Ливингстон | 15 |
Июл 17 02:30 | 1.45Sporting Lisbon (n) | 4.20Ничья | 5.00Celtic FC | 13 | |
Июл 17 02:30 | 4.61Truro City | 3.65Ничья | 1.51Плимут Аргайл | 13 | |
Июл 17 02:30 | 6.50Уолсолл | 5.40Ничья | 1.27АСТОН ВИЛЛА | 15 |
Июл 17 03:15 | 3.41KFG Gardabaer | 4.05Ничья | 1.63Aegir Thorlakshofn | 13 |
Июл 17 03:15 | 5.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 4.52Ничья | 1.36HK Kopavogur (w) | 13 | |
Июл 17 03:15 | 5.10Afturelding (w) | 4.11Ничья | 1.40IA Akranes (w) | 13 |
Июл 17 06:00 | 1.41Palmeiras | 4.30Ничья | 8.20Mirassol FC | 24 | |
Июл 17 06:30 | 2.51Ceara SC | 2.90Ничья | 3.14Corinthians | 26 | |
Июл 17 07:00 | 4.05Santos | 3.19Ничья | 2.00Flamengo | 19 | |
Июл 17 08:30 | 1.43Botafogo RJ | 4.19Ничья | 7.90Vitoria BA | 19 | |
Июл 17 08:30 | 2.33Red Bull Bragantino | 3.03Ничья | 3.31Sao Paulo | 19 |
Июл 17 09:00 | 1.31Америка | 5.20Ничья | 7.70Тихуана | 19 | |
Июл 17 11:05 | 5.20Сантос Лагуна | 4.10Ничья | 1.54Толука | 19 |
Июл 17 06:00 | 1.28Club Bolivar | 5.40Ничья | 8.40CD Palestino | 15 | |
Июл 17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.93Ничья | 3.11Gremio Porto Alegre | 15 | |
Июл 17 08:30 | 4.66San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.62Ничья | 1.69Once Caldas | 15 |
Июл 17 07:00 | 2.30Oriente Petrolero (n) | 3.16Ничья | 2.70Guabira Montero | 15 |
Июл 17 03:00 | 2.09Huachipato FC | 3.12Ничья | 3.08CD Nublense | 15 | |
Июл 17 06:00 | 1.57Audax Italiano | 3.63Ничья | 4.75Curico Unido | 15 |
Июл 17 04:30 | 1.42Guayaquil City FC | 3.81Ничья | 6.40Imbabura SC | 15 |
Июл 17 06:00 | 3.36SE Itapirense | 2.73Ничья | 2.05Internacional Limeira | 13 |
Июл 17 07:30 | 2.30Hartford Athletic | 3.08Ничья | 2.55Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Июл 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.52Ничья | 4.92Monterey Bay FC | 13 |
Июл 17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.29Ничья | 3.90Toronto FC II | 13 | |
Июл 17 08:00 | 1.54St. Louis City SC II | 3.85Ничья | 4.10Ventura County FC | 13 |
Июл 17 08:00 | 6.50Venezuela (w) | 4.07Ничья | 1.32Colombia (w) | 12 |
Июл 17 05:00 | 1.57River Plate (R) | 3.26Ничья | 4.80CA Platense (R) | 13 |
Июл 17 02:30 | 8.00Atletico Goianiense U20 | 5.30Ничья | 1.19Palmeiras U20 | 12 |
Июл 17 03:00 | 1.960.00Norway (w) | 1.920.00Italy (w) | 49 | |
Июл 17 03:00 | 1.70+0.25Norway (w) | 2.21-0.25Italy (w) | 49 | |
Июл 17 03:00 | 2.40-0.25Norway (w) | 1.59+0.25Italy (w) | 49 |
Июл 17 03:00 | 2.040.00Norway (w) | 1.840.00Italy (w) | 1 |
Июл 17 02:45 | 1.94-0.50Kilmarnock | 1.90+0.50Ливингстон | 15 | |
Июл 17 02:45 | 1.66-0.25Kilmarnock | 2.21+0.25Ливингстон | 15 |
Июл 17 02:30 | 2.06-1.25Sporting Lisbon (n) | 1.78+1.25Celtic FC | 13 | |
Июл 17 02:30 | 1.79+1.00Truro City | 1.97-1.00Плимут Аргайл | 13 | |
Июл 17 02:30 | 1.90+1.75Уолсолл | 1.94-1.75АСТОН ВИЛЛА | 15 | |
Июл 17 02:30 | 2.12+1.50Уолсолл | 1.73-1.50АСТОН ВИЛЛА | 15 |
Июл 17 03:15 | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 1.85-0.75Aegir Thorlakshofn | 13 |
Июл 17 03:15 | 1.95+1.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.81-1.25HK Kopavogur (w) | 13 | |
Июл 17 03:15 | 1.80+1.25Afturelding (w) | 1.96-1.25IA Akranes (w) | 13 |
Июл 17 06:00 | 2.03-1.25Palmeiras | 1.89+1.25Mirassol FC | 24 | |
Июл 17 06:00 | 1.73-1.00Palmeiras | 2.23+1.00Mirassol FC | 24 | |
Июл 17 06:00 | 2.33-1.50Palmeiras | 1.67+1.50Mirassol FC | 24 | |
Июл 17 06:30 | 2.16-0.25Ceara SC | 1.78+0.25Corinthians | 26 | |
Июл 17 06:30 | 1.750.00Ceara SC | 2.200.00Corinthians | 26 | |
Июл 17 06:30 | 2.51-0.50Ceara SC | 1.58+0.50Corinthians | 26 | |
Июл 17 07:00 | 1.92+0.50Santos | 2.00-0.50Flamengo | 19 | |
Июл 17 07:00 | 2.28+0.25Santos | 1.70-0.25Flamengo | 19 | |
Июл 17 07:00 | 1.65+0.75Santos | 2.36-0.75Flamengo | 19 | |
Июл 17 08:30 | 2.09-1.25Botafogo RJ | 1.83+1.25Vitoria BA | 19 | |
Июл 17 08:30 | 1.77-1.00Botafogo RJ | 2.17+1.00Vitoria BA | 19 | |
Июл 17 08:30 | 2.40-1.50Botafogo RJ | 1.63+1.50Vitoria BA | 19 | |
Июл 17 08:30 | 2.03-0.25Red Bull Bragantino | 1.89+0.25Sao Paulo | 19 | |
Июл 17 08:30 | 2.33-0.50Red Bull Bragantino | 1.67+0.50Sao Paulo | 19 | |
Июл 17 08:30 | 1.570.00Red Bull Bragantino | 2.530.00Sao Paulo | 19 |
Июл 17 09:00 | 1.93-1.50Америка | 1.99+1.50Тихуана | 19 | |
Июл 17 09:00 | 2.20-1.75Америка | 1.75+1.75Тихуана | 19 | |
Июл 17 09:00 | 1.71-1.25Америка | 2.26+1.25Тихуана | 19 | |
Июл 17 11:05 | 1.92+1.00Сантос Лагуна | 2.00-1.00Толука | 19 | |
Июл 17 11:05 | 2.23+0.75Сантос Лагуна | 1.73-0.75Толука | 19 | |
Июл 17 11:05 | 1.68+1.25Сантос Лагуна | 2.31-1.25Толука | 19 |
Июл 24 **:** | 3.500.00CD Palestino | 1.320.00Club Bolivar | 1 | |
Июл 24 **:** | 1.720.00Gremio Porto Alegre | 2.250.00Alianza Lima | 1 | |
Июл 24 **:** | 1.170.00Once Caldas | 5.000.00San Antonio Bulo Bulo | 1 |
Июл 17 07:00 | 2.05-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.79+0.25Guabira Montero | 15 | |
Июл 17 07:00 | 1.770.00Oriente Petrolero (n) | 2.070.00Guabira Montero | 15 |
Июл 17 04:30 | 1.79-1.00Guayaquil City FC | 2.05+1.00Imbabura SC | 15 | |
Июл 17 04:30 | 2.09-1.25Guayaquil City FC | 1.75+1.25Imbabura SC | 15 |
Июл 17 06:00 | 1.75+0.50SE Itapirense | 2.05-0.50Internacional Limeira | 13 |
Июл 17 07:30 | 1.800.00Hartford Athletic | 2.000.00Tampa Bay Rowdies | 13 | |
Июл 17 08:30 | 2.00-1.00FC Tulsa | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
Июл 17 07:30 | 2.00-0.75New York City FC II | 1.80+0.75Toronto FC II | 13 | |
Июл 17 08:00 | 2.00-1.00St. Louis City SC II | 1.80+1.00Ventura County FC | 13 |
Июл 17 02:15 | 1.90-0.75Lagarto FC (n) | 1.80+0.75Associacao Atletica Guarany | 3 |
Июл 17 05:00 | 2.13+5.50Bolivia (w) | 1.68-5.50Brazil (w) | 3 | |
Июл 17 08:00 | 1.93+1.25Venezuela (w) | 1.87-1.25Colombia (w) | 12 |
Июл 17 05:00 | 1.83-0.75River Plate (R) | 1.97+0.75CA Platense (R) | 13 |
Июл 17 02:30 | 1.77+2.00Atletico Goianiense U20 | 2.03-2.00Palmeiras U20 | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?