Сегодня (188) | Понедельник Июл 14 (16) | Вторник Июл 15 (17) | Среда Июл 16 (7) | Четверг Июл 17 (11) | Пятница Июл 18 (7) | Суббота Июл 19 (17) | Далее (110) |
0-0 Перерыв | 2.49БРЮНЕ | 2.58Ничья | 3.42ВОЛЕРЕНГА | 25 |
1-0 2H 18' | 1.17БРОММАПОЙКАРНА | 5.70Ничья | 18.00ЭСТЕР | 24 | |
2-1 2H 17' | 1.31ГАИС ГЁТЕБОРГ | 4.06Ничья | 13.50ХАММАРБЮ | 23 |
0-0 1H 19' | 4.70Gnistan Helsinki | 3.23Ничья | 1.73Haka | 35 |
0-0 1H 21' | 3.03Klubi 04 Helsinki | 3.33Ничья | 2.12JIPPO Joensuu | 19 |
1-1 2H 44' | 4.30Shijiazhuang Gongfu | 1.27Ничья | 9.60Jiangxi Dingnan United | 7 |
1-1 Перерыв | 1.57Оксфорд Юнайтед | 3.01Ничья | 6.60Port FC | 11 |
0-1 2H 37' | 38.00Hertha Berlin (n) | 5.70Ничья | 1.11Брондбю | 9 | |
1-3 2H 19' | Slovan Bratislava | Ничья | Мидтъюлланн | 7 | |
0-0 1H 22' | 2.51ЭСТЕРСУНД | 2.70Ничья | 3.00ЭРЕБРУ | 17 | |
1-0 1H 20' | 1.27Ratingen 0419 (n) | 4.48Ничья | 7.00TuS Ennepetal | 17 |
0-0 1H 20' | 1.49Tobol Kostanay | 3.67Ничья | 5.50Okzhetpes Kokshetau | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.66FC Zhenis (n) | 3.10Ничья | 5.10Zhetysu Taldykorgan | 15 |
2-0 2H 19' | South Africa U20 | Ничья | Malawi U20 | 0 |
1-1 Перерыв | 3.73Flekkeroy IL | 2.49Ничья | 2.21Sotra SK | 9 |
0-1 2H 12' | 4.43BFF Academy | 2.85Ничья | 1.74Tsirang FC | 10 |
1-1 2H 16' | 1.75Maardu Linnameeskond | 2.59Ничья | 5.10Nomme United U21 | 8 |
1-0 1H 21' | 1.04Bangladesh (w) U20 | 7.20Ничья | 19.50Nepal (w) U20 | 16 |
1-1 1H 23' | 3.24Portuguesa Santista | 2.46Ничья | 2.29Sao Jose SP | 15 |
1-0 1H 21' | 1.58Pastoreo FC (n) | 3.20Ничья | 5.60Rubio Nu | 17 | |
0-0 1H 21' | 2.37Sportivo Carapegua | 2.43Ничья | 3.45Encarnacion FC | 15 |
0-0 Перерыв | 2.09-0.25БРЮНЕ | 1.83+0.25ВОЛЕРЕНГА | 25 | |
0-0 Перерыв | 1.640.00БРЮНЕ | 2.380.00ВОЛЕРЕНГА | 25 | |
0-0 Перерыв | 2.49-0.50БРЮНЕ | 1.59+0.50ВОЛЕРЕНГА | 25 | |
0-0 Перерыв | 1.40+0.25БРЮНЕ | 3.08-0.25ВОЛЕРЕНГА | 25 |
0-0 1H 19' | 1.92+0.75Gnistan Helsinki | 1.98-0.75Haka | 35 | |
0-0 1H 19' | 2.20+0.50Gnistan Helsinki | 1.73-0.50Haka | 35 | |
0-0 1H 19' | 1.65+1.00Gnistan Helsinki | 2.33-1.00Haka | 35 | |
0-0 1H 19' | 2.66+0.25Gnistan Helsinki | 1.50-0.25Haka | 35 |
0-0 1H 21' | 1.96+0.25Klubi 04 Helsinki | 1.94-0.25JIPPO Joensuu | 19 | |
0-0 1H 21' | 2.330.00Klubi 04 Helsinki | 1.650.00JIPPO Joensuu | 19 |
1-1 2H 44' | 2.85-0.25Shijiazhuang Gongfu | 1.38+0.25Jiangxi Dingnan United | 7 | |
1-1 2H 44' | 1.260.00Shijiazhuang Gongfu | 3.380.00Jiangxi Dingnan United | 7 |
1-1 Перерыв | 1.77-0.75Оксфорд Юнайтед | 2.07+0.75Port FC | 11 | |
1-1 Перерыв | 2.19-1.00Оксфорд Юнайтед | 1.68+1.00Port FC | 11 | |
1-1 Перерыв | 1.57-0.50Оксфорд Юнайтед | 2.36+0.50Port FC | 11 |
2-0 2H 19' | South Africa U20 | Malawi U20 | 0 |
4-1 2H 17' | 2.01-0.75Arendal | 1.83+0.75IL Sandviken | 8 | |
4-1 2H 17' | 1.71-0.50Arendal | 2.14+0.50IL Sandviken | 8 | |
1-1 Перерыв | 1.97+0.25Flekkeroy IL | 1.87-0.25Sotra SK | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.65+0.50Flekkeroy IL | 2.23-0.50Sotra SK | 9 |
0-1 2H 12' | 2.02-0.50BFF Academy | 1.74+0.50Tsirang FC | 10 | |
0-1 2H 12' | 1.70-0.25BFF Academy | 2.06+0.25Tsirang FC | 10 |
4-0 2H 40' | 1.95-0.25Chengdu Rongcheng B | 1.85+0.25Guangxi Lanhang | 2 |
3-1 1H 21' | 2.04-2.25Iran (w) (n) | 1.80+2.25Bhutan (w) | 4 |
1-0 1H 21' | 1.97-1.50Bangladesh (w) U20 | 1.83+1.50Nepal (w) U20 | 16 | |
1-0 1H 21' | 1.70-1.25Bangladesh (w) U20 | 2.11+1.25Nepal (w) U20 | 16 |
1-1 1H 23' | 1.79+0.25Portuguesa Santista | 2.01-0.25Sao Jose SP | 15 | |
1-1 1H 23' | 2.280.00Portuguesa Santista | 1.580.00Sao Jose SP | 15 |
Июл 14 03:00 | 1.75ПСЖ | 3.79Ничья | 4.42ЧЕЛСИ | 73 |
Июл 13 23:00 | 3.87ХЁГЕСУНН | 3.34Ничья | 1.98KFUM Oslo | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.67КРИСТИАНСУНД | 3.73Ничья | 2.38САРПСБОРГ 08 | 30 | |
Июл 13 23:00 | 1.60РУСЕНБОРГ | 4.14Ничья | 5.10ХАМ-КАМ | 28 | |
Июл 13 23:00 | 3.41СТРЁМСГОДСЕТ | 3.51Ничья | 2.07ТРОМСЁ | 30 | |
Июл 14 01:15 | 2.47БРАНН | 3.53Ничья | 2.68ВИКИНГ | 30 |
Июл 13 22:30 | 1.60AIK Framtid | 3.85Ничья | 5.60ДЕГЕРФОРС | 23 | |
Июл 13 22:30 | 4.69ИФК ВЕРНАМУ | 3.71Ничья | 1.73ЮРГОРДЕН | 23 | |
Июл 14 00:30 | 1.59ХЕККЕН | 4.15Ничья | 5.20ХАЛЬМСТАД | 23 |
Июл 13 23:30 | 1.79AC Oulu | 3.85Ничья | 4.13FC KTP | 26 |
Июл 14 03:00 | 1.053England (w) | 8.40Ничья | 19.00Wales (w) | 30 | |
Июл 14 03:00 | 3.94Netherlands (w) | 3.55Ничья | 1.71France (w) | 33 |
Июл 13 23:59 | 1.78FH Hafnarfjordur | 3.72Ничья | 4.00KA Akureyri | 19 |
Июл 13 23:59 | 2.03Lech Poznan | 3.18Ничья | 3.39Legia Warszawa | 15 |
Июл 13 23:30 | 2.25Otelul Galati | 2.83Ничья | 3.09Petrolul Ploiesti | 15 | |
Июл 14 02:30 | 1.31CFR Cluj | 4.36Ничья | 7.60Unirea Slobozia | 15 |
Июл 13 23:30 | 2.91Salon Palloilijat | 3.53Ничья | 2.10KaPa Helsinki | 15 | |
Июл 13 23:30 | 2.74JaPS | 3.43Ничья | 2.25PK-35 Helsinki | 15 | |
Июл 13 23:30 | 1.37Ekenas IF | 4.99Ничья | 5.80Seinajoen JK Akatemia | 15 |
Июл 13 22:00 | 2.70JJK Jyvaskyla | 3.51Ничья | 2.14OLS Oulu | 15 |
Июл 14 00:30 | 1.77Maccabi Tel Aviv | 3.49Ничья | 3.72Hapoel Beer Sheva | 15 |
Июл 13 22:00 | 9.00Leevon PPK | 5.90Ничья | 1.19BFC Daugavpils | 12 | |
Июл 13 22:00 | 4.35Marupes SC | 3.76Ничья | 1.60FK Metta | 15 |
Июл 13 23:25 | 2.21Dziugas Telsiai | 3.00Ничья | 2.98Banga Gargzdai | 13 |
Июл 13 23:00 | 4.70Ordabasy Shymkent | 3.38Ничья | 1.63FC Astana | 13 |
Июл 13 22:00 | 1.15Vaasa VPS Akatemia | 7.20Ничья | 8.80JS Hercules | 12 | |
Июл 13 23:00 | 1.31Ilves Tampere 2 | 5.20Ничья | 5.90HPS Helsinki | 13 |
Июл 13 22:00 | 1.57Lysekloster IL | 3.80Ничья | 3.98FK Eik Tonsberg | 13 |
Июл 13 22:00 | 2.46FK Gamle Oslo | 3.48Ничья | 2.18Junkeren IK | 13 |
Июл 14 **:** | 1.25Nigeria (w) | 4.12Ничья | 8.80Algeria (w) | 12 | |
Июл 14 **:** | 2.34Tunisia (w) | 2.76Ничья | 2.75Botswana (w) | 13 |
Июл 13 22:00 | 5.60DLR Waves (w) | 4.21Ничья | 1.35Peamount United (w) | 13 |
Июл 14 07:00 | 2.16St. Louis City SC | 3.76Ничья | 3.01Портленд Тимберс | 19 |
Июл 14 06:00 | 2.17Corinthians | 3.09Ничья | 3.60Red Bull Bragantino | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.63Cruzeiro | 3.69Ничья | 5.60Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.28Fortaleza | 3.09Ничья | 3.34Ceara SC | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.35Пачука | 3.25Ничья | 2.88Монтеррей | 19 | |
Июл 14 09:00 | 1.61Леон | 3.94Ничья | 4.78Atletico San Luis | 19 |
Июл 14 03:00 | 1.90Criciuma EC | 3.05Ничья | 4.05Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Июл 14 05:30 | 2.13Chapecoense | 3.01Ничья | 3.32Remo Belem | 15 |
Июл 14 03:00 | 1.88Coquimbo Unido | 3.14Ничья | 3.70Deportes Limache | 13 | |
Июл 14 05:30 | 2.07CD Nublense | 3.14Ничья | 3.11Huachipato FC | 13 |
Июл 14 05:15 | 1.57Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.75Ничья | 4.61Jorge Wilstermann | 13 | |
Июл 14 07:30 | 1.41Oriente Petrolero (n) | 4.12Ничья | 5.80Academia del Balompie Boliviano | 13 |
Июл 14 02:00 | 2.58Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.09Ничья | 2.43Mushuc Runa | 13 | |
Июл 14 04:30 | 1.55Orense SC | 3.50Ничья | 5.10Libertad de Loja | 13 | |
Июл 14 07:00 | 1.57Deportivo Cuenca | 3.38Ничья | 5.20Delfin SC | 13 |
Июл 14 05:30 | 3.09Sportivo Trinidense (n) | 3.14Ничья | 2.08Olimpia Asuncion | 13 |
Июл 14 03:30 | 2.68Botafogo Paraiba | 2.84Ничья | 2.53Londrina EC | 13 | |
Июл 14 03:30 | 1.87Guarani SP | 2.99Ничья | 3.94Ituano FC | 13 | |
Июл 14 06:00 | 1.64Caxias RS | 3.23Ничья | 4.90Anapolis FC | 13 | |
Июл 14 06:00 | 1.67Figueirense FC | 3.15Ничья | 4.82Nautico Capibaribe | 13 |
Июл 14 06:00 | 1.75York United FC | 3.17Ничья | 3.75Valour FC | 13 | |
Июл 14 09:00 | 3.08Vancouver FC | 3.15Ничья | 1.96Cavalry FC | 13 |
Июл 14 05:00 | 2.03Metropolitanos FC | 3.05Ничья | 3.01Caracas FC | 13 | |
Июл 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03Ничья | 3.60Monagas Maturin | 13 |
Июл 14 03:00 | 2.00-0.75ПСЖ | 1.92+0.75ЧЕЛСИ | 73 | |
Июл 14 03:00 | 1.76-0.50ПСЖ | 2.19+0.50ЧЕЛСИ | 73 | |
Июл 14 03:00 | 2.44-1.00ПСЖ | 1.61+1.00ЧЕЛСИ | 73 | |
Июл 14 03:00 | 1.54-0.25ПСЖ | 2.61+0.25ЧЕЛСИ | 73 |
Июл 14 03:00 | 1.350.00ПСЖ | 3.320.00ЧЕЛСИ | 1 |
Июл 13 23:00 | 1.93+0.50ХЁГЕСУНН | 1.99-0.50KFUM Oslo | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.26+0.25ХЁГЕСУНН | 1.71-0.25KFUM Oslo | 30 | |
Июл 13 23:00 | 1.71+0.75ХЁГЕСУНН | 2.26-0.75KFUM Oslo | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.880.00ХЁГЕСУНН | 1.450.00KFUM Oslo | 30 | |
Июл 13 23:00 | 1.82+0.25КРИСТИАНСУНД | 2.11-0.25САРПСБОРГ 08 | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.080.00КРИСТИАНСУНД | 1.840.00САРПСБОРГ 08 | 30 | |
Июл 13 23:00 | 1.64+0.50КРИСТИАНСУНД | 2.38-0.50САРПСБОРГ 08 | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.51-0.25КРИСТИАНСУНД | 1.58+0.25САРПСБОРГ 08 | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.08-1.00РУСЕНБОРГ | 1.84+1.00ХАМ-КАМ | 28 | |
Июл 13 23:00 | 1.79-0.75РУСЕНБОРГ | 2.14+0.75ХАМ-КАМ | 28 | |
Июл 13 23:00 | 2.36-1.25РУСЕНБОРГ | 1.65+1.25ХАМ-КАМ | 28 | |
Июл 13 23:00 | 1.60-0.50РУСЕНБОРГ | 2.47+0.50ХАМ-КАМ | 28 | |
Июл 13 23:00 | 1.85+0.50СТРЁМСГОДСЕТ | 2.07-0.50ТРОМСЁ | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.14+0.25СТРЁМСГОДСЕТ | 1.79-0.25ТРОМСЁ | 30 | |
Июл 13 23:00 | 1.62+0.75СТРЁМСГОДСЕТ | 2.42-0.75ТРОМСЁ | 30 | |
Июл 13 23:00 | 2.630.00СТРЁМСГОДСЕТ | 1.530.00ТРОМСЁ | 30 | |
Июл 14 01:15 | 1.880.00БРАНН | 2.040.00ВИКИНГ | 30 | |
Июл 14 01:15 | 2.20-0.25БРАНН | 1.75+0.25ВИКИНГ | 30 | |
Июл 14 01:15 | 2.47-0.50БРАНН | 1.60+0.50ВИКИНГ | 30 | |
Июл 14 01:15 | 1.60+0.25БРАНН | 2.47-0.25ВИКИНГ | 30 |
Июл 13 22:30 | 1.80-0.75AIK Framtid | 2.13+0.75ДЕГЕРФОРС | 23 | |
Июл 13 22:30 | 2.14-1.00AIK Framtid | 1.79+1.00ДЕГЕРФОРС | 23 | |
Июл 13 22:30 | 1.60-0.50AIK Framtid | 2.47+0.50ДЕГЕРФОРС | 23 | |
Июл 13 22:30 | 2.51-1.25AIK Framtid | 1.58+1.25ДЕГЕРФОРС | 23 | |
Июл 13 22:30 | 1.99+0.75ИФК ВЕРНАМУ | 1.93-0.75ЮРГОРДЕН | 23 | |
Июл 13 22:30 | 2.23+0.50ИФК ВЕРНАМУ | 1.73-0.50ЮРГОРДЕН | 23 | |
Июл 13 22:30 | 1.69+1.00ИФК ВЕРНАМУ | 2.29-1.00ЮРГОРДЕН | 23 | |
Июл 13 22:30 | 2.72+0.25ИФК ВЕРНАМУ | 1.50-0.25ЮРГОРДЕН | 23 | |
Июл 14 00:30 | 2.03-1.00ХЕККЕН | 1.89+1.00ХАЛЬМСТАД | 23 | |
Июл 14 00:30 | 1.76-0.75ХЕККЕН | 2.19+0.75ХАЛЬМСТАД | 23 | |
Июл 14 00:30 | 2.38-1.25ХЕККЕН | 1.64+1.25ХАЛЬМСТАД | 23 | |
Июл 14 00:30 | 1.59-0.50ХЕККЕН | 2.49+0.50ХАЛЬМСТАД | 23 |
Июл 13 23:30 | 2.05-0.75AC Oulu | 1.87+0.75FC KTP | 26 | |
Июл 13 23:30 | 1.79-0.50AC Oulu | 2.14+0.50FC KTP | 26 | |
Июл 13 23:30 | 2.42-1.00AC Oulu | 1.62+1.00FC KTP | 26 |
Июл 14 03:00 | 1.96-2.75England (w) | 1.92+2.75Wales (w) | 30 | |
Июл 14 03:00 | 1.75-2.50England (w) | 2.14+2.50Wales (w) | 30 | |
Июл 14 03:00 | 2.25-3.00England (w) | 1.68+3.00Wales (w) | 30 | |
Июл 14 03:00 | 1.95+0.75Netherlands (w) | 1.93-0.75France (w) | 33 | |
Июл 14 03:00 | 2.20+0.50Netherlands (w) | 1.71-0.50France (w) | 33 | |
Июл 14 03:00 | 1.66+1.00Netherlands (w) | 2.28-1.00France (w) | 33 |
Июл 13 23:59 | 2.02-0.75FH Hafnarfjordur | 1.90+0.75KA Akureyri | 19 | |
Июл 13 23:59 | 1.78-0.50FH Hafnarfjordur | 2.16+0.50KA Akureyri | 19 | |
Июл 13 23:59 | 2.36-1.00FH Hafnarfjordur | 1.65+1.00KA Akureyri | 19 |
Июл 13 23:59 | 2.03-0.50Lech Poznan | 1.87+0.50Legia Warszawa | 15 | |
Июл 13 23:59 | 1.77-0.25Lech Poznan | 2.14+0.25Legia Warszawa | 15 |
Июл 13 23:59 | 1.480.00Lech Poznan | 2.720.00Legia Warszawa | 1 |
Июл 13 22:00 | 1.85+0.25JJK Jyvaskyla | 2.03-0.25OLS Oulu | 15 | |
Июл 13 22:00 | 2.170.00JJK Jyvaskyla | 1.730.00OLS Oulu | 15 |
Июл 14 00:30 | 2.04-0.75Maccabi Tel Aviv | 1.80+0.75Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Июл 14 00:30 | 1.77-0.50Maccabi Tel Aviv | 2.07+0.50Hapoel Beer Sheva | 15 |
Июл 14 00:30 | 1.420.00Maccabi Tel Aviv | 2.720.00Hapoel Beer Sheva | 1 |
Июл 13 22:00 | 2.11+1.75Leevon PPK | 1.74-1.75BFC Daugavpils | 12 | |
Июл 13 22:00 | 2.00+0.75Marupes SC | 1.84-0.75FK Metta | 15 | |
Июл 13 22:00 | 1.74+1.00Marupes SC | 2.11-1.00FK Metta | 15 |
Июл 13 23:25 | 1.98-0.25Dziugas Telsiai | 1.86+0.25Banga Gargzdai | 13 |
Июл 13 23:00 | 1.93+0.75Ordabasy Shymkent | 1.91-0.75FC Astana | 13 |
Июл 13 22:00 | 1.75-2.25Vaasa VPS Akatemia | 2.09+2.25JS Hercules | 12 | |
Июл 13 23:00 | 1.84-1.50Ilves Tampere 2 | 2.00+1.50HPS Helsinki | 13 |
Июл 13 22:00 | 1.77-0.75Lysekloster IL | 1.99+0.75FK Eik Tonsberg | 13 |
Июл 13 22:00 | 1.75+0.25FK Gamle Oslo | 2.01-0.25Junkeren IK | 13 |
Июл 14 **:** | 2.04-1.50Nigeria (w) | 1.80+1.50Algeria (w) | 12 | |
Июл 14 **:** | 1.760.00Tunisia (w) | 2.080.00Botswana (w) | 13 |
Июл 13 22:00 | 1.90+1.25DLR Waves (w) | 1.86-1.25Peamount United (w) | 13 |
Июл 14 07:00 | 1.91-0.25St. Louis City SC | 2.01+0.25Портленд Тимберс | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.16-0.50St. Louis City SC | 1.78+0.50Портленд Тимберс | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.610.00St. Louis City SC | 2.440.00Портленд Тимберс | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.04-0.25Пачука | 1.88+0.25Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.720.00Пачука | 2.250.00Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.35-0.50Пачука | 1.66+0.50Монтеррей | 19 | |
Июл 14 09:00 | 1.85-0.75Леон | 2.07+0.75Atletico San Luis | 19 | |
Июл 14 09:00 | 2.17-1.00Леон | 1.77+1.00Atletico San Luis | 19 | |
Июл 14 09:00 | 2.38-1.25Леон | 1.64+1.25Atletico San Luis | 19 |
Июл 14 03:00 | 1.88-0.50Coquimbo Unido | 1.96+0.50Deportes Limache | 13 | |
Июл 14 05:30 | 1.87-0.25CD Nublense | 1.97+0.25Huachipato FC | 13 |
Июл 14 05:15 | 1.79-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.05+0.75Jorge Wilstermann | 13 | |
Июл 14 07:30 | 2.02-1.25Oriente Petrolero (n) | 1.82+1.25Academia del Balompie Boliviano | 13 |
Июл 14 02:00 | 1.980.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.860.00Mushuc Runa | 13 | |
Июл 14 04:30 | 1.78-0.75Orense SC | 2.06+0.75Libertad de Loja | 13 | |
Июл 14 07:00 | 1.81-0.75Deportivo Cuenca | 2.03+0.75Delfin SC | 13 |
Июл 14 05:30 | 1.96+0.25Sportivo Trinidense (n) | 1.88-0.25Olimpia Asuncion | 13 |
Июл 14 03:30 | 1.980.00Botafogo Paraiba | 1.860.00Londrina EC | 13 | |
Июл 14 03:30 | 1.66-0.25Guarani SP | 2.21+0.25Ituano FC | 13 | |
Июл 14 06:00 | 1.93-0.75Caxias RS | 1.91+0.75Anapolis FC | 13 | |
Июл 14 06:00 | 1.98-0.75Figueirense FC | 1.86+0.75Nautico Capibaribe | 13 |
Июл 14 06:00 | 2.08-0.75York United FC | 1.72+0.75Valour FC | 13 | |
Июл 14 09:00 | 2.01+0.25Vancouver FC | 1.79-0.25Cavalry FC | 13 |
Июл 14 05:00 | 1.85-0.25Metropolitanos FC | 1.95+0.25Caracas FC | 13 | |
Июл 14 07:30 | 1.84-0.50Deportivo Tachira | 1.96+0.50Monagas Maturin | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?