Июл 14 07:00 | 2.07Пачука | 3.29Ничья | 3.39Монтеррей | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.07-0.50Пачука | 1.85+0.50Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.80-0.25Пачука | 2.13+0.25Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.38-0.75Пачука | 1.64+0.75Монтеррей | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.13St. Louis City SC | 3.75Ничья | 3.07Портленд Тимберс | 19 |
Июл 14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71Ничья | 5.70Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.19Fortaleza | 3.05Ничья | 3.61Ceara SC | 19 |
Июл 14 08:00 | 1.63Ривер Плейт | 3.39Ничья | 5.80CA Platense | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.07Пачука | 3.29Ничья | 3.39Монтеррей | 19 |
Июл 14 07:00 | 1.85-0.25St. Louis City SC | 2.07+0.25Портленд Тимберс | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.13-0.50St. Louis City SC | 1.80+0.50Портленд Тимберс | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.600.00St. Louis City SC | 2.470.00Портленд Тимберс | 19 |
Июл 14 07:30 | 1.82-0.75Cruzeiro | 2.11+0.75Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.79+1.00Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.62-0.50Cruzeiro | 2.42+0.50Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.87-0.25Fortaleza | 2.05+0.25Ceara SC | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.19-0.50Fortaleza | 1.76+0.50Ceara SC | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.520.00Fortaleza | 2.660.00Ceara SC | 19 |
Июл 14 08:00 | 1.93-0.75Ривер Плейт | 1.99+0.75CA Platense | 19 | |
Июл 14 08:00 | 2.31-1.00Ривер Плейт | 1.68+1.00CA Platense | 19 | |
Июл 14 08:00 | 1.63-0.50Ривер Плейт | 2.40+0.50CA Platense | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.07-0.50Пачука | 1.85+0.50Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.80-0.25Пачука | 2.13+0.25Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.38-0.75Пачука | 1.64+0.75Монтеррей | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?