အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 10:00 | 1.30Los Angeles Sparks (w) | 3.27ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 |
Aug 20 23:59 | 2.02ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.80ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 3.85မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.17ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.30Netherlands | 3.08ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.17Ivory Coast | 3.70Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.40Nigeria | 2.66ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 **:** | 1.24ဂရိ | 3.63Latvia | 2 |
Aug 20 12:30 | 2.53Bima Perkasa Jogja | 1.45Borneo Hornbills | 7 | |
Aug 20 20:00 | 1.30Amartha Hangtuah | 3.00RANS Simba Bogor | 7 |
Aug 20 13:00 | 2.12Fu Jen Catholic University | 1.63National Taiwan Normal University | 11 |
Aug 20 23:59 | 1.92+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.86-1.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 20 23:59 | 1.82+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.96-2.00ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 2.02+24.00ဒိန်းမတ် | 1.76-24.00ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.94+24.50ဒိန်းမတ် | 1.84-24.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.86+11.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.92-11.00ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.79+11.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.99-11.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.77-6.00Netherlands | 2.01+6.00ဘူဂေးရီးယား | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.89-6.50Netherlands | 1.89+6.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.84-9.50Ivory Coast | 1.94+9.50Mali | 9 | |
Aug 20 23:00 | 1.94-10.00Ivory Coast | 1.84+10.00Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.86-5.00Nigeria | 1.92+5.00ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.96-5.50Nigeria | 1.82+5.50ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 20 20:45 | 1.99+3.50ထိုင်း (w) | 1.65-3.50ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 3 | |
Aug 20 21:10 | 1.82+2.50Ireland (w) | 1.82-2.50Arrasate Ointxe (w) | 3 |
Aug 21 10:00 | 1.85-3.50Los Angeles Sparks (w) | 1.97+3.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 | |
Aug 21 10:00 | 1.93-4.00Los Angeles Sparks (w) | 1.89+4.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 |
Aug 20 23:59 | 1.89+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.89-0.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.99+13.50ဒိန်းမတ် | 1.79-13.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.84+6.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.94-6.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.89-3.50Netherlands | 1.89+3.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.92-5.50Ivory Coast | 1.86+5.50Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.83-2.50Nigeria | 1.95+2.50ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.83181.00ဂိုးပေါ်် | 1.99181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.93181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
1.87145.50ဂိုးပေါ်် | 1.87145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.79164.00ဂိုးပေါ်် | 1.95164.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.89164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.87150.50ဂိုးပေါ်် | 1.87150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.95151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.94152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.84145.50ဂိုးပေါ်် | 1.90145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
1.94146.00ဂိုးပေါ်် | 1.80146.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.75154.00ဂိုးပေါ်် | 1.99154.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 12:30 Bima Perkasa Jogja -vs- Borneo Hornbills | ||
---|---|---|
2.16142.50ဂိုးပေါ်် | 1.54142.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 20 15:00 Pacific Caesar Surabaya -vs- Dewa United Banten | ||
1.99146.50ဂိုးပေါ်် | 1.69146.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
1.99142.50ဂိုးပေါ်် | 1.69142.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.99135.50ဂိုးပေါ်် | 1.69135.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 20 13:00 Fu Jen Catholic University -vs- National Taiwan Normal University | ||
---|---|---|
1.91156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 13:00 Fu Jen Catholic University -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.76155.00ဂိုးပေါ်် | 1.95155.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 13:00 Fu Jen Catholic University -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.86156.00ဂိုးပေါ်် | 1.84156.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 13:00 Fu Jen Catholic University -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.81155.50ဂိုးပေါ်် | 1.89155.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 **:** Busan KCC Egis -vs- NU Bulldogs | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.93167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 **:** Busan KCC Egis -vs- NU Bulldogs | ||
1.92168.50ဂိုးပေါ်် | 1.78168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 **:** Busan KCC Egis -vs- NU Bulldogs | ||
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 **:** Busan KCC Egis -vs- NU Bulldogs | ||
1.85168.00ဂိုးပေါ်် | 1.85168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 14:30 University of Taipei BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.85156.00ဂိုးပေါ်် | 1.85156.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 14:30 University of Taipei BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 14:30 University of Taipei BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.75155.00ဂိုးပေါ်် | 1.96155.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 14:30 University of Taipei BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.88156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 14:30 University of Taipei BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.80155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 20:45 ထိုင်း (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
---|---|---|
1.9433.50ဂိုးပေါ်် | 1.6433.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 20 21:10 Ireland (w) -vs- Arrasate Ointxe (w) | ||
1.9433.50ဂိုးပေါ်် | 1.6433.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8689.50ဂိုးပေါ်် | 1.9489.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.8471.50ဂိုးပေါ်် | 1.9071.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9782.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.9275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8275.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.8775.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.8271.50ဂိုးပေါ်် | 1.9271.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.7776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9776.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 12:30 Bima Perkasa Jogja -vs- Borneo Hornbills | ||
---|---|---|
2.1670.50ဂိုးပေါ်် | 1.5470.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 20 15:00 Pacific Caesar Surabaya -vs- Dewa United Banten | ||
2.0472.50ဂိုးပေါ်် | 1.6472.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
1.9470.50ဂိုးပေါ်် | 1.7470.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.9966.50ဂိုးပေါ်် | 1.6966.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 **:** ဂရိ -vs- Latvia | ||
---|---|---|
1.86မ | 1.92စုံ | 2 |
Aug 20 12:30 Bima Perkasa Jogja -vs- Borneo Hornbills | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 20 15:00 Pacific Caesar Surabaya -vs- Dewa United Banten | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 20 13:00 Fu Jen Catholic University -vs- National Taiwan Normal University | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 20 **:** Busan KCC Egis -vs- NU Bulldogs | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 20 20:45 ထိုင်း (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 20 21:10 Ireland (w) -vs- Arrasate Ointxe (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 12:30 Bima Perkasa Jogja -vs- Borneo Hornbills | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 20 15:00 Pacific Caesar Surabaya -vs- Dewa United Banten | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 20 13:00 Fu Jen Catholic University -vs- National Taiwan Normal University | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 20 **:** Busan KCC Egis -vs- NU Bulldogs | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 20 **:** Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။