0-0 2H 41' | 10.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.27သရေ | 4.15ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 9 | |
0-0 2H 37' | 5.50Aktobe | 1.45သရေ | 3.95Legia Warszawa | 13 | |
1-0 1H 44' | 1.27BK ဟက်ကန် | 4.26သရေ | 10.00စပါတက် တာနာဗာ | 23 | |
0-0 1H 14' | 1.29CFR ကလာ့ဂျ် | 4.35သရေ | 8.60Paksi FC | 30 |
0-0 2H 40' | 2.83FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.43သရေ | 14.50ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် | 8 | |
0-1 2H 41' | 140.00Rabotnicki Skopje | 7.50သရေ | 1.02တာပီဒို ဇိုဒီနို | 8 | |
1-1 2H 41' | 6.30ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.25သရေ | 6.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 8 | |
0-1 2H 43' | 13.00Ordabasy Shymkent | 3.85သရေ | 1.27FC Torpedo Kutaisi | 11 | |
4-0 2H 41' | Pyunik Yerevan | သရေ | ထရီ ဖီအိူရီ | 0 | |
1-0 2H 10' | 1.009Paide Linnameeskond (n) | 8.80သရေ | 65.00FCB Magpies | 21 | |
1-0 1H 43' | 1.083FC Petrocub (n) | 6.50သရေ | 22.00Birkirkara FC | 24 | |
1-1 1H 45' | 2.08F91 Dudelange | 2.46သရေ | 4.24အက်တလက်စ်ကလပ် အက်စ်ကာဒဲစ် | 23 | |
2-1 1H 44' | Haverfordwest County (n) | သရေ | ဖလော်ရီးယန်းနား | 0 | |
1-1 1H 42' | 4.46Penybont (n) | 2.39သရေ | 2.09Kauno Zalgiris | 18 | |
1-1 1H 44' | 2.20ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို (n) | 2.32သရေ | 4.21Decic Tuzi | 21 | |
0-0 1H 14' | 1.76Koper | 3.04သရေ | 4.46ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 27 |
1-0 2H 12' | 1.26FC Langenthal | 3.87သရေ | 9.80FC Breitenrain | 9 |
0-0 2H 9' | 2.54ဟောက်ကီပူတန်း ပယ်လို | 2.45သရေ | 2.85OTP Oulu | 9 |
1-0 2H 12' | 1.87-0.25FC Langenthal | 1.83+0.25FC Breitenrain | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.300.00FC Langenthal | 2.660.00FC Breitenrain | 9 |
4-1 2H 43' | 2.78-0.25Nomme United | 1.26+0.25ဖလော်ရာ တာလင်း U21 | 7 | |
4-1 2H 43' | 1.190.00Nomme United | 3.040.00ဖလော်ရာ တာလင်း U21 | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။