ယနေ့ (181) | စနေနေ့ Jul 26 (152) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (85) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (20) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (14) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (21) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (8) | ယခုထက်ပို၍ (156) |
0-0 HT | 2.17အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.25သရေ | 4.60ထိုင်း U23 | 13 |
0-0 HT | 2.52Polonia Sroda Wielkopolska | 2.56သရေ | 2.99Miedz Legnica II | 9 |
0-0 HT | 1.83-0.25အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.01+0.25ထိုင်း U23 | 13 | |
0-0 HT | 2.19-0.50အင်ဒိုနီးရှား U23 | 1.68+0.50ထိုင်း U23 | 13 | |
0-0 HT | 1.330.00အင်ဒိုနီးရှား U23 | 3.040.00ထိုင်း U23 | 13 |
0-0 HT | 1.750.00Polonia Sroda Wielkopolska | 2.090.00Miedz Legnica II | 9 | |
0-0 HT | 2.17-0.25Polonia Sroda Wielkopolska | 1.69+0.25Miedz Legnica II | 9 | |
0-2 1H 28' | 1.95+2.75SV Seekirchen (n) | 1.89-2.75FSV မိန့်ဇ် 05 | 4 |
Jul 26 01:00 | 1.54ဖရက်ဒရစ်စတက် | 4.38သရေ | 5.40စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 30 |
Jul 25 23:59 | 3.44Jaro | 3.44သရေ | 2.08ဗာဆာ VPS | 26 |
Jul 26 01:00 | 1.99AGF Aarhus | 3.45သရေ | 3.72ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Jul 26 02:30 | 2.11FC ဇူးရစ် | 3.39သရေ | 3.42FC စီယွန် | 23 |
Jul 26 02:45 | 3.76ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.34သရေ | 1.94ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 19 |
Jul 25 23:59 | 1.90PFC Krylia Sovetov | 3.36သရေ | 3.90Nizhny Novgorod FC | 19 |
Jul 26 02:45 | 2.36ကော့ခ် စီးတီး | 3.17သရေ | 2.91ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 | |
Jul 26 02:45 | 2.44ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 3.02သရေ | 2.93Bohemians | 19 | |
Jul 26 02:45 | 1.92ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 3.46သရေ | 3.70ဝါးတားဖော့ FC | 19 |
Jul 26 00:45 | 3.82Metaloglobus Bucuresti | 3.03သရေ | 1.89Petrolul Ploiesti | 19 | |
Jul 26 03:00 | 4.85FK Csikszereda | 3.55သရေ | 1.58ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Jul 25 23:59 | 1.95Cracovia Krakow | 3.40သရေ | 3.66Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | |
Jul 26 02:30 | 2.51Arka Gdynia | 3.16သရေ | 2.72ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 |
Jul 26 00:30 | 2.30Herfolge Koge | 3.27သရေ | 2.77Aarhus Fremad | 15 | |
Jul 26 01:00 | 2.16AC ဟော်ဆန် | 3.18သရေ | 3.07Kolding IF | 15 | |
Jul 26 01:00 | 1.53Lyngby | 3.93သရေ | 5.10B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 |
Jul 26 02:30 | 1.98စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 3.39သရေ | 3.12ဗီလာရီးရဲ | 15 |
Jul 25 23:30 | 5.80JaPS | 4.53သရေ | 1.40Lahti | 15 | |
Jul 25 23:30 | 2.62PK-35 Helsinki | 3.22သရေ | 2.44JIPPO Joensuu | 15 | |
Jul 25 23:30 | 2.13Ekenas IF | 3.67သရေ | 2.77TPS တာခူ | 15 |
Jul 26 03:00 | 3.44ဂါနာ (w) | 2.94သရေ | 2.04တောင်အာဖရိက (w) | 15 |
Jul 25 23:00 | 3.44ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 3.23သရေ | 1.92Japan U22 | 15 |
Jul 25 23:59 | 1.89အတ္တလန်တစ် | 3.58သရေ | 3.20KuPS Akatemia | 15 | |
Jul 25 23:59 | 1.84FC ဂျက်ဇ် | 3.57သရေ | 3.36MP Mikkeli | 15 | |
Jul 25 23:59 | 2.08တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 3.33သရေ | 2.92RoPS ရိုဗန်နီမီ | 15 |
Jul 25 23:59 | 2.22ဇင့် ပရုဇိုး | 3.21သရေ | 2.95စတယ် မယ်လက် | 15 | |
Jul 26 02:30 | 3.02စတယ် ရဇ်ဇိုး | 3.28သရေ | 2.14ဆလက် ရိုကလော | 15 |
Jul 26 02:00 | 1.99အူဂျပတ်စ် | 3.14သရေ | 3.33Diosgyori VTK | 15 |
Jul 26 01:30 | 2.43FC Rapperswil Jona | 3.26သရေ | 2.48Etoile Carouge FC | 15 | |
Jul 26 01:30 | 1.90Neuchatel Xamax | 3.48သရေ | 3.26FC Stade Nyonnais | 15 |
Jul 26 01:30 | 7.60Botev Vratsa | 4.18သရေ | 1.33Ludogorets Razgrad | 15 |
Jul 26 02:00 | 1.98Keflavik | 3.53သရေ | 3.01သော် အကာရေရီ | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.43ဖစ်ကီယာ | 4.33သရေ | 5.20Fjolnir | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.78ဂရင်ဒါဗစ် | 3.58သရေ | 2.07သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.63HK Kopavogur | 3.94သရေ | 3.90Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.77IR Reykjavik | 3.47သရေ | 2.11UMF နီယာဗစ် | 15 |
Jul 26 02:45 | 2.92အက်သလုံး တောင်း | 3.13သရေ | 2.17ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.32Dundalk | 4.50သရေ | 6.90ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jul 26 02:45 | 3.54Finn Harps | 3.12သရေ | 1.93Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 26 02:45 | 3.92Kerry FC | 3.29သရေ | 1.78UC ဒဗလင် | 15 |
Jul 25 23:59 | 2.65P-Iirot Rauma | 3.51သရေ | 2.18HJS အကဲတဲမီးယား | 13 | |
Jul 25 23:59 | 3.77HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 3.85သရေ | 1.67Kiffen Helsinki | 13 |
Jul 25 22:45 | 2.86Naftan Novopolotsk | 3.04သရေ | 2.25BATE ဘိုရီဆော့ | 13 |
Jul 26 00:45 | 1.81အာဆင်နယ် တူလာ | 2.89သရေ | 4.50ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 15 |
Jul 25 22:00 | 1.71FC ဇီးနစ် | 3.30သရေ | 4.27Okzhetpes Kokshetau | 13 |
Jul 25 23:59 | 1.59Parnu JK Vaprus | 3.70သရေ | 4.52Harju JK Laagri | 13 |
Jul 26 01:00 | 1.72Al Hussein Irbid | 3.48သရေ | 3.93Al Wihdat Amman | 13 |
Jul 25 22:00 | 1.71FC Akas | 3.55သရေ | 3.51SD Family | 13 |
Jul 25 23:00 | 1.44FK နက်ဗက်ဇစ် | 4.05သရေ | 4.70FK Panevezys B | 13 | |
Jul 25 23:00 | 1.82FK Babrungas Plunge | 3.34သရေ | 3.32ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် B | 13 |
Jul 25 23:45 | 2.19ဆွတ် စကိုလွင် | 3.09သရေ | 2.69KKS 1925 Kalisz | 13 | |
Jul 25 23:59 | 1.85Podbeskidzie Bielsko-Biala | 3.10သရေ | 3.48ဆန်ဒက်ဂျာ နိုဗီ ဆက်ဇ် | 13 | |
Jul 26 02:00 | 2.99Olimpia Grudziadz | 3.29သရေ | 1.94စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 13 |
Jul 25 23:00 | 1.18Dukla Banska Bystrica | 5.40သရေ | 8.00Slavia TU Kosice | 12 | |
Jul 25 23:00 | 1.70MSK Puchov | 3.44သရေ | 3.67ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ B | 13 | |
Jul 25 23:59 | 2.04FK Pohronie | 3.18သရေ | 2.89OFK Dynamo Malzenice | 13 |
Jul 26 03:15 | 1.71Haukar Hafnarfjordur | 3.66သရေ | 3.39KFG Gardabaer | 13 |
Jul 26 02:45 | 1.25ဆဲလ်တစ် FC B | 5.10သရေ | 6.40Broxburn Athletic | 12 | |
Jul 26 02:45 | 3.51Heart of Midlothian B (n) | 3.73သရေ | 1.67Tranent FC | 13 |
Jul 26 02:00 | 1.39FH Hafnarfjordur (w) | 4.38သရေ | 4.88ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 13 | |
Jul 26 02:00 | 2.05ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 3.34သရေ | 2.74စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 13 |
Jul 26 06:00 | 3.60ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 2.79သရေ | 2.25CA Lanus | 19 | |
Jul 26 08:15 | 2.28အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 2.85သရေ | 3.42Belgrano de Cordoba | 19 | |
Jul 26 08:15 | 2.16ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.85သရေ | 3.73CA Tigre | 19 |
Jul 26 09:00 | 4.20Queretaro | 3.21သရေ | 1.88Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.05Puebla | 3.30သရေ | 3.44ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.92ကလပ် တီဝါးနာ | 3.46သရေ | 3.70FC Juarez | 19 |
Jul 26 07:00 | 2.22Deportes Limache | 3.21သရေ | 2.94CD Nublense | 15 |
Jul 26 07:20 | 2.19ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.92သရေ | 3.10Deportivo Pereira | 15 | |
Jul 26 09:30 | 1.38အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.05သရေ | 6.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 |
Jul 26 08:00 | 2.36အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.09သရေ | 2.67Libertad de Loja | 15 |
Jul 26 03:00 | 1.66ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 3.18သရေ | 4.92ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 | |
Jul 26 05:30 | 2.14Sportivo 2 de Mayo | 2.89သရေ | 3.24စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 15 |
Jul 26 03:00 | 2.42Academia del Balompie Boliviano | 3.53သရေ | 2.35Aurora Cochabamba | 13 | |
Jul 26 06:00 | 2.97CDT Real Oruro | 3.52သရေ | 2.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 13 |
Jul 26 04:00 | 1.30အားကစား ဟွမ်ကာယို | 4.37သရေ | 7.90Juan Pablo II College | 13 | |
Jul 26 07:00 | 1.79Deportivo Binacional | 3.25သရေ | 3.93UTC ကာဂျာမာကာ | 13 |
Jul 26 08:10 | 2.84CA Colegiales | 2.64သရေ | 2.55Quilmes AC | 15 | |
Jul 26 09:00 | 2.48Gimnasia y Tiro | 2.61သရေ | 2.98ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.29Municipal Liberia | 3.08သရေ | 2.77CS Cartagines | 15 |
Jul 26 03:00 | 2.16Deportes Recoleta | 2.93သရေ | 3.14Deportes Concepcion | 13 |
Jul 26 08:00 | 1.45ဘရာဇီး (w) | 3.80သရေ | 5.00ကိုလံဘီယာ (w) | 13 | |
Jul 26 08:00 | 3.67Paraguay (w) | 3.12သရေ | 1.79ဗင်နီဇွဲလား (w) | 13 |
Jul 26 06:00 | 2.77HFX Wanderers | 3.00သရေ | 2.19ဖော့ဂျ် FC | 13 | |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99သရေ | 2.75ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 05:30 | 1.52ရူဘီအို နူ | 3.45သရေ | 4.85ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Jul 26 05:00 | 2.88ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.05သရေ | 2.24Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jul 26 07:00 | 1.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.52သရေ | 5.70Tigres Bogota | 13 |
Jul 26 05:45 | 1.97Xelaju MC | 2.97သရေ | 3.25အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.21ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.10သရေ | 7.70Queretaro (w) | 12 |
Jul 25 23:59 | 1.84+0.50Jaro | 2.08-0.50ဗာဆာ VPS | 26 | |
Jul 25 23:59 | 2.16+0.25Jaro | 1.78-0.25ဗာဆာ VPS | 26 | |
Jul 25 23:59 | 1.60+0.75Jaro | 2.47-0.75ဗာဆာ VPS | 26 |
Jul 26 01:00 | 1.99-0.50AGF Aarhus | 1.93+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Jul 26 01:00 | 1.74-0.25AGF Aarhus | 2.21+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Jul 26 01:00 | 2.35-0.75AGF Aarhus | 1.66+0.75ရန်ဒါးစ် FC | 30 | |
Jul 26 01:00 | 1.470.00AGF Aarhus | 2.810.00ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Jul 26 02:30 | 2.11-0.50FC ဇူးရစ် | 1.82+0.50FC စီယွန် | 23 | |
Jul 26 02:30 | 1.79-0.25FC ဇူးရစ် | 2.14+0.25FC စီယွန် | 23 | |
Jul 26 02:30 | 2.42-0.75FC ဇူးရစ် | 1.62+0.75FC စီယွန် | 23 | |
Jul 26 02:30 | 1.470.00FC ဇူးရစ် | 2.810.00FC စီယွန် | 23 |
Jul 26 00:30 | 2.08-0.25Herfolge Koge | 1.82+0.25Aarhus Fremad | 15 | |
Jul 26 00:30 | 1.780.00Herfolge Koge | 2.130.00Aarhus Fremad | 15 | |
Jul 26 01:00 | 1.97-0.25AC ဟော်ဆန် | 1.93+0.25Kolding IF | 15 | |
Jul 26 01:00 | 1.650.00AC ဟော်ဆန် | 2.330.00Kolding IF | 15 | |
Jul 26 01:00 | 2.00-1.00Lyngby | 1.90+1.00B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 | |
Jul 26 01:00 | 1.73-0.75Lyngby | 2.20+0.75B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 |
Jul 26 02:30 | 1.98-0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 1.86+0.50ဗီလာရီးရဲ | 15 | |
Jul 26 02:30 | 1.74-0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.11+0.25ဗီလာရီးရဲ | 15 |
Jul 25 23:30 | 1.94+1.25JaPS | 1.96-1.25Lahti | 15 | |
Jul 25 23:30 | 1.68+1.50JaPS | 2.28-1.50Lahti | 15 | |
Jul 25 23:30 | 2.020.00PK-35 Helsinki | 1.880.00JIPPO Joensuu | 15 | |
Jul 25 23:30 | 1.72+0.25PK-35 Helsinki | 2.21-0.25JIPPO Joensuu | 15 | |
Jul 25 23:30 | 2.01-0.25Ekenas IF | 1.89+0.25TPS တာခူ | 15 | |
Jul 25 23:30 | 1.720.00Ekenas IF | 2.210.00TPS တာခူ | 15 |
Jul 26 03:00 | 1.80+0.50ဂါနာ (w) | 2.04-0.50တောင်အာဖရိက (w) | 15 | |
Jul 26 03:00 | 2.16+0.25ဂါနာ (w) | 1.70-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 15 |
Jul 25 23:00 | 1.92+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 1.92-0.50Japan U22 | 15 | |
Jul 25 23:00 | 2.17+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 1.69-0.25Japan U22 | 15 |
Jul 25 23:59 | 2.02-0.25ဇင့် ပရုဇိုး | 1.88+0.25စတယ် မယ်လက် | 15 | |
Jul 25 23:59 | 1.700.00ဇင့် ပရုဇိုး | 2.250.00စတယ် မယ်လက် | 15 | |
Jul 26 02:30 | 2.05+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 1.85-0.25ဆလက် ရိုကလော | 15 | |
Jul 26 02:30 | 1.77+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 2.14-0.50ဆလက် ရိုကလော | 15 |
Jul 26 02:00 | 1.99-0.50အူဂျပတ်စ် | 1.85+0.50Diosgyori VTK | 15 | |
Jul 26 02:00 | 1.64-0.25အူဂျပတ်စ် | 2.25+0.25Diosgyori VTK | 15 |
Jul 26 01:30 | 1.92+1.25Botev Vratsa | 1.92-1.25Ludogorets Razgrad | 15 | |
Jul 26 01:30 | 2.33+1.00Botev Vratsa | 1.59-1.00Ludogorets Razgrad | 15 |
Jul 26 02:00 | 1.98-0.50Keflavik | 1.90+0.50သော် အကာရေရီ | 15 | |
Jul 26 02:00 | 1.71-0.25Keflavik | 2.20+0.25သော် အကာရေရီ | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.04-1.25ဖစ်ကီယာ | 1.84+1.25Fjolnir | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.76-1.00ဖစ်ကီယာ | 2.13+1.00Fjolnir | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.05+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 1.83-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.81+0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 2.07-0.50သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.88-0.75HK Kopavogur | 2.00+0.75Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.16-1.00HK Kopavogur | 1.74+1.00Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.90+0.25IR Reykjavik | 1.98-0.25UMF နီယာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.210.00IR Reykjavik | 1.700.00UMF နီယာဗစ် | 15 |
Jul 26 02:45 | 2.00+0.25အက်သလုံး တောင်း | 1.88-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.73+0.50အက်သလုံး တောင်း | 2.17-0.50ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.81-1.25Dundalk | 2.07+1.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jul 26 02:45 | 2.11-1.50Dundalk | 1.78+1.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.95+0.50Finn Harps | 1.93-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.72+0.75Finn Harps | 2.19-0.75Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.78+0.75Kerry FC | 2.11-0.75UC ဒဗလင် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 2.11+0.50Kerry FC | 1.78-0.50UC ဒဗလင် | 15 |
Jul 25 23:59 | 1.84+0.25P-Iirot Rauma | 2.00-0.25HJS အကဲတဲမီးယား | 13 | |
Jul 25 23:59 | 1.92+0.75HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 1.92-0.75Kiffen Helsinki | 13 |
Jul 25 22:45 | 1.82+0.25Naftan Novopolotsk | 2.02-0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 13 |
Jul 26 00:45 | 1.81-0.50အာဆင်နယ် တူလာ | 2.07+0.50ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 15 | |
Jul 26 00:45 | 2.09-0.75အာဆင်နယ် တူလာ | 1.79+0.75ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 15 |
Jul 25 22:00 | 1.72-0.50FC ဇီးနစ် | 2.13+0.50Okzhetpes Kokshetau | 13 |
Jul 25 23:59 | 1.82-0.75Parnu JK Vaprus | 2.02+0.75Harju JK Laagri | 13 |
Jul 26 01:00 | 2.02-0.75Al Hussein Irbid | 1.82+0.75Al Wihdat Amman | 13 |
Jul 25 22:00 | 2.00-0.75FC Akas | 1.80+0.75SD Family | 13 |
Jul 25 23:00 | 1.80-1.00FK နက်ဗက်ဇစ် | 2.00+1.00FK Panevezys B | 13 | |
Jul 25 23:00 | 1.82-0.50FK Babrungas Plunge | 1.98+0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် B | 13 |
Jul 25 23:00 | 1.75-1.75Dukla Banska Bystrica | 2.05+1.75Slavia TU Kosice | 12 | |
Jul 25 23:00 | 2.00-0.75MSK Puchov | 1.80+0.75ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ B | 13 | |
Jul 25 23:59 | 1.87-0.25FK Pohronie | 1.93+0.25OFK Dynamo Malzenice | 13 |
Jul 26 03:15 | 2.00-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.80+0.75KFG Gardabaer | 13 |
Jul 26 02:45 | 1.90-1.75ဆဲလ်တစ် FC B | 1.86+1.75Broxburn Athletic | 12 | |
Jul 26 02:45 | 1.84+0.75Heart of Midlothian B (n) | 1.92-0.75Tranent FC | 13 |
Jul 26 02:00 | 1.90-1.25FH Hafnarfjordur (w) | 1.90+1.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 13 | |
Jul 26 02:00 | 1.90-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 1.90+0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 13 |
Jul 26 09:00 | 2.04+0.50Queretaro | 1.88-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.75+0.75Queretaro | 2.20-0.75Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.47+0.25Queretaro | 1.60-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.05-0.50Puebla | 1.87+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.79-0.25Puebla | 2.14+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.38-0.75Puebla | 1.64+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.92-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.00+0.50FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 2.20-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.75+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.67-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.33+0.25FC Juarez | 19 |
Jul 26 07:00 | 2.05-0.25Deportes Limache | 1.85+0.25CD Nublense | 15 | |
Jul 26 07:00 | 1.700.00Deportes Limache | 2.250.00CD Nublense | 15 |
Jul 26 08:00 | 1.800.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.040.00Libertad de Loja | 15 | |
Jul 26 08:00 | 2.19-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.68+0.25Libertad de Loja | 15 |
Jul 26 03:00 | 1.950.00Academia del Balompie Boliviano | 1.890.00Aurora Cochabamba | 13 | |
Jul 26 06:00 | 1.84+0.50CDT Real Oruro | 2.00-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 13 |
Jul 26 04:00 | 1.80-1.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.04+1.25Juan Pablo II College | 13 | |
Jul 26 07:00 | 1.79-0.50Deportivo Binacional | 2.05+0.50UTC ကာဂျာမာကာ | 13 |
Jul 26 10:00 | 2.08-0.25Municipal Liberia | 1.76+0.25CS Cartagines | 15 | |
Jul 26 10:00 | 1.740.00Municipal Liberia | 2.110.00CS Cartagines | 15 |
Jul 26 03:00 | 1.93-0.25Deportes Recoleta | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 13 |
Jul 26 08:00 | 1.85-1.00ဘရာဇီး (w) | 1.95+1.00ကိုလံဘီယာ (w) | 13 | |
Jul 26 08:00 | 2.01+0.50Paraguay (w) | 1.79-0.50ဗင်နီဇွဲလား (w) | 13 |
Jul 26 06:00 | 1.81+0.25HFX Wanderers | 1.99-0.25ဖော့ဂျ် FC | 13 | |
Jul 26 10:00 | 2.00-0.25Vancouver FC | 1.80+0.25ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 05:30 | 1.75-0.75ရူဘီအို နူ | 2.05+0.75ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Jul 26 05:00 | 1.83+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.01-0.25Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jul 26 07:00 | 1.71-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.14+0.75Tigres Bogota | 13 |
Jul 26 05:45 | 1.76-0.25Xelaju MC | 2.00+0.25အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.88-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.92+1.75Queretaro (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။