အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 23 09:00 | 1.59FC Juarez | 3.90သရေ | 5.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Aug 23 09:00 | 2.95Queretaro | 3.12သရေ | 2.36အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Aug 23 11:00 | 2.91ကလပ် တီဝါးနာ | 3.37သရေ | 2.26ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Aug 23 08:30 | 2.80Deportes Limache (n) | 3.23သရေ | 2.30O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.08Criciuma EC | 2.81သရေ | 3.77ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:00 | 1.41တီပက်တစ်လန် FC | 4.03သရေ | 6.00Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 23 09:00 | 1.88Venados FC | 3.50သရေ | 3.29ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 14 | |
Aug 23 10:00 | 1.60Leones Negros | 3.63သရေ | 4.49CD Tapatio | 14 |
Aug 23 09:10 | 1.88Llaneros FC | 2.82သရေ | 4.27ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 10 |
Aug 23 08:00 | 2.41Libertad de Loja | 3.08သရေ | 2.61Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 2.15Perez Zeledon | 2.95သရေ | 3.15ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 08:00 | 1.78ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 3.24သရေ | 3.99ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 10 |
Aug 23 11:00 | 2.10Edgeworth FC | 3.30သရေ | 2.92Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 2.18Portuguesa FC | 2.79သရေ | 2.99Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 2.09New York City FC II (n) | 3.43သရေ | 2.61ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 3.01ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 3.60သရေ | 1.85The Town FC | 12 |
Aug 23 09:00 | 2.16FC Juarez | 2.23သရေ | 4.74ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Aug 23 09:00 | 3.40Queretaro | 2.16သရေ | 2.74အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Aug 23 11:00 | 3.33ကလပ် တီဝါးနာ | 2.24သရေ | 2.67ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Aug 23 08:30 | 3.30Deportes Limache (n) | 2.20သရေ | 2.74O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.72Criciuma EC | 1.89သရေ | 4.41ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:00 | 1.98တီပက်တစ်လန် FC | 2.31သရေ | 5.40Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 23 09:00 | 2.30Venados FC | 2.40သရေ | 3.69ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 14 | |
Aug 23 10:00 | 2.13Leones Negros | 2.29သရေ | 4.64CD Tapatio | 14 |
Aug 23 08:00 | 3.03Libertad de Loja | 2.10သရေ | 3.17Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 2.93Perez Zeledon | 1.95သရေ | 3.72ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 11:00 | 2.68Edgeworth FC | 2.26သရေ | 3.27Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 2.91Portuguesa FC | 1.86သရေ | 3.70Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 2.46New York City FC II (n) | 2.40သရေ | 3.05ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 3.26ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 2.56သရေ | 2.19The Town FC | 12 |
Aug 23 08:30 | 1.81+0.25Deportes Limache (n) | 2.07-0.25O'Higgins FC | 14 | |
Aug 23 08:30 | 2.130.00Deportes Limache (n) | 1.760.00O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.07-0.50Criciuma EC | 1.81+0.50ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Aug 23 08:35 | 1.69-0.25Criciuma EC | 2.23+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:10 | 1.87-0.50Llaneros FC | 1.95+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 10 | |
Aug 23 09:10 | 2.16-0.75Llaneros FC | 1.68+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 10 |
Aug 23 08:00 | 1.830.00Libertad de Loja | 1.990.00Aucas Quito | 14 | |
Aug 23 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 1.93-0.25Perez Zeledon | 1.89+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 14 | |
Aug 23 10:00 | 1.570.00Perez Zeledon | 2.330.00ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 08:00 | 2.05-0.75ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.77+0.75ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 10 | |
Aug 23 08:00 | 1.77-0.50ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.05+0.50ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 10 |
Aug 23 11:00 | 1.90-0.25Edgeworth FC | 1.92+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 1.95-0.25Portuguesa FC | 1.83+0.25Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 1.94-0.25New York City FC II (n) | 1.84+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 1.94+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.84-0.50The Town FC | 12 |
Aug 23 08:30 | 2.130.00Deportes Limache (n) | 1.740.00O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.20-0.25Criciuma EC | 1.69+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:00 | 1.97-0.50တီပက်တစ်လန် FC | 1.85+0.50Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 23 09:00 | 1.97-0.25Venados FC | 1.85+0.25ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 14 | |
Aug 23 10:00 | 1.78-0.25Leones Negros | 2.04+0.25CD Tapatio | 14 |
Aug 23 08:00 | 1.860.00Libertad de Loja | 1.960.00Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 1.670.00Perez Zeledon | 2.170.00ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 11:00 | 1.710.00Edgeworth FC | 2.120.00Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 1.640.00Portuguesa FC | 2.160.00Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 1.680.00New York City FC II (n) | 2.110.00ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 1.84+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.94-0.25The Town FC | 12 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
---|---|---|
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.903.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.191.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
---|---|---|
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
---|---|---|
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.681.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 10 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 10 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||||
3.660 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.952 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||||
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||||
---|---|---|---|---|
4.350 - 1 | 2.082 - 3 | 2.194 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||||
5.500 - 1 | 2.332 - 3 | 2.034 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Deportes Limache (n) | သရေ | O'Higgins FC |
9.201 - 015.502 - 09.802 - 138.003 - 024.003 - 132.003 - 2 130.004 - 080.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 05.801 - 112.502 - 260.003 - 3200.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 112.000 - 28.601 - 226.000 - 319.001 - 326.002 - 375.000 - 455.001 - 480.002 - 4170.003 - 4 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
Criciuma EC | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
4.481 - 07.302 - 09.402 - 118.003 - 022.003 - 155.003 - 2 60.004 - 075.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.901 - 125.002 - 2185.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.700 - 122.000 - 217.001 - 295.000 - 370.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Llaneros FC | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
4.081 - 06.602 - 09.602 - 116.503 - 023.003 - 170.003 - 2 55.004 - 075.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 5.000 - 06.201 - 132.002 - 2200.003 - 3200.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 126.000 - 220.001 - 2130.000 - 3100.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4185.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | Aucas Quito |
7.601 - 012.002 - 09.002 - 129.003 - 021.003 - 132.003 - 2 95.004 - 070.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 05.601 - 113.502 - 275.003 - 3200.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.000 - 113.500 - 29.601 - 234.000 - 324.001 - 334.002 - 3115.000 - 480.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | သရေ | ဂွါဒါလုပေး FC |
5.501 - 09.202 - 09.202 - 123.003 - 022.003 - 144.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.601 - 119.002 - 2140.003 - 3200.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.300 - 116.000 - 212.501 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | သရေ | ဆန်တီယာဂို မောနင်း |
5.701 - 07.502 - 07.702 - 115.003 - 015.503 - 132.003 - 2 40.004 - 040.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 06.201 - 118.002 - 2115.003 - 3200.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 124.000 - 214.501 - 285.000 - 350.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
Edgeworth FC | သရေ | Lambton Jaffas FC |
8.801 - 011.502 - 08.002 - 122.003 - 016.003 - 122.003 - 2 60.004 - 042.004 - 160.004 - 2125.004 - 3 | 13.000 - 06.201 - 112.002 - 250.003 - 3200.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 117.500 - 210.001 - 242.000 - 325.001 - 329.002 - 3140.000 - 480.001 - 495.002 - 4170.003 - 4 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | သရေ | Anzoategui FC |
5.201 - 09.202 - 09.202 - 124.003 - 024.003 - 150.003 - 2 85.004 - 085.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.301 - 119.502 - 2155.003 - 3175.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 114.500 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
---|---|---|
New York City FC II (n) | သရေ | ကိုလံဘတ် ခရူ II |
12.001 - 014.002 - 08.202 - 124.003 - 014.503 - 117.003 - 2 55.004 - 034.004 - 140.004 - 270.004 - 3 | 21.000 - 07.201 - 110.002 - 230.003 - 3170.004 - 414.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 118.500 - 29.601 - 236.000 - 319.001 - 320.002 - 395.000 - 450.001 - 455.002 - 480.003 - 4 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | သရေ | The Town FC |
20.001 - 026.002 - 011.502 - 155.003 - 023.003 - 120.003 - 2 140.004 - 060.004 - 155.004 - 270.004 - 3 | 30.000 - 08.801 - 110.002 - 226.003 - 3120.004 - 48.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.500 - 114.000 - 28.201 - 220.000 - 311.501 - 313.502 - 338.000 - 422.001 - 426.002 - 446.003 - 4 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
FC Juarez | သရေ | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ |
2.931 - 06.802 - 018.002 - 124.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 07.601 - 195.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 6.500 - 134.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
Queretaro | သရေ | အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် |
4.401 - 016.502 - 025.002 - 195.003 - 0150.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 06.801 - 180.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 3.640 - 111.000 - 220.001 - 248.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
ကလပ် တီဝါးနာ | သရေ | ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် |
4.491 - 015.502 - 022.002 - 180.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 3.730 - 111.000 - 219.001 - 246.000 - 380.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Deportes Limache (n) | သရေ | O'Higgins FC |
