အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 23 07:00 | 2.40CA Tigre | 2.64သရေ | 3.49အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 |
Aug 23 09:00 | 1.58FC Juarez | 3.92သရေ | 5.10ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Aug 23 09:00 | 2.95Queretaro | 3.12သရေ | 2.36အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Aug 23 11:00 | 2.91ကလပ် တီဝါးနာ | 3.38သရေ | 2.26ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Aug 23 08:30 | 2.97Deportes Limache (n) | 3.26သရေ | 2.18O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.11Criciuma EC | 2.83သရေ | 3.66ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:00 | 1.49တီပက်တစ်လန် FC | 3.82သရေ | 5.20Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 23 09:00 | 1.89Venados FC | 3.46သရေ | 3.30ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 14 | |
Aug 23 10:00 | 1.60Leones Negros | 3.63သရေ | 4.49CD Tapatio | 14 |
Aug 23 09:10 | 1.81Llaneros FC | 2.87သရေ | 4.55ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 10 |
Aug 23 08:00 | 2.35Libertad de Loja | 3.10သရေ | 2.66Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 2.15Perez Zeledon | 2.95သရေ | 3.15ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 08:00 | 1.78ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 3.24သရေ | 3.99ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 10 |
Aug 23 11:00 | 2.10Edgeworth FC | 3.30သရေ | 2.92Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 2.18Portuguesa FC | 2.79သရေ | 2.99Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:00 | 1.90Crown Legacy FC | 3.55သရေ | 2.92အင်တာမီယာမီ CF II | 12 | |
Aug 23 07:30 | 2.09New York City FC II (n) | 3.44သရေ | 2.61ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 3.03ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 3.57သရေ | 1.85The Town FC | 12 |
Aug 23 06:45 | 5.10Club Tijuana U21 | 3.82သရေ | 1.50Guadalajara Chivas U21 | 12 |
Aug 23 07:00 | 3.14CA Tigre | 1.77သရေ | 4.21အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 |
Aug 23 09:00 | 2.16FC Juarez | 2.23သရေ | 4.74ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Aug 23 09:00 | 3.41Queretaro | 2.15သရေ | 2.74အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Aug 23 11:00 | 3.33ကလပ် တီဝါးနာ | 2.24သရေ | 2.67ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Aug 23 08:30 | 3.38Deportes Limache (n) | 2.20သရေ | 2.69O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.73Criciuma EC | 1.88သရေ | 4.48ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:00 | 2.08တီပက်တစ်လန် FC | 2.27သရေ | 4.96Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 23 09:00 | 2.33Venados FC | 2.40သရေ | 3.63ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 14 | |
Aug 23 10:00 | 2.13Leones Negros | 2.29သရေ | 4.64CD Tapatio | 14 |
Aug 23 08:00 | 3.03Libertad de Loja | 2.10သရေ | 3.17Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 2.93Perez Zeledon | 1.95သရေ | 3.72ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 11:00 | 2.68Edgeworth FC | 2.26သရေ | 3.27Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 2.91Portuguesa FC | 1.86သရေ | 3.70Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:00 | 2.26Crown Legacy FC | 2.49သရေ | 3.23အင်တာမီယာမီ CF II | 12 | |
Aug 23 07:30 | 2.40New York City FC II (n) | 2.43သရေ | 3.08ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 3.26ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 2.56သရေ | 2.19The Town FC | 12 |
Aug 23 06:45 | 4.81Club Tijuana U21 | 2.29သရေ | 2.09Guadalajara Chivas U21 | 12 |
Aug 23 08:30 | 1.89+0.25Deportes Limache (n) | 1.99-0.25O'Higgins FC | 14 | |
Aug 23 08:30 | 2.280.00Deportes Limache (n) | 1.660.00O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.09-0.50Criciuma EC | 1.79+0.50ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Aug 23 08:35 | 1.77-0.25Criciuma EC | 2.12+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:10 | 1.80-0.50Llaneros FC | 2.02+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 10 | |
Aug 23 09:10 | 2.09-0.75Llaneros FC | 1.73+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 10 |
Aug 23 08:00 | 1.790.00Libertad de Loja | 2.030.00Aucas Quito | 14 | |
Aug 23 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 1.93-0.25Perez Zeledon | 1.89+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 14 | |
Aug 23 10:00 | 1.570.00Perez Zeledon | 2.330.00ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 08:00 | 2.05-0.75ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.77+0.75ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 10 | |
Aug 23 08:00 | 1.77-0.50ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.05+0.50ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 10 |
Aug 23 11:00 | 1.90-0.25Edgeworth FC | 1.92+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 1.95-0.25Portuguesa FC | 1.83+0.25Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:00 | 1.89-0.50Crown Legacy FC | 1.89+0.50အင်တာမီယာမီ CF II | 12 | |
Aug 23 07:30 | 1.94-0.25New York City FC II (n) | 1.84+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 1.94+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.84-0.50The Town FC | 12 |
Aug 23 06:45 | 1.89+1.00Club Tijuana U21 | 1.93-1.00Guadalajara Chivas U21 | 12 |
Aug 23 07:00 | 1.640.00CA Tigre | 2.280.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 | |
Aug 23 07:00 | 2.36-0.25CA Tigre | 1.57+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 |
Aug 23 08:30 | 2.190.00Deportes Limache (n) | 1.700.00O'Higgins FC | 14 |
Aug 23 08:35 | 2.20-0.25Criciuma EC | 1.69+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Aug 23 09:00 | 1.73-0.25တီပက်တစ်လန် FC | 2.09+0.25Dorados de Sinaloa | 14 | |
Aug 23 09:00 | 1.99-0.25Venados FC | 1.83+0.25ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 14 | |
Aug 23 10:00 | 1.78-0.25Leones Negros | 2.04+0.25CD Tapatio | 14 |
Aug 23 08:00 | 1.860.00Libertad de Loja | 1.960.00Aucas Quito | 14 |
Aug 23 10:00 | 1.670.00Perez Zeledon | 2.170.00ဂွါဒါလုပေး FC | 14 |
Aug 23 11:00 | 1.710.00Edgeworth FC | 2.120.00Lambton Jaffas FC | 12 |
Aug 23 07:30 | 1.640.00Portuguesa FC | 2.160.00Anzoategui FC | 12 |
Aug 23 07:00 | 1.99-0.25Crown Legacy FC | 1.79+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 12 | |
Aug 23 07:30 | 1.640.00New York City FC II (n) | 2.160.00ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Aug 23 08:00 | 1.84+0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.94-0.25The Town FC | 12 |
Aug 23 06:45 | 1.74+0.50Club Tijuana U21 | 2.08-0.50Guadalajara Chivas U21 | 12 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
1.791.50ဂိုးပေါ်် | 2.091.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
2.131.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
1.571.25ဂိုးပေါ်် | 2.441.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 06:45 Club Tijuana U21 -vs- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
1.740.50ဂိုးပေါ်် | 2.110.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
2.170.75ဂိုးပေါ်် | 1.710.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.191.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.721.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 06:45 Club Tijuana U21 -vs- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.87စုံ | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 10 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 10 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 23 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 23 06:45 Club Tijuana U21 -vs- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 2.012 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 09:00 FC Juarez -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 09:00 Queretaro -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||||
3.710 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 09:00 တီပက်တစ်လန် FC -vs- Dorados de Sinaloa | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.942 - 3 | 2.914 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 09:00 Venados FC -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||||
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 10:00 Leones Negros -vs- CD Tapatio | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
Aug 23 08:00 Libertad de Loja -vs- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 10:00 Perez Zeledon -vs- ဂွါဒါလုပေး FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 23 08:00 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
Aug 23 11:00 Edgeworth FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 07:30 Portuguesa FC -vs- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.312 - 3 | 2.044 - 6 | 6.807 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 07:30 New York City FC II (n) -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||||
4.400 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- The Town FC | ||||
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.064 - 6 | 6.907 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 06:45 Club Tijuana U21 -vs- Guadalajara Chivas U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 23 07:00 CA Tigre -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
CA Tigre | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား |
4.461 - 09.002 - 012.002 - 126.003 - 036.003 - 195.003 - 2 105.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.470 - 06.001 - 132.002 - 2225.003 - 3225.004 - 4170.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 118.500 - 217.501 - 280.000 - 375.001 - 3140.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 23 08:30 Deportes Limache (n) -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Deportes Limache (n) | သရေ | O'Higgins FC |
9.601 - 016.502 - 010.502 - 142.003 - 026.003 - 134.003 - 2 150.004 - 090.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 113.002 - 260.003 - 3200.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.800 - 111.000 - 28.201 - 223.000 - 317.501 - 325.002 - 370.000 - 450.001 - 475.002 - 4165.003 - 4 |
Aug 23 08:35 Criciuma EC -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
Criciuma EC | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
4.581 - 07.802 - 09.602 - 120.003 - 024.003 - 155.003 - 2 70.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.801 - 125.002 - 2200.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.200 - 120.000 - 216.001 - 280.000 - 365.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 23 09:10 Llaneros FC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Llaneros FC | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
3.981 - 06.302 - 09.602 - 115.503 - 022.003 - 175.003 - 2 50.004 - 075.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.980 - 06.301 - 132.002 - 2200.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 128.000 - 221.001 - 2150.000 - 3110.001 - 3170.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
