အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 03:00 | 1.51ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.59သရေ | 5.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.89ဖီနာဘာချီ | 3.30သရေ | 2.42ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.47ဘေဆယ် | 3.24သရေ | 2.87FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 |
Aug 20 23:59 | 2.79Aarhus Fremad | 3.20သရေ | 2.32Kolding IF | 14 | |
Aug 20 23:59 | 3.52ဟော့ဘရို | 3.08သရေ | 2.03AC ဟော်ဆန် | 14 |
Aug 21 02:00 | 2.44El Gouna FC | 2.66သရေ | 2.97Ghazl El Mahallah | 14 | |
Aug 21 02:00 | 2.63Wadi Degla | 2.73သရေ | 2.66Petrojet | 14 |
Aug 21 03:00 | 1.52ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 4.02သရေ | 5.00ရီးဒင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 3.60Chrobry Glogow | 3.47သရေ | 1.87ဆလက် ရိုကလော | 14 | |
Aug 20 23:59 | 2.04Polonia Bytom | 3.54သရေ | 3.04Pogon Grodzisk Mazowiecki | 14 | |
Aug 21 02:30 | 1.93ရှက် ချော်ဇော် | 3.35သရေ | 3.51စတယ် ရဇ်ဇိုး | 14 |
Aug 21 02:45 | 2.05Notts County | 3.11သရေ | 3.20ရှုရူဘာရီ တောင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 1.57FK Panevezys | 3.49သရေ | 5.00Banga Gargzdai | 14 | |
Aug 20 23:59 | 4.71FA Siauliai | 3.64သရေ | 1.57Kauno Zalgiris | 14 | |
Aug 20 23:59 | 1.28ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 4.94သရေ | 7.30DFK Dainava | 14 |
Aug 20 23:59 | 2.70Bremer SV | 3.39သရေ | 2.19Blau Weiss Lohne | 12 |
Aug 21 01:00 | 1.47FC 08 Homburg | 4.12သရေ | 5.00Bahlinger SC | 12 |
Aug 21 01:00 | 2.81ရှော့ကေး 04 Am | 3.44သရေ | 2.10စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 12 |
Aug 21 01:30 | 2.05Amazulu FC (n) | 2.91သရေ | 3.44Marumo Gallants FC | 12 | |
Aug 21 01:30 | 6.50Magesi FC | 3.65သရေ | 1.44Mamelodi Sundowns | 12 | |
Aug 21 01:30 | 1.80Orlando Pirates | 2.95သရေ | 4.42စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 |
Aug 21 00:30 | 2.95Lunds BK | 3.27သရေ | 2.09ထရယ်လီဘော့ FF | 14 | |
Aug 21 00:30 | 5.90ဗန်နာစဘော့ FK | 4.12သရေ | 1.41ဟယ်စင်ဘော့စ် | 14 |
Aug 21 02:45 | 2.30Farnborough | 3.28သရေ | 2.61ဝေါ်သင်း | 12 |
Aug 21 00:30 | 3.70Ishoj IF | 3.51သရေ | 1.76AB Gladsaxe | 12 |
Aug 21 02:45 | 3.12စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 3.04သရေ | 2.12Cleethorpes Town | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.22FC Breitenrain | 3.47သရေ | 2.61Lugano U21 | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.19FC Collina d'Oro | 3.09သရေ | 2.75FC Wettswil Bonstetten | 12 | |
Aug 21 02:00 | 2.09FC Mendrisio | 3.32သရေ | 2.76FC ဝင်းတာသာ U21 | 12 | |
Aug 21 02:15 | 2.11FC La Sarraz Eclepens | 3.28သရေ | 2.76Martigny Sports | 12 |
Aug 21 02:00 | 3.02ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 3.59သရေ | 1.85ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 | |
Aug 21 02:00 | 1.98သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 3.36သရေ | 2.87ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Aug 21 01:00 | 2.94Leixoes U23 | 3.20သရေ | 2.13Famalicao U23 | 12 |
Aug 21 06:00 | 3.13EC Juventude | 3.22သရေ | 2.31ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.53သရေ | 2.71တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 2.64Orlando City | 3.62သရေ | 2.34တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.38ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.79သရေ | 6.70Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.68LA Galaxy | 3.42သရေ | 2.40Pachuca | 18 |
Aug 21 06:00 | 1.73အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 3.29သရေ | 4.58ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.94အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.87သရေ | 2.42ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 06:00 | 2.08Cienciano Cusco | 3.39သရေ | 3.06ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.69ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.49သရေ | 4.50Alianza Lima | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.29သရေ | 4.80Club Universidad de Chile | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.30Millonarios Bogota | 4.48သရေ | 7.70ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.59သရေ | 4.87Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.89ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.88သရေ | 4.09Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.87ဘာဟီယာ | 3.12သရေ | 3.77Ceara SC | 12 |
Aug 21 01:45 | 2.87Cabofriense FC (n) | 2.64သရေ | 2.35အမေရီးကား RJ | 12 | |
Aug 21 01:45 | 1.40Marica FC | 3.70သရေ | 5.80Madureira EC | 12 |
Aug 21 08:00 | 3.44Independiente de La Chorrera (n) | 3.29သရေ | 1.90Deportivo Saprissa | 12 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.07သရေ | 3.01Diriangen FC | 12 | |
Aug 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80သရေ | 11.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 03:30 | 3.01Monagas Maturin | 2.92သရေ | 2.10Deportivo Tachira | 12 | |
Aug 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03သရေ | 2.03Deportivo La Guaira | 8 |
Aug 21 05:00 | 2.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 3.18သရေ | 2.07Palmeiras U20 | 12 |
Aug 21 03:00 | 1.96ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.63သရေ | 5.20SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 3.38ဖီနာဘာချီ | 2.26သရေ | 2.91ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 3.04ဘေဆယ် | 2.13သရေ | 3.52FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 |
Aug 20 23:59 | 3.29Aarhus Fremad | 2.15သရေ | 2.82Kolding IF | 14 | |
Aug 20 23:59 | 4.01ဟော့ဘရို | 2.07သရေ | 2.57AC ဟော်ဆန် | 14 |
Aug 21 02:00 | 3.38El Gouna FC | 1.79သရေ | 3.74Ghazl El Mahallah | 14 | |
Aug 21 02:00 | 3.49Wadi Degla | 1.82သရေ | 3.49Petrojet | 14 |
Aug 21 03:00 | 1.98ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.38သရေ | 5.00ရီးဒင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 3.98Chrobry Glogow | 2.26သရေ | 2.34ဆလက် ရိုကလော | 14 | |
Aug 20 23:59 | 2.52Polonia Bytom | 2.37သရေ | 3.29Pogon Grodzisk Mazowiecki | 14 | |
Aug 21 02:30 | 2.37ရှက် ချော်ဇော် | 2.26သရေ | 3.88စတယ် ရဇ်ဇိုး | 14 |
Aug 21 02:45 | 2.65Notts County | 2.11သရေ | 3.71ရှုရူဘာရီ တောင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 2.21FK Panevezys | 2.09သရေ | 5.20Banga Gargzdai | 14 | |
Aug 20 23:59 | 5.00FA Siauliai | 2.28သရေ | 2.06Kauno Zalgiris | 14 | |
Aug 20 23:59 | 1.70ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.58သရေ | 6.70DFK Dainava | 14 |
Aug 20 23:59 | 3.17Bremer SV | 2.36သရေ | 2.60Blau Weiss Lohne | 12 |
Aug 21 01:00 | 2.03FC 08 Homburg | 2.48သရေ | 4.45Bahlinger SC | 12 |
Aug 21 01:00 | 3.21ရှော့ကေး 04 Am | 2.39သရေ | 2.55စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 12 |
Aug 21 01:30 | 2.82Amazulu FC (n) | 1.90သရေ | 4.16Marumo Gallants FC | 12 | |
Aug 21 01:30 | 6.30Magesi FC | 2.09သရေ | 2.06Mamelodi Sundowns | 12 | |
Aug 21 01:30 | 2.57Orlando Pirates | 1.86သရေ | 5.00စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 |
Aug 21 00:30 | 3.38Lunds BK | 2.28သရေ | 2.59ထရယ်လီဘော့ FF | 14 | |
Aug 21 00:30 | 5.10ဗန်နာစဘော့ FK | 2.34သရေ | 2.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 14 |
Aug 21 02:45 | 2.82Farnborough | 2.25သရေ | 3.09ဝေါ်သင်း | 12 |
Aug 21 00:30 | 3.84Ishoj IF | 2.29သရေ | 2.35AB Gladsaxe | 12 |
Aug 21 02:45 | 3.75စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 2.00သရေ | 2.81Cleethorpes Town | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.58FC Breitenrain | 2.42သရေ | 3.11Lugano U21 | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.79FC Collina d'Oro | 2.10သရေ | 3.27FC Wettswil Bonstetten | 12 | |
Aug 21 02:00 | 2.56FC Mendrisio | 2.30သရေ | 3.17FC ဝင်းတာသာ U21 | 12 | |
Aug 21 02:15 | 2.59FC La Sarraz Eclepens | 2.25သရေ | 3.21Martigny Sports | 12 |
Aug 20 23:59 | 1.60ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.94သရေ | 5.30LSK Kvinner (w) | 11 |
Aug 21 02:00 | 3.24ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 2.60သရေ | 2.18ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 | |
Aug 21 02:00 | 2.43သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 2.29သရေ | 3.29ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Aug 21 01:00 | 3.38Leixoes U23 | 2.18သရေ | 2.72Famalicao U23 | 12 |
Aug 21 06:00 | 3.80EC Juventude | 2.11သရေ | 2.89ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Aug 21 08:00 | 2.66အင်တာမီယာမီ CF | 2.40သရေ | 3.22တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 3.04Orlando City | 2.43သရေ | 2.77တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.85ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.63သရေ | 5.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 3.24LA Galaxy | 2.31သရေ | 2.77Pachuca | 18 |
Aug 21 06:00 | 2.38အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 2.03သရေ | 4.75ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 3.64အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.96သရေ | 2.96ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 06:00 | 2.41Cienciano Cusco | 2.37သရေ | 3.51ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.28ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.19သရေ | 4.42Alianza Lima | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.31CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.01သရေ | 5.20Club Universidad de Chile | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.94Millonarios Bogota | 2.21သရေ | 6.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 2.15Club Independiente Petrolero | 2.19သရေ | 4.99Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.46ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.92သရေ | 5.10Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.47CSA Maceio | 1.92သရေ | 5.00Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 2.48ဘာဟီယာ | 2.04သရေ | 4.38Ceara SC | 12 |
Aug 21 01:45 | 3.66Cabofriense FC (n) | 1.77သရေ | 3.17အမေရီးကား RJ | 12 | |
Aug 21 01:45 | 1.94Marica FC | 2.16သရေ | 5.80Madureira EC | 12 |
Aug 21 08:00 | 3.88Independiente de La Chorrera (n) | 2.21သရေ | 2.42Deportivo Saprissa | 12 | |
Aug 21 10:00 | 2.62ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 2.08သရေ | 3.88Diriangen FC | 12 | |
Aug 21 10:00 | 1.42CS Cartagines | 3.09သရေ | 10.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 03:30 | 3.67Monagas Maturin | 1.96သရေ | 2.72Deportivo Tachira | 12 |
Aug 21 05:00 | 3.21ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 2.20သရေ | 2.59Palmeiras U20 | 12 |
Aug 21 03:00 | 1.85-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.05+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.14-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.77+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.64-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.35+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.38-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.62+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.05-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.85+2.50Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 1.79-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.12+2.25Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 2.33-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.65+2.75Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 1.57-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.49+2.00Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 1.85+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.05-0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.190.00ဖီနာဘာချီ | 1.740.00ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.61+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.40-0.50ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.51-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.56+0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.11-0.25ဘေဆယ် | 1.80+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.780.00ဘေဆယ် | 2.130.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.44-0.50ဘေဆယ် | 1.59+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.53+0.25ဘေဆယ် | 2.58-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 |
Aug 20 23:59 | 2.120.00Aarhus Fremad | 1.770.00Kolding IF | 14 | |
Aug 20 23:59 | 1.79+0.25Aarhus Fremad | 2.09-0.25Kolding IF | 14 | |
Aug 20 23:59 | 1.86+0.50ဟော့ဘရို | 2.02-0.50AC ဟော်ဆန် | 14 | |
Aug 20 23:59 | 2.21+0.25ဟော့ဘရို | 1.70-0.25AC ဟော်ဆန် | 14 |
Aug 21 02:00 | 2.11-0.25El Gouna FC | 1.76+0.25Ghazl El Mahallah | 14 | |
Aug 21 02:00 | 1.740.00El Gouna FC | 2.130.00Ghazl El Mahallah | 14 | |
Aug 21 02:00 | 1.920.00Wadi Degla | 1.940.00Petrojet | 14 | |
Aug 21 02:00 | 2.36-0.25Wadi Degla | 1.59+0.25Petrojet | 14 |
Aug 21 03:00 | 1.97-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.91+1.00ရီးဒင်း | 14 | |
Aug 21 03:00 | 1.69-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.23+0.75ရီးဒင်း | 14 |
Aug 21 02:45 | 2.04-0.50Notts County | 1.84+0.50ရှုရူဘာရီ တောင်း | 14 | |
Aug 21 02:45 | 2.35-0.75Notts County | 1.62+0.75ရှုရူဘာရီ တောင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 1.83+0.25Bremer SV | 1.99-0.25Blau Weiss Lohne | 12 |
Aug 21 01:00 | 1.83-1.00FC 08 Homburg | 1.99+1.00Bahlinger SC | 12 |
Aug 21 01:00 | 1.90+0.25ရှော့ကေး 04 Am | 1.92-0.25စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 12 |
Aug 21 01:30 | 1.81-0.25Amazulu FC (n) | 2.01+0.25Marumo Gallants FC | 12 | |
Aug 21 01:30 | 1.68+1.25Magesi FC | 2.16-1.25Mamelodi Sundowns | 12 | |
Aug 21 01:30 | 1.79-0.50Orlando Pirates | 2.03+0.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 |
Aug 20 23:59 | 1.83+2.25Pitea IF | 1.99-2.25IK ဆီရီရက် FK | 10 | |
Aug 21 00:30 | 1.93+0.25Lunds BK | 1.89-0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 14 | |
Aug 21 00:30 | 1.74+0.50Lunds BK | 2.08-0.50ထရယ်လီဘော့ FF | 14 | |
Aug 21 00:30 | 1.80+1.25ဗန်နာစဘော့ FK | 2.02-1.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 14 | |
Aug 21 00:30 | 1.66+1.50ဗန်နာစဘော့ FK | 2.19-1.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 14 | |
Aug 21 00:30 | 2.05+3.50Korsnas IF FK | 1.77-3.50ဟမ်မာဘီ | 5 |
Aug 21 02:45 | 1.790.00Farnborough | 2.030.00ဝေါ်သင်း | 12 |
Aug 21 00:30 | 1.77+0.75Ishoj IF | 2.05-0.75AB Gladsaxe | 12 |
Aug 21 02:45 | 1.93+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.89-0.25Cleethorpes Town | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.02-0.25FC Breitenrain | 1.80+0.25Lugano U21 | 12 |
Aug 21 02:00 | 1.98-0.25FC Collina d'Oro | 1.80+0.25FC Wettswil Bonstetten | 12 | |
Aug 21 02:00 | 1.91-0.25FC Mendrisio | 1.87+0.25FC ဝင်းတာသာ U21 | 12 | |
Aug 21 02:15 | 1.92-0.25FC La Sarraz Eclepens | 1.86+0.25Martigny Sports | 12 |
Aug 20 23:59 | 2.23-2.00ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 1.59+2.00LSK Kvinner (w) | 11 |
Aug 21 02:00 | 1.94+0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 1.84-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 12 | |
Aug 21 02:00 | 1.82-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.96+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Aug 21 01:00 | 1.90+0.25Leixoes U23 | 1.92-0.25Famalicao U23 | 12 |
Aug 21 06:00 | 1.89+0.25EC Juventude | 2.01-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Aug 21 06:00 | 1.67+0.50EC Juventude | 2.29-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Aug 21 06:00 | 2.330.00EC Juventude | 1.650.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Aug 21 08:00 | 2.03-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.87+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:00 | 1.730.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:00 | 2.31-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.66+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 2.060.00Orlando City | 1.840.00တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.76+0.25Orlando City | 2.16-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 2.36-0.25Orlando City | 1.63+0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.88-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.02+1.25Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 2.07-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.83+1.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.65-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.33+1.00Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.82+0.25LA Galaxy | 2.08-0.25Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.120.00LA Galaxy | 1.790.00Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.62+0.50LA Galaxy | 2.38-0.50Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.75-1.25Millonarios Bogota | 2.07+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 21 08:30 | 2.12-1.50Millonarios Bogota | 1.71+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 1.83-0.75Club Independiente Petrolero | 1.99+0.75Jorge Wilstermann | 14 | |
Aug 21 07:30 | 2.08-1.00Club Independiente Petrolero | 1.74+1.00Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.88-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.94+0.50Deportivo Maipu | 14 | |
Aug 21 08:30 | 2.08-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.74+0.75Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.88-0.50CSA Maceio | 1.94+0.50Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.86-0.50ဘာဟီယာ | 1.96+0.50Ceara SC | 12 |
Aug 21 01:45 | 1.71+0.25Cabofriense FC (n) | 2.07-0.25အမေရီးကား RJ | 12 | |
Aug 21 01:45 | 1.77-1.00Marica FC | 2.01+1.00Madureira EC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.93+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.89-0.50Deportivo Saprissa | 12 | |
Aug 21 10:00 | 2.14-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.69+0.50Diriangen FC | 12 | |
Aug 21 10:00 | 1.93-2.25CS Cartagines | 1.89+2.25ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 03:30 | 1.89+0.25Monagas Maturin | 1.89-0.25Deportivo Tachira | 12 | |
Aug 21 06:00 | 1.94+0.25Caracas FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 8 |
Aug 21 05:00 | 1.89+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.89-0.25Palmeiras U20 | 12 |
Aug 21 03:00 | 1.95-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.93+0.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.64-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.31+0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.44-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.57+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.83-1.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.05+1.00Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 2.25-1.25ဆဲလ်တစ် FC | 1.68+1.25Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 1.55-0.75ဆဲလ်တစ် FC | 2.49+0.75Kairat Almaty | 20 | |
Aug 21 03:00 | 2.090.00ဖီနာဘာချီ | 1.790.00ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.57+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.44-0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.78-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.44+0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.800.00ဘေဆယ် | 2.080.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 2.44-0.25ဘေဆယ် | 1.57+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 | |
Aug 21 03:00 | 1.42+0.25ဘေဆယ် | 2.85-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 22 |
Aug 20 23:59 | 2.090.00Aarhus Fremad | 1.770.00Kolding IF | 14 | |
Aug 20 23:59 | 1.74+0.25ဟော့ဘရို | 2.13-0.25AC ဟော်ဆန် | 14 |
Aug 21 02:00 | 1.820.00El Gouna FC | 2.040.00Ghazl El Mahallah | 14 | |
Aug 21 02:00 | 1.930.00Wadi Degla | 1.930.00Petrojet | 14 |
Aug 21 03:00 | 1.68-0.25ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.21+0.25ရီးဒင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 1.87+0.25Chrobry Glogow | 1.99-0.25ဆလက် ရိုကလော | 14 | |
Aug 20 23:59 | 1.670.00Polonia Bytom | 2.230.00Pogon Grodzisk Mazowiecki | 14 | |
Aug 21 02:30 | 2.02-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.84+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 14 |
Aug 21 02:45 | 2.13-0.25Notts County | 1.74+0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 14 |
Aug 20 23:59 | 1.81-0.25FK Panevezys | 2.01+0.25Banga Gargzdai | 14 | |
Aug 20 23:59 | 2.12+0.25FA Siauliai | 1.71-0.25Kauno Zalgiris | 14 | |
Aug 20 23:59 | 2.06-0.75ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.76+0.75DFK Dainava | 14 |
Aug 20 23:59 | 2.120.00Bremer SV | 1.710.00Blau Weiss Lohne | 12 |
Aug 21 01:00 | 2.02-0.50FC 08 Homburg | 1.80+0.50Bahlinger SC | 12 |
Aug 21 01:00 | 2.160.00ရှော့ကေး 04 Am | 1.680.00စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 12 |
Aug 21 01:30 | 2.25-0.25Amazulu FC (n) | 1.62+0.25Marumo Gallants FC | 12 | |
Aug 21 01:30 | 1.77+0.50Magesi FC | 2.05-0.50Mamelodi Sundowns | 12 | |
Aug 21 01:30 | 2.05-0.25Orlando Pirates | 1.77+0.25စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 12 |
Aug 20 23:59 | 1.89+1.00Pitea IF | 1.93-1.00IK ဆီရီရက် FK | 10 | |
Aug 21 00:30 | 1.67+0.25Lunds BK | 2.17-0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 14 | |
Aug 21 00:30 | 1.81+0.50ဗန်နာစဘော့ FK | 2.01-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 14 | |
Aug 21 00:30 | 1.95+1.50Korsnas IF FK | 1.87-1.50ဟမ်မာဘီ | 5 |
Aug 21 02:45 | 1.810.00Farnborough | 2.010.00ဝေါ်သင်း | 12 |
Aug 21 00:30 | 1.83+0.25Ishoj IF | 1.99-0.25AB Gladsaxe | 12 |
Aug 21 02:45 | 2.230.00စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.630.00Cleethorpes Town | 12 |
Aug 21 02:00 | 1.720.00FC Breitenrain | 2.110.00Lugano U21 | 12 |
Aug 21 02:00 | 1.720.00FC Collina d'Oro | 2.060.00FC Wettswil Bonstetten | 12 | |
