Сегодня (161) | Четверг Май 15 (35) | Пятница Май 16 (48) | Суббота Май 17 (109) | Воскресенье Май 18 (85) | Понедельник Май 19 (7) | Вторник Май 20 (2) | Далее (34) |
Май 14 18:00 | 1.92КАВАСАКИ ФРОНТАЛЕ | 3.32Ничья | 4.19ИОКОГАМА | 26 | |
Май 14 18:00 | 2.89ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 3.33Ничья | 2.40КАСИВА РЕЙСОЛ | 26 |
Май 14 17:30 | 3.26Wellington Phoenix (n) | 3.37Ничья | 2.01Брисбен Роар | 19 |
Май 14 18:00 | 1.76МАЦУМОТО ЯМАГА | 3.31Ничья | 4.00AC Nagano Parceiro | 15 |
Май 14 17:30 | 1.29Oakleigh Cannons | 5.30Ничья | 6.20Bulleen Lions | 13 |
Май 15 01:00 | 2.15ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 3.02Ничья | 3.49ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 15 01:00 | 1.32ВИЛЬЯРРЕАЛ | 5.20Ничья | 7.50Leganes | 28 | |
Май 15 03:30 | 1.36РЕАЛ МАДРИД | 4.80Ничья | 7.20МАЛЬОРКА | 28 |
Май 15 03:00 | 2.56AC Milan (n) | 3.08Ничья | 2.72БОЛОНЬЯ | 69 |
Май 15 02:00 | 4.88ГРОНИНГЕН | 3.88Ничья | 1.61АЯКС | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.062ПСВ ЭЙНДХОВЕН | 12.00Ничья | 18.00ХЕРАКЛЕС | 12 | |
Май 15 02:00 | 2.99ВИЛЛЕМ II | 3.35Ничья | 2.23ЗВОЛЛЕ | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.61ТВЕНТЕ | 3.37Ничья | 2.48АЗ АЛКМАР | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.99УТРЕХТ | 3.65Ничья | 3.27СПАРТА РОТТЕРДАМ | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.09АЛЬМЕРЕ СИТИ | 3.33Ничья | 3.28ФОРТУНА | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.58НЕК НЕЙМЕГЕН | 3.94Ничья | 5.10НАК БРЕДА | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.16ФЕЙЕНООРД | 7.50Ничья | 11.00РКК ВАЛВЕЙК | 14 | |
Май 15 02:00 | 2.50ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 3.71Ничья | 2.42ХЕРЕНВЕН | 15 |
Май 15 01:00 | 2.83ХЕККЕН | 3.22Ничья | 2.39AIK Framtid | 19 | |
Май 15 01:00 | 4.11ХАЛЬМСТАД | 3.21Ничья | 1.90ГАИС ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Май 15 01:00 | 1.54ХАММАРБЮ | 4.15Ничья | 5.20IK Sirius FK | 19 |
Май 15 02:30 | 2.33Грассхоппер | 3.22Ничья | 2.92Yverdon Sport FC | 15 | |
Май 15 02:30 | 2.24Лозанна | 3.59Ничья | 2.80Базель | 15 |
Май 15 01:45 | 1.58Galatasaray (n) | 3.95Ничья | 5.00Трабзонспор | 19 |
Май 15 00:30 | 2.18ЦСКА МОСКВА | 3.06Ничья | 2.98ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 15 |
Май 15 02:30 | 2.29USL Dunkerque | 3.03Ничья | 3.17ГЕНГАМ | 15 |
Май 15 02:45 | 1.91Данди | 3.42Ничья | 3.77Ross County | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.60Heart of Midlothian | 3.78Ничья | 5.10Saint Johnstone | 15 | |
Май 15 02:45 | 2.62Motherwell | 3.19Ничья | 2.59Kilmarnock | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.38Rangers FC | 4.89Ничья | 6.60Dundee United | 15 | |
Май 15 02:45 | 2.50Saint Mirren | 3.23Ничья | 2.69Hibernian | 15 | |
Май 15 03:00 | 4.71Aberdeen | 4.06Ничья | 1.60Celtic FC | 15 |
Май 15 02:30 | 1.36Pogon Szczecin | 4.85Ничья | 7.10Motor Lublin | 15 |
Май 14 23:30 | 1.23TPS Turku | 5.80Ничья | 7.30KaPa Helsinki | 15 |
Май 15 01:30 | 1.69CFR Cluj (n) | 3.26Ничья | 4.49AFC Hermannstadt | 15 |
Май 14 20:30 | 3.00Cong An Ha Noi | 3.32Ничья | 2.05Бурирам Юнайтед | 15 |
Май 15 03:00 | 1.82Stockport County | 3.11Ничья | 4.01Лейтон Ориент | 15 |
Май 14 23:00 | 1.52Levadiakos | 3.69Ничья | 5.80Panetolikos | 13 | |
Май 15 01:00 | 1.72Athens Kallithea FC | 3.59Ничья | 4.13Panserraikos FC | 13 | |
Май 15 01:00 | 1.19Volos NFC | 5.70Ничья | 11.00PAS Lamia 1964 | 12 |
Май 15 01:00 | 3.89Sigma Olomouc | 3.40Ничья | 1.82Sparta Praha | 15 |
Май 14 20:15 | 2.30Lokomotiv Sofia | 3.00Ничья | 2.83CSKA 1948 Sofia | 13 | |
Май 14 22:45 | 3.17Beroe Stara Zagora | 3.09Ничья | 2.07Botev Plovdiv | 13 | |
Май 15 01:15 | 2.77Arda Kardzhali | 2.97Ничья | 2.36Levski Sofia | 13 |
Май 14 22:30 | 9.00BFC Daugavpils | 5.50Ничья | 1.20Riga FC | 14 | |
Май 14 23:00 | 6.60FK Liepaja | 4.23Ничья | 1.36Rigas Futbola skola | 15 |
Май 15 03:15 | 2.37Leixoes | 3.14Ничья | 2.77Feirense | 8 |
Май 14 23:59 | 2.92Slaven Koprivnica | 2.88Ничья | 2.31Rijeka | 15 |
Май 15 02:00 | 3.67Koper (n) | 3.46Ничья | 1.79NK Celje | 15 |
Май 15 02:00 | 2.03Feralpisalo | 3.12Ничья | 3.23КРОТОНЕ | 13 | |
Май 15 02:00 | 2.60Пескара | 2.97Ничья | 2.50КАТАНИЯ | 13 | |
Май 15 02:00 | 2.73Rimini | 2.94Ничья | 2.41Vis Pesaro | 13 | |
Май 15 02:00 | 2.05S.S. Monopoli | 2.96Ничья | 3.37Giana Erminio | 13 | |
Май 15 02:00 | 2.23Torres Calcio | 3.12Ничья | 2.83Atalanta U23 | 13 |
Май 15 01:30 | 8.60Chippa United | 4.39Ничья | 1.29Mamelodi Sundowns | 13 |
Май 14 23:30 | 2.28Shakhtar Donetsk | 3.03Ничья | 2.82Dynamo Kyiv | 15 |
Май 15 02:45 | 2.03Олдхэм Атлетик | 2.97Ничья | 3.43Halifax Town | 13 |
Май 14 23:59 | 1.86Академиск Болдклуб | 3.21Ничья | 3.67Naestved | 13 | |
Май 15 00:30 | 2.74Middelfart Boldklub | 3.08Ничья | 2.32Aarhus Fremad | 13 |
Май 15 11:00 | 2.10УАНЛ Тигрес | 3.28Ничья | 3.32Толука | 15 |
Май 15 06:00 | 2.18Remo Belem | 2.97Ничья | 3.26Vila Nova | 13 | |
Май 15 06:30 | 1.56America Mineiro | 3.60Ничья | 5.50Paysandu SC | 13 |
Май 15 08:45 | 1.48LD Alajuelense | 3.78Ничья | 5.40Puntarenas FC | 13 | |
Май 15 10:45 | 2.20CS Herediano | 3.04Ничья | 2.95Deportivo Saprissa | 13 |
Май 15 04:30 | 2.90Vargas Torres | 2.80Ничья | 2.38Cumbaya FC | 13 | |
Май 15 08:00 | 2.06CA Vinotinto Quito | 2.98Ничья | 3.32Imbabura SC | 13 |
Май 14 17:30 | 1.89+0.50Wellington Phoenix (n) | 2.01-0.50Брисбен Роар | 19 | |
Май 14 17:30 | 1.71+0.75Wellington Phoenix (n) | 2.23-0.75Брисбен Роар | 19 | |
Май 14 17:30 | 2.31+0.25Wellington Phoenix (n) | 1.66-0.25Брисбен Роар | 19 |
Май 14 17:30 | 2.720.00Веллингтон Феникс | 1.480.00Брисбен Роар | 1 |
Май 14 18:00 | 2.04-0.75МАЦУМОТО ЯМАГА | 1.80+0.75AC Nagano Parceiro | 15 | |
Май 14 18:00 | 1.76-0.50МАЦУМОТО ЯМАГА | 2.08+0.50AC Nagano Parceiro | 15 |
Май 14 17:30 | 1.78-1.50Oakleigh Cannons | 2.06+1.50Bulleen Lions | 13 |
Май 15 01:00 | 1.82-0.25ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 2.11+0.25ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 15 01:00 | 2.16-0.50ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 1.78+0.50ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 15 01:00 | 2.63-0.75ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 1.53+0.75ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 15 01:00 | 1.490.00ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 2.750.00ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 15 01:00 | 1.94-1.50ВИЛЬЯРРЕАЛ | 1.98+1.50Leganes | 28 | |
Май 15 01:00 | 2.16-1.75ВИЛЬЯРРЕАЛ | 1.78+1.75Leganes | 28 | |
Май 15 01:00 | 1.69-1.25ВИЛЬЯРРЕАЛ | 2.29+1.25Leganes | 28 | |
Май 15 01:00 | 2.58-2.00ВИЛЬЯРРЕАЛ | 1.55+2.00Leganes | 28 | |
Май 15 03:30 | 1.86-1.25РЕАЛ МАДРИД | 2.06+1.25МАЛЬОРКА | 28 | |
Май 15 03:30 | 2.11-1.50РЕАЛ МАДРИД | 1.82+1.50МАЛЬОРКА | 28 | |
Май 15 03:30 | 2.42-1.75РЕАЛ МАДРИД | 1.62+1.75МАЛЬОРКА | 28 | |
Май 15 03:30 | 1.59-1.00РЕАЛ МАДРИД | 2.49+1.00МАЛЬОРКА | 28 |
Май 15 03:00 | 1.840.00AC Milan (n) | 2.080.00БОЛОНЬЯ | 69 | |
Май 15 03:00 | 2.23-0.25AC Milan (n) | 1.73+0.25БОЛОНЬЯ | 69 | |
Май 15 03:00 | 2.56-0.50AC Milan (n) | 1.56+0.50БОЛОНЬЯ | 69 | |
Май 15 03:00 | 1.55+0.25AC Milan (n) | 2.58-0.25БОЛОНЬЯ | 69 |
Май 15 03:00 | 1.800.00МИЛАН | 2.130.00БОЛОНЬЯ | 1 |
Май 15 02:00 | 2.13+0.75ГРОНИНГЕН | 1.80-0.75АЯКС | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.79+1.00ГРОНИНГЕН | 2.14-1.00АЯКС | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.80-3.00ПСВ ЭЙНДХОВЕН | 2.13+3.00ХЕРАКЛЕС | 12 | |
Май 15 02:00 | 1.92+0.25ВИЛЛЕМ II | 2.00-0.25ЗВОЛЛЕ | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.260.00ВИЛЛЕМ II | 1.710.00ЗВОЛЛЕ | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.010.00ТВЕНТЕ | 1.910.00АЗ АЛКМАР | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.70+0.25ТВЕНТЕ | 2.28-0.25АЗ АЛКМАР | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.99-0.50УТРЕХТ | 1.93+0.50СПАРТА РОТТЕРДАМ | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.26-0.75УТРЕХТ | 1.71+0.75СПАРТА РОТТЕРДАМ | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.84-0.25АЛЬМЕРЕ СИТИ | 2.08+0.25ФОРТУНА | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.09-0.50АЛЬМЕРЕ СИТИ | 1.83+0.50ФОРТУНА | 15 | |
Май 15 02:00 | 2.08-1.00НЕК НЕЙМЕГЕН | 1.84+1.00НАК БРЕДА | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.81-0.75НЕК НЕЙМЕГЕН | 2.12+0.75НАК БРЕДА | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.93-2.25ФЕЙЕНООРД | 1.99+2.25РКК ВАЛВЕЙК | 14 | |
Май 15 02:00 | 2.19-2.50ФЕЙЕНООРД | 1.76+2.50РКК ВАЛВЕЙК | 14 | |
Май 15 02:00 | 1.990.00ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 1.930.00ХЕРЕНВЕН | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.71+0.25ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 2.26-0.25ХЕРЕНВЕН | 15 |
Май 15 01:00 | 2.130.00ХЕККЕН | 1.800.00AIK Framtid | 19 | |
Май 15 01:00 | 1.81+0.25ХЕККЕН | 2.12-0.25AIK Framtid | 19 | |
Май 15 01:00 | 2.47-0.25ХЕККЕН | 1.60+0.25AIK Framtid | 19 | |
Май 15 01:00 | 2.02+0.50ХАЛЬМСТАД | 1.90-0.50ГАИС ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Май 15 01:00 | 1.77+0.75ХАЛЬМСТАД | 2.17-0.75ГАИС ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Май 15 01:00 | 2.42+0.25ХАЛЬМСТАД | 1.62-0.25ГАИС ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Май 15 01:00 | 1.98-1.00ХАММАРБЮ | 1.94+1.00IK Sirius FK | 19 | |
Май 15 01:00 | 1.74-0.75ХАММАРБЮ | 2.21+0.75IK Sirius FK | 19 | |
Май 15 01:00 | 2.29-1.25ХАММАРБЮ | 1.69+1.25IK Sirius FK | 19 |
Май 15 02:30 | 2.11-0.25Грассхоппер | 1.82+0.25Yverdon Sport FC | 15 | |
Май 15 02:30 | 1.760.00Грассхоппер | 2.190.00Yverdon Sport FC | 15 | |
Май 15 02:30 | 2.04-0.25Лозанна | 1.88+0.25Базель | 15 | |
Май 15 02:30 | 1.760.00Лозанна | 2.190.00Базель | 15 |
Май 15 01:45 | 2.07-1.00Galatasaray (n) | 1.85+1.00Трабзонспор | 19 | |
Май 15 01:45 | 1.81-0.75Galatasaray (n) | 2.12+0.75Трабзонспор | 19 | |
Май 15 01:45 | 2.36-1.25Galatasaray (n) | 1.65+1.25Трабзонспор | 19 |
Май 15 01:45 | 1.340.00Galatasaray (n) | 3.270.00Трабзонспор | 1 |
Май 15 00:30 | 1.90-0.25ЦСКА МОСКВА | 1.94+0.25ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 15 | |
Май 15 00:30 | 1.640.00ЦСКА МОСКВА | 2.250.00ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 15 |
Май 15 02:30 | 2.03-0.25USL Dunkerque | 1.89+0.25ГЕНГАМ | 15 | |
Май 15 02:30 | 1.670.00USL Dunkerque | 2.330.00ГЕНГАМ | 15 |
Май 15 02:45 | 1.91-0.50Данди | 2.01+0.50Ross County | 15 | |
Май 15 02:45 | 2.28-0.75Данди | 1.70+0.75Ross County | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.81-0.75Heart of Midlothian | 2.12+0.75Saint Johnstone | 15 | |
Май 15 02:45 | 2.16-1.00Heart of Midlothian | 1.78+1.00Saint Johnstone | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.970.00Motherwell | 1.950.00Kilmarnock | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.70+0.25Motherwell | 2.28-0.25Kilmarnock | 15 | |
Май 15 02:45 | 2.07-1.50Rangers FC | 1.85+1.50Dundee United | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.87-1.25Rangers FC | 2.05+1.25Dundee United | 15 | |
Май 15 02:45 | 1.890.00Saint Mirren | 2.030.00Hibernian | 15 | |
Май 15 02:45 | 2.25-0.25Saint Mirren | 1.72+0.25Hibernian | 15 | |
Май 15 03:00 | 1.83+1.00Aberdeen | 2.09-1.00Celtic FC | 15 | |
Май 15 03:00 | 2.11+0.75Aberdeen | 1.82-0.75Celtic FC | 15 |
Май 15 02:30 | 1.85-1.25Pogon Szczecin | 2.07+1.25Motor Lublin | 15 | |
Май 15 02:30 | 2.12-1.50Pogon Szczecin | 1.81+1.50Motor Lublin | 15 |
Май 14 23:30 | 1.99-2.00TPS Turku | 1.85+2.00KaPa Helsinki | 15 | |
Май 14 23:30 | 1.73-1.75TPS Turku | 2.12+1.75KaPa Helsinki | 15 |
Май 15 01:30 | 1.90-0.75CFR Cluj (n) | 1.94+0.75AFC Hermannstadt | 15 | |
Май 15 01:30 | 1.69-0.50CFR Cluj (n) | 2.17+0.50AFC Hermannstadt | 15 |
Май 15 01:30 | 1.270.00CFR Cluj | 3.220.00AFC Hermannstadt | 1 |
Май 14 20:30 | 1.79+0.50Cong An Ha Noi | 2.05-0.50Бурирам Юнайтед | 15 | |
Май 14 20:30 | 2.00+0.25Cong An Ha Noi | 1.84-0.25Бурирам Юнайтед | 15 |
Май 15 03:00 | 1.82-0.50Stockport County | 2.02+0.50Лейтон Ориент | 15 | |
Май 15 03:00 | 2.11-0.75Stockport County | 1.74+0.75Лейтон Ориент | 15 |
Май 14 23:00 | 1.76-0.75Levadiakos | 2.16+0.75Panetolikos | 13 | |
Май 15 01:00 | 2.02-0.75Athens Kallithea FC | 1.88+0.75Panserraikos FC | 13 | |
Май 15 01:00 | 1.86-1.75Volos NFC | 2.04+1.75PAS Lamia 1964 | 12 |
Май 15 01:00 | 1.85+0.75Sigma Olomouc | 2.05-0.75Sparta Praha | 15 | |
Май 15 01:00 | 2.08+0.50Sigma Olomouc | 1.82-0.50Sparta Praha | 15 |
Май 14 20:15 | 2.05-0.25Lokomotiv Sofia | 1.79+0.25CSKA 1948 Sofia | 13 | |
Май 14 22:45 | 1.77+0.50Beroe Stara Zagora | 2.07-0.50Botev Plovdiv | 13 | |
Май 15 01:15 | 1.75+0.25Arda Kardzhali | 2.09-0.25Levski Sofia | 13 |
Май 15 03:15 | 2.12-0.25Leixoes | 1.79+0.25Feirense | 8 |
Май 14 23:59 | 1.86+0.25Slaven Koprivnica | 1.98-0.25Rijeka | 15 | |
Май 14 23:59 | 2.160.00Slaven Koprivnica | 1.700.00Rijeka | 15 |
Май 15 02:00 | 2.05+0.50Koper (n) | 1.79-0.50NK Celje | 15 | |
Май 15 02:00 | 1.71+0.75Koper (n) | 2.14-0.75NK Celje | 15 |
Май 15 02:00 | 1.83-0.25Feralpisalo | 2.01+0.25КРОТОНЕ | 13 | |
Май 15 02:00 | 1.960.00Пескара | 1.880.00КАТАНИЯ | 13 | |
Май 15 02:00 | 1.72+0.25Rimini | 2.13-0.25Vis Pesaro | 13 | |
Май 15 02:00 | 1.83-0.25S.S. Monopoli | 2.01+0.25Giana Erminio | 13 | |
Май 15 02:00 | 2.01-0.25Torres Calcio | 1.83+0.25Atalanta U23 | 13 |
Май 15 01:30 | 2.07+1.25Chippa United | 1.77-1.25Mamelodi Sundowns | 13 |
Май 14 23:30 | 2.05-0.25Shakhtar Donetsk | 1.79+0.25Dynamo Kyiv | 15 | |
Май 14 23:30 | 1.720.00Shakhtar Donetsk | 2.130.00Dynamo Kyiv | 15 |
Май 14 23:30 | 1.690.00Shakhtar Donetsk | 2.170.00Dynamo Kyiv | 1 |
Май 15 02:45 | 2.03-0.50Олдхэм Атлетик | 1.81+0.50Halifax Town | 13 |
Май 14 23:59 | 1.86-0.50Академиск Болдклуб | 1.98+0.50Naestved | 13 | |
Май 15 00:30 | 1.77+0.25Middelfart Boldklub | 2.07-0.25Aarhus Fremad | 13 |
Май 15 11:00 | 1.97-0.25УАНЛ Тигрес | 1.95+0.25Толука | 15 | |
Май 15 11:00 | 1.590.00УАНЛ Тигрес | 2.490.00Толука | 15 |
Май 15 06:00 | 1.95-0.25Remo Belem | 1.95+0.25Vila Nova | 13 | |
Май 15 06:30 | 1.79-0.75America Mineiro | 2.12+0.75Paysandu SC | 13 |
Май 15 08:45 | 2.20-1.25LD Alajuelense | 1.67+1.25Puntarenas FC | 13 | |
Май 15 10:45 | 1.98-0.25CS Herediano | 1.86+0.25Deportivo Saprissa | 13 |
Май 15 04:30 | 1.75+0.25Vargas Torres | 2.09-0.25Cumbaya FC | 13 | |
Май 15 08:00 | 1.84-0.25CA Vinotinto Quito | 2.00+0.25Imbabura SC | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?