Сегодня (145) | Суббота Июл 12 (106) | Воскресенье Июл 13 (53) | Понедельник Июл 14 (16) | Вторник Июл 15 (13) | Среда Июл 16 (5) | Четверг Июл 17 (3) | Далее (118) |
1-0 1H 28' | 1.54Espoon Palloseura | 3.58Ничья | 5.20Atlantis | 17 |
1-0 Перерыв | 1.17Cote d Ivoire U20 | 4.87Ничья | 15.50Burkina Faso U20 | 11 |
1-0 1H 28' | 1.72+0.25Espoon Palloseura | 2.13-0.25Atlantis | 17 | |
1-0 1H 28' | 2.170.00Espoon Palloseura | 1.690.00Atlantis | 17 |
0-2 Перерыв | 2.06+0.25Volna Pinsk | 1.78-0.25FC Minsk | 18 | |
0-2 Перерыв | 1.72+0.50Volna Pinsk | 2.13-0.50FC Minsk | 18 |
0-0 1H 0' | 1.99-0.75Ghana (w) | 1.85+0.75Mali (w) | 2 | |
0-0 1H 0' | 1.76-0.50Ghana (w) | 2.08+0.50Mali (w) | 2 |
1-0 Перерыв | 2.16-0.25Cote d Ivoire U20 | 1.70+0.25Burkina Faso U20 | 11 | |
1-0 Перерыв | 1.510.00Cote d Ivoire U20 | 2.490.00Burkina Faso U20 | 11 | |
1-0 Перерыв | 2.63-0.50Cote d Ivoire U20 | 1.45+0.50Burkina Faso U20 | 11 |
Июл 12 03:00 | 7.50Italy (w) | 5.00Ничья | 1.26Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 1.83Portugal (w) | 3.44Ничья | 3.52Belgium (w) | 33 |
Июл 12 02:45 | 1.58Богемианс | 3.80Ничья | 5.30Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 2.23Waterford FC | 3.26Ничья | 3.06Корк Сити | 19 |
Июл 12 02:30 | 3.15FC Arges | 2.98Ничья | 2.13Rapid Bucuresti | 19 |
Июл 12 02:30 | 2.11Fjolnir | 3.70Ничья | 2.65Grindavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.72Throttur Reykjavik | 3.63Ничья | 2.08Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.15IR Reykjavik | 3.50Ничья | 2.70HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 3.51UMF Selfoss | 3.65Ничья | 1.78Fylkir | 15 |
Июл 12 02:45 | 3.50Брей Уондерерс | 3.36Ничья | 1.86Дандолк | 15 | |
Июл 12 02:45 | 2.81Treaty United | 3.12Ничья | 2.25Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 12 02:45 | 2.00ЮС Дублин | 3.05Ничья | 3.41Finn Harps | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.93Wexford FC | 3.35Ничья | 3.29Athlone Town | 15 |
Июл 12 03:00 | 4.92Tanzania (w) | 3.64Ничья | 1.48South Africa (w) | 15 |
Июл 12 02:00 | 2.81Niger U20 | 2.77Ничья | 2.46Togo U20 | 13 |
Июл 12 02:45 | 5.00Edinburgh City | 3.96Ничья | 1.49Partick Thistle | 13 |
Июл 12 02:30 | 2.98CA Aldosivi | 2.94Ничья | 2.46Central Cordoba De Santiago Del Estero | 26 | |
Июл 12 07:00 | 2.20Talleres de Cordoba | 2.80Ничья | 3.70San Lorenzo de Almagro | 26 |
Июл 12 09:00 | 2.51Пуэбла | 3.13Ничья | 2.75Атлас | 19 | |
Июл 12 11:00 | 4.15FC Juarez | 3.31Ничья | 1.86Америка | 19 | |
Июл 12 11:05 | 1.53Тихуана | 4.02Ничья | 5.50Керетаро | 19 |
Июл 12 06:00 | 2.01Vila Nova | 2.83Ничья | 3.99Operario Ferroviario EC | 15 |
Июл 12 07:00 | 3.41Llaneros FC | 2.78Ничья | 2.13America de Cali | 15 | |
Июл 12 09:10 | 3.53Once Caldas | 3.13Ничья | 1.93Atletico Nacional Medellin | 15 |
Июл 12 07:00 | 4.19Guabira Montero | 3.67Ничья | 1.64Club Always Ready | 15 |
Июл 12 08:00 | 3.21CD Macara | 3.00Ничья | 2.09Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 03:00 | 2.58Sportivo Luqueno | 2.87Ничья | 2.58General Caballero JLM | 15 | |
Июл 12 05:30 | 3.44Sportivo 2 de Mayo | 2.83Ничья | 2.09Libertad Asuncion | 15 |
Июл 12 04:00 | 1.30ADT de Tarma | 4.77Ничья | 7.00Comerciantes Unidos | 15 |
Июл 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.66Ничья | 3.51CA Patronato | 15 |
Июл 12 08:00 | 2.13Ecuador (w) | 3.08Ничья | 3.04Uruguay (w) | 15 |
Июл 12 05:45 | 1.92Necaxa (w) | 3.12Ничья | 3.21Mazatlan FC (w) | 13 | |
Июл 12 05:45 | 1.64Queretaro (w) | 3.28Ничья | 4.18Santos Laguna (w) | 13 |
Июл 12 03:00 | 2.40Resistencia SC | 2.87Ничья | 2.59Deportivo Capiata | 13 | |
Июл 12 05:30 | 2.55Independiente Campo Grande | 2.72Ничья | 2.55Club Fernando de la Mora | 13 |
Июл 12 05:00 | 2.38Universidad Central Venezuela | 2.86Ничья | 2.62Deportivo La Guaira | 13 | |
Июл 12 07:30 | 2.97Portuguesa FC | 2.96Ничья | 2.09Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.85North Carolina FC | 3.06Ничья | 3.52Birmingham Legion FC | 13 | |
Июл 12 09:00 | 2.61Monterey Bay FC | 2.97Ничья | 2.31Orange County SC | 13 |
Июл 12 07:00 | 3.21Toronto FC II | 3.35Ничья | 1.85New York Red Bulls II | 13 | |
Июл 12 08:30 | 2.25Austin FC II | 3.06Ничья | 2.63St. Louis City SC II | 13 |
Июл 12 07:30 | 2.20Western Mass Pioneers | 3.36Ничья | 2.50Vermont Green FC | 13 | |
Июл 12 10:00 | 2.17Midlakes United | 3.54Ничья | 2.45Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 08:00 | 1.97Dunedin City Royals (n) | 3.80Ничья | 2.62Nomads United | 13 |
Июл 12 01:00 | 1.97CA Independiente (w) | 3.11Ничья | 3.09CA Banfield (w) | 13 |
Июл 12 03:00 | 2.04+1.50Italy (w) | 1.84-1.50Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 1.79+1.75Italy (w) | 2.09-1.75Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 2.40+1.25Italy (w) | 1.59-1.25Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 1.83-0.50Portugal (w) | 2.05+0.50Belgium (w) | 33 | |
Июл 12 03:00 | 2.09-0.75Portugal (w) | 1.79+0.75Belgium (w) | 33 | |
Июл 12 03:00 | 1.60-0.25Portugal (w) | 2.38+0.25Belgium (w) | 33 |
Июл 12 02:45 | 2.11-1.00Богемианс | 1.82+1.00Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 1.79-0.75Богемианс | 2.14+0.75Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 2.47-1.25Богемианс | 1.60+1.25Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 1.95-0.25Waterford FC | 1.97+0.25Корк Сити | 19 | |
Июл 12 02:45 | 2.23-0.50Waterford FC | 1.73+0.50Корк Сити | 19 | |
Июл 12 02:45 | 1.580.00Waterford FC | 2.510.00Корк Сити | 19 |
Июл 12 02:30 | 2.06+0.25FC Arges | 1.82-0.25Rapid Bucuresti | 19 | |
Июл 12 02:30 | 1.76+0.50FC Arges | 2.13-0.50Rapid Bucuresti | 19 | |
Июл 12 02:30 | 2.530.00FC Arges | 1.530.00Rapid Bucuresti | 19 |
Июл 12 02:30 | 1.96-0.25Fjolnir | 1.92+0.25Grindavik | 15 | |
Июл 12 02:30 | 1.730.00Fjolnir | 2.170.00Grindavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.90+0.25Throttur Reykjavik | 1.98-0.25Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.230.00Throttur Reykjavik | 1.690.00Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.03-0.25IR Reykjavik | 1.85+0.25HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.700.00IR Reykjavik | 2.210.00HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.89+0.75UMF Selfoss | 1.99-0.75Fylkir | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.11+0.50UMF Selfoss | 1.78-0.50Fylkir | 15 |
Июл 12 02:45 | 2.02+0.50Брей Уондерерс | 1.86-0.50Дандолк | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.78+0.75Брей Уондерерс | 2.11-0.75Дандолк | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.91+0.25Treaty United | 1.97-0.25Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.68+0.50Treaty United | 2.25-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 12 02:45 | 2.00-0.50ЮС Дублин | 1.88+0.50Finn Harps | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.68-0.25ЮС Дублин | 2.25+0.25Finn Harps | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.93-0.50Wexford FC | 1.95+0.50Athlone Town | 15 | |
Июл 12 02:45 | 2.17-0.75Wexford FC | 1.73+0.75Athlone Town | 15 |
Июл 12 03:00 | 1.88+1.00Tanzania (w) | 1.96-1.00South Africa (w) | 15 | |
Июл 12 03:00 | 2.11+0.75Tanzania (w) | 1.74-0.75South Africa (w) | 15 |
Июл 12 02:00 | 1.70+0.25Niger U20 | 2.16-0.25Togo U20 | 13 |
Июл 12 02:45 | 1.94+1.00Edinburgh City | 1.90-1.00Partick Thistle | 13 |
Июл 12 09:00 | 1.870.00Пуэбла | 2.050.00Атлас | 19 | |
Июл 12 09:00 | 2.25-0.25Пуэбла | 1.72+0.25Атлас | 19 | |
Июл 12 09:00 | 1.60+0.25Пуэбла | 2.47-0.25Атлас | 19 | |
Июл 12 11:00 | 2.06+0.50FC Juarez | 1.86-0.50Америка | 19 | |
Июл 12 11:00 | 1.78+0.75FC Juarez | 2.16-0.75Америка | 19 | |
Июл 12 11:00 | 2.38+0.25FC Juarez | 1.64-0.25Америка | 19 | |
Июл 12 11:05 | 1.99-1.00Тихуана | 1.93+1.00Керетаро | 19 | |
Июл 12 11:05 | 1.72-0.75Тихуана | 2.25+0.75Керетаро | 19 | |
Июл 12 11:05 | 2.31-1.25Тихуана | 1.68+1.25Керетаро | 19 |
Июл 12 06:00 | 2.01-0.50Vila Nova | 1.89+0.50Operario Ferroviario EC | 15 | |
Июл 12 06:00 | 1.68-0.25Vila Nova | 2.28+0.25Operario Ferroviario EC | 15 |
Июл 12 07:00 | 1.99+0.75Guabira Montero | 1.85-0.75Club Always Ready | 15 | |
Июл 12 07:00 | 1.68+1.00Guabira Montero | 2.19-1.00Club Always Ready | 15 |
Июл 12 08:00 | 2.04+0.25CD Macara | 1.80-0.25Independiente del Valle | 15 | |
Июл 12 08:00 | 1.75+0.50CD Macara | 2.09-0.50Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 04:00 | 1.94-1.50ADT de Tarma | 1.90+1.50Comerciantes Unidos | 15 | |
Июл 12 04:00 | 1.69-1.25ADT de Tarma | 2.17+1.25Comerciantes Unidos | 15 |
Июл 12 09:00 | 1.87-0.25Gimnasia y Tiro | 1.97+0.25CA Patronato | 15 | |
Июл 12 09:00 | 2.17-0.50Gimnasia y Tiro | 1.69+0.50CA Patronato | 15 |
Июл 12 08:00 | 1.89-0.25Ecuador (w) | 1.95+0.25Uruguay (w) | 15 | |
Июл 12 08:00 | 2.13-0.50Ecuador (w) | 1.72+0.50Uruguay (w) | 15 |
Июл 12 05:45 | 1.75-0.25Necaxa (w) | 2.05+0.25Mazatlan FC (w) | 13 | |
Июл 12 05:45 | 1.94-0.75Queretaro (w) | 1.86+0.75Santos Laguna (w) | 13 |
Июл 12 03:00 | 1.820.00Resistencia SC | 1.980.00Deportivo Capiata | 13 | |
Июл 12 05:30 | 1.900.00Independiente Campo Grande | 1.900.00Club Fernando de la Mora | 13 |
Июл 12 05:00 | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 2.000.00Deportivo La Guaira | 13 | |
Июл 12 07:30 | 1.90+0.25Portuguesa FC | 1.90-0.25Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.85-0.50North Carolina FC | 1.95+0.50Birmingham Legion FC | 13 | |
Июл 12 09:00 | 2.020.00Monterey Bay FC | 1.780.00Orange County SC | 13 |
Июл 12 07:00 | 1.95+0.50Toronto FC II | 1.85-0.50New York Red Bulls II | 13 | |
Июл 12 08:30 | 1.750.00Austin FC II | 2.050.00St. Louis City SC II | 13 |
Июл 12 07:30 | 2.01-0.25Western Mass Pioneers | 1.75+0.25Vermont Green FC | 13 | |
Июл 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 08:00 | 1.84-0.25Dunedin City Royals (n) | 1.92+0.25Nomads United | 13 |
Июл 12 01:00 | 1.75-0.25CA Independiente (w) | 1.95+0.25CA Banfield (w) | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?