Сегодня (124) | Суббота Июл 12 (86) | Воскресенье Июл 13 (53) | Понедельник Июл 14 (16) | Вторник Июл 15 (13) | Среда Июл 16 (5) | Четверг Июл 17 (3) | Далее (117) |
1-1 2H 31' | 3.17Jong KAA Gent | 1.60Ничья | 5.40Jong FC Utrecht | 9 | |
0-1 1H 10' | 13.50SpVgg Bayreuth | 7.40Ничья | 1.095ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 16 |
1-2 2H 34' | 8.80Shakhter Karagandy | 2.91Ничья | 1.44Caspiy Aktau | 9 | |
0-1 2H 39' | 38.00FC Jetisay | 5.00Ничья | 1.081FK Akademiya Ontustik | 9 |
1-1 1H 41' | 3.78Malawi U20 | 2.30Ничья | 2.36Zambia U20 | 12 |
0-1 1H 41' | 32.00Namibia (w) U20 | 6.80Ничья | 1.027South Africa (w) U20 | 15 |
3-2 2H 39' | 1.17Rubin Kazan U19 | 4.10Ничья | 18.00Ural Yekaterinburg U19 | 9 |
1-1 1H 41' | 1.90+0.25Malawi U20 | 1.94-0.25Zambia U20 | 12 | |
1-1 1H 41' | 2.440.00Malawi U20 | 1.530.00Zambia U20 | 12 |
2-0 2H 35' | 1.59-0.25Thimphu City FC | 2.20+0.25Southern City FC | 8 | |
2-0 2H 35' | 2.23-0.50Thimphu City FC | 1.57+0.50Southern City FC | 8 |
0-2 1H 41' | 2.16+1.75Bhutan (w) U20 | 1.66-1.75Nepal (w) U20 | 4 |
0-1 1H 41' | 1.89+1.00Namibia (w) U20 | 1.91-1.00South Africa (w) U20 | 15 | |
0-1 1H 41' | 2.13+0.75Namibia (w) U20 | 1.68-0.75South Africa (w) U20 | 15 |
3-2 2H 39' | 1.820.00Rubin Kazan U19 | 1.980.00Ural Yekaterinburg U19 | 9 | |
3-2 2H 39' | 2.85-0.25Rubin Kazan U19 | 1.34+0.25Ural Yekaterinburg U19 | 9 |
Июл 12 03:00 | 7.50Italy (w) | 5.10Ничья | 1.25Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 1.82Portugal (w) | 3.44Ничья | 3.56Belgium (w) | 33 |
Июл 12 02:45 | 1.59Богемианс | 3.77Ничья | 5.20Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 2.16Waterford FC | 3.22Ничья | 3.25Корк Сити | 19 |
Июл 11 23:59 | 6.20Metaloglobus Bucuresti | 3.92Ничья | 1.41Universitatea Cluj | 19 | |
Июл 12 02:30 | 3.13FC Arges | 3.00Ничья | 2.13Rapid Bucuresti | 19 |
Июл 11 23:30 | 2.40Espoon Palloseura | 3.36Ничья | 2.45Atlantis | 15 | |
Июл 11 23:59 | 2.79Tampere United | 3.63Ничья | 2.05Inter Turku 2 | 15 |
Июл 12 02:30 | 2.19Fjolnir | 3.50Ничья | 2.64Grindavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.74Throttur Reykjavik | 3.64Ничья | 2.07Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.37IR Reykjavik | 3.41Ничья | 2.46HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 3.47UMF Selfoss | 3.61Ничья | 1.80Fylkir | 15 |
Июл 12 02:45 | 3.50Брей Уондерерс | 3.36Ничья | 1.86Дандолк | 15 | |
Июл 12 02:45 | 3.40Treaty United | 3.24Ничья | 1.93Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.72ЮС Дублин | 3.33Ничья | 4.18Finn Harps | 15 | |
Июл 12 02:45 | 2.05Wexford FC | 3.29Ничья | 3.03Athlone Town | 15 |
Июл 11 23:00 | 5.70Volna Pinsk | 4.07Ничья | 1.36FC Minsk | 13 |
Июл 11 23:59 | 3.30FK Riteriai | 3.18Ничья | 1.99FA Siauliai | 13 |
Июл 11 23:59 | 1.87Ghana (w) | 3.04Ничья | 3.48Mali (w) | 13 | |
Июл 12 03:00 | 4.89Tanzania (w) | 3.59Ничья | 1.49South Africa (w) | 13 |
Июл 11 23:00 | 2.14Cote d Ivoire U20 | 2.99Ничья | 3.11Burkina Faso U20 | 13 | |
Июл 12 02:00 | 2.81Niger U20 | 2.88Ничья | 2.38Togo U20 | 13 |
Июл 11 23:59 | 2.23FC Kuressaare | 3.37Ничья | 2.65Tammeka Tartu | 13 |
Июл 12 02:45 | 5.10Edinburgh City | 3.99Ничья | 1.47Partick Thistle | 13 |
Июл 12 02:30 | 2.92CA Aldosivi | 2.93Ничья | 2.51Central Cordoba De Santiago Del Estero | 19 | |
Июл 12 07:00 | 2.20Talleres de Cordoba | 2.80Ничья | 3.70San Lorenzo de Almagro | 19 |
Июл 12 09:00 | 2.53Пуэбла | 3.10Ничья | 2.75Атлас | 19 | |
Июл 12 11:00 | 4.10FC Juarez | 3.27Ничья | 1.88Америка | 19 | |
Июл 12 11:05 | 1.57Тихуана | 3.91Ничья | 5.20Керетаро | 19 |
Июл 12 06:00 | 2.05Vila Nova | 2.82Ничья | 3.86Operario Ferroviario EC | 15 |
Июл 12 07:00 | 3.46Llaneros FC | 2.81Ничья | 2.09America de Cali | 13 | |
Июл 12 09:10 | 3.52Once Caldas | 3.14Ничья | 1.93Atletico Nacional Medellin | 13 |
Июл 12 07:00 | 4.17Guabira Montero | 3.81Ничья | 1.61Club Always Ready | 13 |
Июл 12 08:00 | 3.21CD Macara | 3.00Ничья | 2.09Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 03:00 | 2.51Sportivo Luqueno | 2.88Ничья | 2.66General Caballero JLM | 15 | |
Июл 12 05:30 | 3.44Sportivo 2 de Mayo | 2.83Ничья | 2.09Libertad Asuncion | 15 |
Июл 12 04:00 | 1.30ADT de Tarma | 4.71Ничья | 7.00Comerciantes Unidos | 13 |
Июл 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.64Ничья | 3.54CA Patronato | 15 |
Июл 12 03:00 | 2.68Resistencia SC | 2.90Ничья | 2.30Deportivo Capiata | 13 | |
Июл 12 05:30 | 2.55Independiente Campo Grande | 2.93Ничья | 2.38Club Fernando de la Mora | 13 |
Июл 12 05:00 | 2.38Universidad Central Venezuela | 2.86Ничья | 2.62Deportivo La Guaira | 13 | |
Июл 12 07:30 | 2.97Portuguesa FC | 2.96Ничья | 2.09Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 05:45 | 1.93Necaxa (w) | 3.11Ничья | 3.19Mazatlan FC (w) | 13 | |
Июл 12 05:45 | 1.63Queretaro (w) | 3.30Ничья | 4.24Santos Laguna (w) | 13 |
Июл 12 03:00 | 1.79+1.75Italy (w) | 2.09-1.75Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 2.07+1.50Italy (w) | 1.81-1.50Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 2.40+1.25Italy (w) | 1.59-1.25Spain (w) | 31 | |
Июл 12 03:00 | 1.82-0.50Portugal (w) | 2.06+0.50Belgium (w) | 33 | |
Июл 12 03:00 | 2.06-0.75Portugal (w) | 1.82+0.75Belgium (w) | 33 | |
Июл 12 03:00 | 1.59-0.25Portugal (w) | 2.40+0.25Belgium (w) | 33 |
Июл 12 02:45 | 2.14-1.00Богемианс | 1.79+1.00Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 1.80-0.75Богемианс | 2.13+0.75Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 2.47-1.25Богемианс | 1.60+1.25Galway United | 19 | |
Июл 12 02:45 | 1.84-0.25Waterford FC | 2.08+0.25Корк Сити | 19 | |
Июл 12 02:45 | 2.16-0.50Waterford FC | 1.78+0.50Корк Сити | 19 | |
Июл 12 02:45 | 1.520.00Waterford FC | 2.660.00Корк Сити | 19 |
Июл 12 02:30 | 1.91-0.25Fjolnir | 1.97+0.25Grindavik | 15 | |
Июл 12 02:30 | 2.19-0.50Fjolnir | 1.72+0.50Grindavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.90+0.25Throttur Reykjavik | 1.98-0.25Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.230.00Throttur Reykjavik | 1.690.00Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.880.00IR Reykjavik | 2.000.00HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.21-0.25IR Reykjavik | 1.70+0.25HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.89+0.75UMF Selfoss | 1.99-0.75Fylkir | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.08+0.50UMF Selfoss | 1.80-0.50Fylkir | 15 |
Июл 12 02:45 | 2.02+0.50Брей Уондерерс | 1.86-0.50Дандолк | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.78+0.75Брей Уондерерс | 2.11-0.75Дандолк | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.95+0.50Treaty United | 1.93-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.70+0.75Treaty United | 2.21-0.75Cobh Ramblers | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.93-0.75ЮС Дублин | 1.95+0.75Finn Harps | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.72-0.50ЮС Дублин | 2.19+0.50Finn Harps | 15 | |
Июл 12 02:45 | 2.05-0.50Wexford FC | 1.83+0.50Athlone Town | 15 | |
Июл 12 02:45 | 1.80-0.25Wexford FC | 2.08+0.25Athlone Town | 15 |
Июл 11 23:00 | 1.87+1.25Volna Pinsk | 1.93-1.25FC Minsk | 13 |
Июл 11 23:59 | 1.85+0.50FK Riteriai | 1.99-0.50FA Siauliai | 13 |
Июл 11 23:59 | 1.87-0.50Ghana (w) | 1.93+0.50Mali (w) | 13 | |
Июл 12 03:00 | 2.11+0.75Tanzania (w) | 1.70-0.75South Africa (w) | 13 |
Июл 11 23:00 | 1.92-0.25Cote d Ivoire U20 | 1.92+0.25Burkina Faso U20 | 13 | |
Июл 12 02:00 | 1.74+0.25Niger U20 | 2.11-0.25Togo U20 | 13 |
Июл 11 23:59 | 2.03-0.25FC Kuressaare | 1.81+0.25Tammeka Tartu | 13 |
Июл 12 02:45 | 1.97+1.00Edinburgh City | 1.87-1.00Partick Thistle | 13 |
Июл 12 09:00 | 1.810.00Пуэбла | 2.120.00Атлас | 19 | |
Июл 12 09:00 | 2.20-0.25Пуэбла | 1.75+0.25Атлас | 19 | |
Июл 12 09:00 | 2.53-0.50Пуэбла | 1.57+0.50Атлас | 19 | |
Июл 12 11:00 | 2.04+0.50FC Juarez | 1.88-0.50Америка | 19 | |
Июл 12 11:00 | 1.78+0.75FC Juarez | 2.16-0.75Америка | 19 | |
Июл 12 11:00 | 2.38+0.25FC Juarez | 1.64-0.25Америка | 19 | |
Июл 12 11:05 | 2.07-1.00Тихуана | 1.85+1.00Керетаро | 19 | |
Июл 12 11:05 | 1.77-0.75Тихуана | 2.17+0.75Керетаро | 19 | |
Июл 12 11:05 | 2.40-1.25Тихуана | 1.63+1.25Керетаро | 19 |
Июл 12 06:00 | 2.05-0.50Vila Nova | 1.85+0.50Operario Ferroviario EC | 15 | |
Июл 12 06:00 | 1.72-0.25Vila Nova | 2.21+0.25Operario Ferroviario EC | 15 |
Июл 12 07:00 | 1.75+0.50Llaneros FC | 2.09-0.50America de Cali | 13 | |
Июл 12 09:10 | 1.91+0.50Once Caldas | 1.93-0.50Atletico Nacional Medellin | 13 |
Июл 12 07:00 | 1.99+0.75Guabira Montero | 1.85-0.75Club Always Ready | 13 |
Июл 12 08:00 | 2.04+0.25CD Macara | 1.80-0.25Independiente del Valle | 15 | |
Июл 12 08:00 | 1.75+0.50CD Macara | 2.09-0.50Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 04:00 | 1.96-1.50ADT de Tarma | 1.88+1.50Comerciantes Unidos | 13 |
Июл 12 09:00 | 1.83-0.25Gimnasia y Tiro | 2.01+0.25CA Patronato | 15 | |
Июл 12 09:00 | 2.17-0.50Gimnasia y Tiro | 1.69+0.50CA Patronato | 15 |
Июл 12 03:00 | 2.050.00Resistencia SC | 1.750.00Deportivo Capiata | 13 | |
Июл 12 05:30 | 1.970.00Independiente Campo Grande | 1.830.00Club Fernando de la Mora | 13 |
Июл 12 05:00 | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 2.000.00Deportivo La Guaira | 13 | |
Июл 12 07:30 | 1.90+0.25Portuguesa FC | 1.90-0.25Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 05:45 | 1.76-0.25Necaxa (w) | 2.04+0.25Mazatlan FC (w) | 13 | |
Июл 12 05:45 | 1.92-0.75Queretaro (w) | 1.88+0.75Santos Laguna (w) | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?