Сегодня (59) | Суббота Июн 21 (127) | Воскресенье Июн 22 (63) | Понедельник Июн 23 (18) | Вторник Июн 24 (3) | Среда Июн 25 (15) | Четверг Июн 26 (4) | Далее (38) |
2-1 2H 7' | 1.15Ямайка | 6.20Ничья | 18.50Гваделупа | 23 |
0-0 1H 22' | 2.29America Mineiro | 2.65Ничья | 3.46Criciuma EC | 27 |
0-1 1H 27' | 2.29CD Real Tomayapo | 3.03Ничья | 2.82CDT Real Oruro | 17 |
2-1 2H 46'+5' | 1.033Lexington SC | 6.90Ничья | 130.00Colorado Springs Switchbacks FC | 6 | |
1-1 2H 17' | 4.29North Carolina FC | 1.89Ничья | 2.77Louisville City FC | 9 |
2-1 Перерыв | 1.31Huntsville City FC | 3.89Ничья | 9.40Crown Legacy FC | 9 |
2-0 2H 12' | 1.047Apotheos FC | 7.00Ничья | 19.00East Atlanta Dutch Lions FC | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.048Western Mass Pioneers | 5.80Ничья | 38.00Boston Bolts | 9 |
0-1 1H 26' | 4.61Western Suburbs FC | 3.48Ничья | 1.54Miramar Rangers | 17 |
1-0 1H 49'+4' | 1.77Racing Louisville (w) | 2.86Ничья | 4.85Orlando Pride (w) | 10 | |
0-0 1H 47'+5' | 1.73Kansas City Current (w) | 2.69Ничья | 5.80Angel City (w) | 11 |
2-1 2H 7' | 2.07-0.50Ямайка | 1.85+0.50Гваделупа | 23 | |
2-1 2H 7' | 1.69-0.25Ямайка | 2.29+0.25Гваделупа | 23 | |
2-1 2H 7' | 2.51-0.75Ямайка | 1.58+0.75Гваделупа | 23 |
0-0 1H 22' | 1.95-0.25America Mineiro | 1.95+0.25Criciuma EC | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.29-0.50America Mineiro | 1.67+0.50Criciuma EC | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.480.00America Mineiro | 2.720.00Criciuma EC | 27 |
0-1 1H 27' | 2.00-1.25CD Real Tomayapo | 1.84+1.25CDT Real Oruro | 17 | |
0-1 1H 27' | 1.74-1.00CD Real Tomayapo | 2.11+1.00CDT Real Oruro | 17 |
3-0 Перерыв | 1.700.00Libertad de Loja | 2.160.00Tecnico Universitario Ambato | 8 | |
3-0 Перерыв | 2.20-0.25Libertad de Loja | 1.67+0.25Tecnico Universitario Ambato | 8 |
2-1 Перерыв | 1.99-0.25Huntsville City FC | 1.85+0.25Crown Legacy FC | 9 | |
2-1 Перерыв | 1.550.00Huntsville City FC | 2.400.00Crown Legacy FC | 9 |
0-1 1H 26' | 1.760.00Western Suburbs FC | 2.040.00Miramar Rangers | 17 | |
0-1 1H 26' | 2.17-0.25Western Suburbs FC | 1.65+0.25Miramar Rangers | 17 |
Июн 21 09:00 | 1.26БАВАРИЯ | 5.80Ничья | 9.80Бока Хуниорс | 73 |
Июн 21 10:00 | 5.60Гватемала | 3.94Ничья | 1.49Панама | 26 |
Июн 21 10:00 | 1.32Universitario Deportes | 4.51Ничья | 6.80ADT de Tarma | 15 |
Июн 21 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 3.35Ничья | 2.10Austin FC II | 13 |
Июн 21 10:45 | 1.083Cashmere Technical | 7.40Ничья | 11.00Selwyn United FC | 7 | |
Июн 21 10:45 | 3.40Universities Canterbury AFC | 4.02Ничья | 1.64Wanaka AFC | 13 |
Июн 21 11:00 | 1.32Bay Olympic | 4.70Ничья | 5.40Manurewa AFC | 13 | |
Июн 21 11:00 | 2.81Auckland FC (R) | 3.51Ничья | 1.95Auckland United FC | 13 | |
Июн 21 11:00 | 1.60Eastern Suburbs Auckland | 3.89Ничья | 3.71Tauranga City AFC | 13 |
Июн 21 11:00 | 1.12Wellington Phoenix (R) | 6.60Ничья | 8.80Island Bay United AFC | 12 |
Июн 21 09:00 | 2.01-1.75БАВАРИЯ | 1.91+1.75Бока Хуниорс | 73 | |
Июн 21 09:00 | 1.80-1.50БАВАРИЯ | 2.13+1.50Бока Хуниорс | 73 | |
Июн 21 09:00 | 2.40-2.00БАВАРИЯ | 1.63+2.00Бока Хуниорс | 73 | |
Июн 21 09:00 | 1.59-1.25БАВАРИЯ | 2.49+1.25Бока Хуниорс | 73 |
Июн 21 10:00 | 1.97+1.00Гватемала | 1.93-1.00Панама | 26 | |
Июн 21 10:00 | 1.70+1.25Гватемала | 2.25-1.25Панама | 26 | |
Июн 21 10:00 | 2.35+0.75Гватемала | 1.64-0.75Панама | 26 |
Июн 21 10:00 | 2.04-1.50Universitario Deportes | 1.80+1.50ADT de Tarma | 15 | |
Июн 21 10:00 | 1.79-1.25Universitario Deportes | 2.05+1.25ADT de Tarma | 15 |
Июн 21 11:00 | 1.85+0.25Portland Timbers II | 1.95-0.25Austin FC II | 13 |
Июн 21 10:45 | 1.98-2.75Cashmere Technical | 1.78+2.75Selwyn United FC | 7 | |
Июн 21 10:45 | 1.90+0.75Universities Canterbury AFC | 1.86-0.75Wanaka AFC | 13 |
Июн 21 11:00 | 1.91-1.50Bay Olympic | 1.85+1.50Manurewa AFC | 13 | |
Июн 21 11:00 | 1.96+0.25Auckland FC (R) | 1.80-0.25Auckland United FC | 13 | |
Июн 21 11:00 | 1.81-0.75Eastern Suburbs Auckland | 1.95+0.75Tauranga City AFC | 13 |
Июн 21 11:00 | 1.76-2.25Wellington Phoenix (R) | 2.00+2.25Island Bay United AFC | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?