Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 18 20:00 Stephen Maguire -vs- Yuan Sijun | ||
---|---|---|
1.213.50Больше | 3.123.50меньше | 2 |
Июл 18 20:00 Elliot Slessor -vs- Haydon Pinhey | ||
1.313.50Больше | 2.753.50меньше | 2 |
Июл 18 21:00 Elliot Slessor -vs- Ng On Yee | ||
1.703.50Больше | 2.043.50меньше | 2 |
Июл 18 21:00 Stephen Maguire -vs- Thepchaiya Un-Nooh | ||
1.223.50Больше | 3.083.50меньше | 2 |
Июл 18 23:59 Zhang Anda -vs- Yuan Sijun | ||
1.193.50Больше | 3.223.50меньше | 2 |
Июл 18 23:59 Joe O Connor -vs- Haydon Pinhey | ||
1.373.50Больше | 2.583.50меньше | 2 |
Июл 19 01:00 Haydon Pinhey -vs- Ng On Yee | ||
1.323.50Больше | 2.723.50меньше | 2 |
Июл 19 01:00 Yuan Sijun -vs- Thepchaiya Un-Nooh | ||
1.203.50Больше | 3.173.50меньше | 2 |
Июл 19 02:00 Zhang Anda -vs- Stephen Maguire | ||
1.233.50Больше | 3.043.50меньше | 2 |
Июл 19 02:00 Joe O Connor -vs- Elliot Slessor | ||
1.223.50Больше | 3.083.50меньше | 2 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?