Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июн 26 09:00 | 2.14ИНТЕР МИЛАН | 2.98Ничья | 3.86Ривер Плейт | 22 | |
Июн 26 09:00 | 1.72Монтеррей | 3.93Ничья | 4.44УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 22 |
Июн 26 08:30 | 2.65Guabira Montero | 3.19Ничья | 2.32Oriente Petrolero | 14 |
Июн 26 08:00 | 5.00Atletico Grau (n) | 3.09Ничья | 1.67Universitario Deportes | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.71Universidad Catolica Quito (n) | 3.33Ничья | 4.25Emelec Guayaquil | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.69Imbabura SC | 3.43Ничья | 4.20Cumbaya FC | 14 |
Июн 26 08:00 | 2.10Colorado Springs Switchbacks FC | 3.19Ничья | 2.76San Antonio FC | 12 |
Июн 26 07:00 | 2.03Tampa Bay Rowdies | 3.18Ничья | 2.91Indy Eleven | 12 |
Июн 26 07:30 | 1.91South Georgia Tormenta FC | 3.19Ничья | 3.16FC Naples | 12 | |
Июн 26 08:00 | 1.59Union Omaha | 3.38Ничья | 4.41Richmond Kickers | 12 |
Июн 26 07:00 | 2.60Inter Miami CF II | 3.21Ничья | 2.20Chicago Fire II | 12 | |
Июн 26 10:00 | 2.39Los Angeles FC II | 3.67Ничья | 2.17Minnesota United II | 12 |
Июн 26 09:00 | 2.72ИНТЕР МИЛАН | 2.05Ничья | 4.42Ривер Плейт | 22 | |
Июн 26 09:00 | 2.31Монтеррей | 2.36Ничья | 4.42УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 22 |
Июн 26 08:30 | 3.09Guabira Montero | 2.20Ничья | 2.90Oriente Petrolero | 14 |
Июн 26 08:00 | 6.00Atletico Grau (n) | 1.93Ничья | 2.27Universitario Deportes | 14 |
Июн 26 08:00 | 2.27Universidad Catolica Quito (n) | 2.17Ничья | 4.51Emelec Guayaquil | 14 |
Июн 26 08:00 | 2.20Imbabura SC | 2.28Ничья | 4.36Cumbaya FC | 14 |
Июн 26 08:00 | 2.59Colorado Springs Switchbacks FC | 2.23Ничья | 3.14San Antonio FC | 12 |
Июн 26 07:00 | 2.60Tampa Bay Rowdies | 2.14Ничья | 3.33Indy Eleven | 12 |
Июн 26 07:30 | 2.47South Georgia Tormenta FC | 2.16Ничья | 3.52FC Naples | 12 | |
Июн 26 08:00 | 2.19Union Omaha | 2.13Ничья | 4.43Richmond Kickers | 12 |
Июн 26 07:00 | 3.14Inter Miami CF II | 2.21Ничья | 2.62Chicago Fire II | 12 | |
Июн 26 10:00 | 2.70Los Angeles FC II | 2.60Ничья | 2.51Minnesota United II | 12 |
Июн 26 08:30 | 2.040.00Guabira Montero | 1.780.00Oriente Petrolero | 14 | |
Июн 26 08:30 | 1.73+0.25Guabira Montero | 2.09-0.25Oriente Petrolero | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.99+0.75Atletico Grau (n) | 1.83-0.75Universitario Deportes | 14 | |
Июн 26 08:00 | 2.19+0.50Atletico Grau (n) | 1.66-0.50Universitario Deportes | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.87-0.75Universidad Catolica Quito (n) | 1.95+0.75Emelec Guayaquil | 14 | |
Июн 26 08:00 | 1.70-0.50Universidad Catolica Quito (n) | 2.13+0.50Emelec Guayaquil | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.87-0.75Imbabura SC | 1.95+0.75Cumbaya FC | 14 | |
Июн 26 08:00 | 1.69-0.50Imbabura SC | 2.14+0.50Cumbaya FC | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.640.00Colorado Springs Switchbacks FC | 2.160.00San Antonio FC | 12 |
Июн 26 07:00 | 1.85-0.25Tampa Bay Rowdies | 1.93+0.25Indy Eleven | 12 |
Июн 26 07:30 | 1.74-0.25South Georgia Tormenta FC | 2.04+0.25FC Naples | 12 | |
Июн 26 08:00 | 1.84-0.75Union Omaha | 1.94+0.75Richmond Kickers | 12 |
Июн 26 07:00 | 2.050.00Inter Miami CF II | 1.730.00Chicago Fire II | 12 | |
Июн 26 10:00 | 1.76+0.25Los Angeles FC II | 2.02-0.25Minnesota United II | 12 |
Июн 26 09:00 | 2.13-0.25ИНТЕР МИЛАН | 1.76+0.25Ривер Плейт | 22 | |
Июн 26 09:00 | 1.500.00ИНТЕР МИЛАН | 2.610.00Ривер Плейт | 22 | |
Июн 26 09:00 | 2.69-0.50ИНТЕР МИЛАН | 1.47+0.50Ривер Плейт | 22 | |
Июн 26 09:00 | 1.84-0.25Монтеррей | 2.04+0.25УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 22 | |
Июн 26 09:00 | 2.29-0.50Монтеррей | 1.65+0.50УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 22 | |
Июн 26 09:00 | 1.380.00Монтеррей | 3.000.00УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 22 |
Июн 26 08:30 | 1.980.00Guabira Montero | 1.840.00Oriente Petrolero | 14 |
Июн 26 08:00 | 2.00+0.25Atletico Grau (n) | 1.82-0.25Universitario Deportes | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.89-0.25Universidad Catolica Quito (n) | 1.93+0.25Emelec Guayaquil | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.85-0.25Imbabura SC | 1.97+0.25Cumbaya FC | 14 |
Июн 26 08:00 | 1.690.00Colorado Springs Switchbacks FC | 2.090.00San Antonio FC | 12 |
Июн 26 07:00 | 1.640.00Tampa Bay Rowdies | 2.160.00Indy Eleven | 12 |
Июн 26 07:30 | 2.09-0.25South Georgia Tormenta FC | 1.69+0.25FC Naples | 12 | |
Июн 26 08:00 | 1.84-0.25Union Omaha | 1.94+0.25Richmond Kickers | 12 |
Июн 26 07:00 | 2.080.00Inter Miami CF II | 1.700.00Chicago Fire II | 12 | |
Июн 26 10:00 | 1.970.00Los Angeles FC II | 1.810.00Minnesota United II | 12 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
---|---|---|
1.962.25Больше | 1.922.25меньше | 22 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
2.232.50Больше | 1.692.50меньше | 22 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
1.622.00Больше | 2.352.00меньше | 22 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
1.451.75Больше | 2.751.75меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
1.983.00Больше | 1.903.00меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
1.782.75Больше | 2.112.75меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
2.313.25Больше | 1.643.25меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
1.592.50Больше | 2.402.50меньше | 22 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||
---|---|---|
2.023.00Больше | 1.863.00меньше | 18 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||
1.762.75Больше | 2.132.75меньше | 18 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||
2.313.25Больше | 1.643.25меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||
1.963.50Больше | 1.923.50меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||
1.753.25Больше | 2.143.25меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||
2.213.75Больше | 1.703.75меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||
1.902.50Больше | 1.982.50меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||
2.142.75Больше | 1.752.75меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||
1.672.25Больше | 2.262.25меньше | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.882.50Больше | 2.002.50меньше | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
2.122.75Больше | 1.772.75меньше | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.652.25Больше | 2.292.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||
1.973.25Больше | 1.913.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||
1.723.00Больше | 2.193.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||
2.253.50Больше | 1.683.50меньше | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||
2.023.25Больше | 1.863.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||
1.783.00Больше | 2.113.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||
2.293.50Больше | 1.653.50меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.072.75Больше | 1.812.75меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.792.50Больше | 2.092.50меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.383.00Больше | 1.603.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||
1.973.00Больше | 1.913.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||
1.722.75Больше | 2.192.75меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||
2.263.25Больше | 1.673.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.943.00Больше | 1.943.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
2.193.25Больше | 1.723.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.722.75Больше | 2.192.75меньше | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||
2.053.25Больше | 1.833.25меньше | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||
1.823.00Больше | 2.063.00меньше | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||
2.333.50Больше | 1.633.50меньше | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||
1.992.75Больше | 1.892.75меньше | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||
1.762.50Больше | 2.132.50меньше | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||
2.263.00Больше | 1.673.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.992.75Больше | 1.812.75меньше | 14 |
Июн 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
1.752.50Больше | 2.052.50меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.962.00Больше | 1.842.00меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
1.691.75Больше | 2.121.75меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.962.50Больше | 1.842.50меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
1.662.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
2.012.75Больше | 1.792.75меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
1.762.50Больше | 2.042.50меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- San Antonio FC | ||
---|---|---|
1.862.75Больше | 1.922.75меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Tampa Bay Rowdies -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.932.75Больше | 1.852.75меньше | 12 |
Июн 26 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- FC Naples | ||
---|---|---|
1.992.75Больше | 1.792.75меньше | 12 |
Июн 26 08:00 Union Omaha -vs- Richmond Kickers | ||
1.952.50Больше | 1.832.50меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Inter Miami CF II -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
2.043.00Больше | 1.743.00меньше | 12 |
Июн 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||
2.044.00Больше | 1.744.00меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Nona FC -vs- Brave SC | ||
---|---|---|
1.702.00Больше | 2.042.00меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- Hudson Valley Hammers | ||
1.802.75Больше | 1.942.75меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Seacoast United Phantoms -vs- Western Mass Pioneers | ||
1.953.00Больше | 1.793.00меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Charlotte Independence II -vs- Tobacco Road FC | ||
1.853.25Больше | 1.893.25меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Cleveland Force SC -vs- Akron City FC | ||
1.852.75Больше | 1.892.75меньше | 12 |
Июн 26 07:00 FC Buffalo -vs- Steel City FC | ||
1.903.00Больше | 1.843.00меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Kings Hammer Columbus -vs- Fort Wayne FC | ||
1.922.75Больше | 1.822.75меньше | 12 |
Июн 26 07:30 Manhattan SC -vs- Ironbound SC | ||
2.003.50Больше | 1.743.50меньше | 12 |
Июн 26 08:00 AHFC Royals -vs- Global Football Innovation Academy | ||
1.803.00Больше | 1.943.00меньше | 12 |
Июн 26 10:00 San Francisco City FC -vs- Marin FC Legends | ||
1.803.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
---|---|---|
2.061.00Больше | 1.821.00меньше | 22 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
1.650.75Больше | 2.290.75меньше | 22 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
2.631.25Больше | 1.491.25меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
2.091.25Больше | 1.791.25меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
1.651.00Больше | 2.291.00меньше | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
2.511.50Больше | 1.541.50меньше | 22 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||
---|---|---|
2.091.25Больше | 1.791.25меньше | 18 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||
1.661.00Больше | 2.281.00меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||
2.071.50Больше | 1.811.50меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||
1.721.25Больше | 2.191.25меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||
1.861.00Больше | 2.021.00меньше | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||
2.311.25Больше | 1.641.25меньше | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.901.00Больше | 1.981.00меньше | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.590.75Больше | 2.400.75меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||
1.931.25Больше | 1.951.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||
2.311.50Больше | 1.641.50меньше | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||
1.921.25Больше | 1.961.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||
2.281.50Больше | 1.661.50меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.791.00Больше | 2.091.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.211.25Больше | 1.701.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||
2.011.25Больше | 1.871.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||
1.601.00Больше | 2.381.00меньше | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
2.021.25Больше | 1.861.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.581.00Больше | 2.421.00меньше | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||
1.941.25Больше | 1.941.25меньше | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||
1.581.00Больше | 2.421.00меньше | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||
1.741.00Больше | 2.161.00меньше | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||
2.201.25Больше | 1.711.25меньше | 18 |
Июн 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.731.00Больше | 2.071.00меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.890.75Больше | 1.910.75меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.891.00Больше | 1.911.00меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.701.00Больше | 2.111.00меньше | 14 |
Июн 26 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- San Antonio FC | ||
---|---|---|
2.041.25Больше | 1.741.25меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Tampa Bay Rowdies -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.771.00Больше | 2.011.00меньше | 12 |
Июн 26 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- FC Naples | ||
---|---|---|
1.741.00Больше | 2.041.00меньше | 12 |
Июн 26 08:00 Union Omaha -vs- Richmond Kickers | ||
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Inter Miami CF II -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
2.071.25Больше | 1.711.25меньше | 12 |
Июн 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||
1.791.50Больше | 1.991.50меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Nona FC -vs- Brave SC | ||
---|---|---|
1.700.75Больше | 2.040.75меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- Hudson Valley Hammers | ||
2.031.25Больше | 1.711.25меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Seacoast United Phantoms -vs- Western Mass Pioneers | ||
1.951.25Больше | 1.791.25меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Charlotte Independence II -vs- Tobacco Road FC | ||
1.701.25Больше | 2.041.25меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Cleveland Force SC -vs- Akron City FC | ||
1.651.00Больше | 2.091.00меньше | 12 |
Июн 26 07:00 FC Buffalo -vs- Steel City FC | ||
1.901.25Больше | 1.841.25меньше | 12 |
Июн 26 07:00 Kings Hammer Columbus -vs- Fort Wayne FC | ||
1.651.00Больше | 2.091.00меньше | 12 |
Июн 26 07:30 Manhattan SC -vs- Ironbound SC | ||
2.001.50Больше | 1.741.50меньше | 12 |
Июн 26 08:00 AHFC Royals -vs- Global Football Innovation Academy | ||
1.801.25Больше | 1.941.25меньше | 12 |
Июн 26 10:00 San Francisco City FC -vs- Marin FC Legends | ||
2.001.50Больше | 1.741.50меньше | 12 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||
---|---|---|
2.03Нечет | 1.83Чет | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 22 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июн 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июн 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июн 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июн 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июн 26 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- San Antonio FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Tampa Bay Rowdies -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 26 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- FC Naples | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 26 08:00 Union Omaha -vs- Richmond Kickers | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Inter Miami CF II -vs- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Nona FC -vs- Brave SC | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Cedar Stars Rush FC -vs- Hudson Valley Hammers | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Seacoast United Phantoms -vs- Western Mass Pioneers | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Charlotte Independence II -vs- Tobacco Road FC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Cleveland Force SC -vs- Akron City FC | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июн 26 07:00 FC Buffalo -vs- Steel City FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 26 07:00 Kings Hammer Columbus -vs- Fort Wayne FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 26 07:30 Manhattan SC -vs- Ironbound SC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 26 08:00 AHFC Royals -vs- Global Football Innovation Academy | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 26 10:00 San Francisco City FC -vs- Marin FC Legends | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 26 09:00 ИНТЕР МИЛАН -vs- Ривер Плейт | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.902 - 3 | 3.754 - 6 | 44.007 и более | 22 |
Июн 26 09:00 Монтеррей -vs- УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | ||||
4.140 - 1 | 2.102 - 3 | 2.684 - 6 | 16.507 и более | 22 |
Июн 26 07:30 CF Montreal -vs- FC Cincinnati | ||||
---|---|---|---|---|
4.070 - 1 | 2.082 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 и более | 18 |
Июн 26 07:30 Коламбус Крю -vs- Atlanta United | ||||
5.900 - 1 | 2.372 - 3 | 2.224 - 6 | 9.007 и более | 18 |
Июн 26 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Nashville SC | ||||
3.200 - 1 | 1.982 - 3 | 3.264 - 6 | 34.007 и более | 18 |
Июн 26 07:30 ФК Торонто -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||||
3.250 - 1 | 1.992 - 3 | 3.224 - 6 | 32.007 и более | 18 |
Июн 26 08:30 Чикаго Файр -vs- Филадельфия Юнион | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.424 - 6 | 11.007 и более | 18 |
Июн 26 08:30 ФК Даллас -vs- Сан-Хосе Эртквейкс | ||||
4.860 - 1 | 2.202 - 3 | 2.484 - 6 | 11.507 и более | 18 |
Июн 26 08:30 Minnesota United -vs- Хьюстон Динамо | ||||
3.390 - 1 | 2.002 - 3 | 3.104 - 6 | 28.007 и более | 18 |
Июн 26 08:30 Спортинг Канзас-Сити -vs- Charlotte FC | ||||
4.320 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 и более | 18 |
Июн 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||||
4.390 - 1 | 2.132 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 и более | 18 |
Июн 26 09:30 Колорадо Рэпидз -vs- Лос-Анджелес Гэлакси | ||||
4.720 - 1 | 2.182 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 и более | 18 |
Июн 26 10:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- San Diego FC | ||||
3.560 - 1 | 2.022 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 и более | 18 |
Июн 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
3.240 - 1 | 1.942 - 3 | 2.924 - 6 | 28.007 и более | 14 |
Июн 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июн 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 и более | 14 |
Июн 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.882 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 и более | 14 |
Июн 26 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- San Antonio FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.902 - 3 | 2.634 - 6 | 23.007 и более | 12 |
Июн 26 07:00 Tampa Bay Rowdies -vs- Indy Eleven | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.892 - 3 | 2.724 - 6 | 25.007 и более | 12 |
Июн 26 07:30 South Georgia Tormenta FC -vs- FC Naples | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.814 - 6 | 28.007 и более | 12 |
Июн 26 08:00 Union Omaha -vs- Richmond Kickers | ||||
2.730 - 1 | 1.852 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 и более | 12 |
Июн 26 07:00 Inter Miami CF II -vs- Chicago Fire II | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 1.922 - 3 | 2.544 - 6 | 20.007 и более | 12 |
Июн 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||||
