Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Авг 13 18:00 | 2.28ТОКИО ВЕРДИ | 2.87Ничья | 2.82НАГОЯ ГРАМПУС | 18 |
Авг 13 17:30 | 5.20South Melbourne | 4.04Ничья | 1.42Auckland FC | 14 | |
Авг 13 17:30 | 2.22Avondale FC (n) | 3.29Ничья | 2.57APIA Leichhardt FC | 14 |
Авг 13 17:00 | 2.40Sydney United 58 | 3.27Ничья | 2.38Blacktown City | 14 | |
Авг 13 18:00 | 7.00Central Coast Mariners (Youth) (n) | 5.30Ничья | 1.23Marconi Stallions | 14 |
Авг 14 03:00 | 1.38Paris Saint Germain (n) | 4.63Ничья | 6.10ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 22 |
Авг 13 23:59 | 1.97Istanbul Basaksehir | 3.33Ничья | 3.00ВИКИНГ | 14 |
Авг 13 20:00 | 1.19Persib Bandung | 5.30Ничья | 8.60Manila Digger FC | 12 | |
Авг 13 20:00 | 1.63Regar-TadAZ | 3.39Ничья | 4.24FC Ahal | 12 | |
Авг 13 22:00 | 2.62FC Goa | 3.08Ничья | 2.29Al Seeb Club | 12 |
Авг 14 01:30 | 1.45Арау | 3.99Ничья | 4.99AC Bellinzona | 14 |
Авг 13 23:59 | 3.47Banga Gargzdai | 3.01Ничья | 1.92FC Hegelmann | 12 |
Авг 14 02:00 | 2.81Leiknir Reykjavik | 3.21Ничья | 2.11Fylkir | 14 | |
Авг 14 02:00 | 3.15UMF Selfoss | 3.43Ничья | 1.88HK Kopavogur | 14 | |
Авг 14 02:00 | 3.20Volsungur Husavik | 3.78Ничья | 1.77Thor Akureyri | 9 | |
Авг 14 02:00 | 1.41Keflavik | 4.48Ничья | 4.77Grindavik | 14 | |
Авг 14 02:30 | 4.57Fjolnir | 3.99Ничья | 1.49UMF Njardvik | 14 | |
Авг 14 03:15 | 2.36Throttur Reykjavik | 3.41Ничья | 2.36IR Reykjavik | 14 |
Авг 13 23:00 | 2.64FK Termez Surkhon | 2.90Ничья | 2.39Бунёдкор Ташкент | 12 |
Авг 14 02:45 | 3.05Gosport Borough | 3.18Ничья | 2.00Farnham Town | 12 | |
Авг 14 02:45 | 1.84Taunton Town | 3.24Ничья | 3.47Yate Town | 12 |
Авг 14 02:00 | 1.88Valur Reykjavik (w) | 3.05Ничья | 3.22Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
Авг 13 23:00 | 1.85Famalicao U23 | 3.18Ничья | 3.49Gil Vicente U23 | 12 |
Авг 14 06:30 | 2.63Atletico Tucuman (n) | 2.67Ничья | 2.58Ньюэллс Олд Бойз | 12 |
Авг 14 06:00 | 2.51Cerro Porteno | 2.82Ничья | 2.71Эстудиантес | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.48Flamengo | 3.55Ничья | 6.10Internacional RS | 14 |
Авг 14 06:00 | 1.46Club Bolivar | 4.19Ничья | 5.00Cienciano Cusco | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.83Alianza Lima | 3.09Ничья | 3.99Universidad Catolica Quito | 14 | |
Авг 14 08:30 | 2.51Club Universidad de Chile | 2.87Ничья | 2.66CA Independiente | 14 |
Авг 14 08:30 | 1.77Deportivo Cali | 2.93Ничья | 4.26Union Magdalena | 12 |
Авг 14 07:30 | 1.67Филадельфия Юнион | 3.55Ничья | 4.16Нью-Йорк Ред Буллз | 14 |
Авг 13 22:00 | 2.14Мадагаскар | 2.81Ничья | 3.14Центральноафриканская Республика | 14 | |
Авг 14 01:00 | 2.60Мавритания | 2.74Ничья | 2.54Буркина-Фасо | 14 |
Авг 13 18:00 | 2.86ТОКИО ВЕРДИ | 1.94Ничья | 3.61НАГОЯ ГРАМПУС | 18 |
Авг 13 17:30 | 4.82South Melbourne | 2.42Ничья | 1.92Auckland FC | 14 | |
Авг 13 17:30 | 2.72Avondale FC (n) | 2.30Ничья | 2.95APIA Leichhardt FC | 14 |
Авг 13 17:00 | 2.75Sydney United 58 | 2.34Ничья | 2.85Blacktown City | 14 | |
Авг 13 18:00 | 6.20Central Coast Mariners (Youth) (n) | 2.88Ничья | 1.58Marconi Stallions | 14 |
Авг 14 03:00 | 1.86Paris Saint Germain (n) | 2.55Ничья | 5.20ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 22 |
Авг 13 23:59 | 2.35Istanbul Basaksehir | 2.42Ничья | 3.30ВИКИНГ | 14 |
Авг 13 20:00 | 1.56Persib Bandung | 2.65Ничья | 7.90Manila Digger FC | 12 | |
Авг 13 20:00 | 2.25Regar-TadAZ | 2.13Ничья | 4.36FC Ahal | 12 | |
Авг 13 22:00 | 3.14FC Goa | 2.13Ничья | 2.82Al Seeb Club | 12 |
Авг 14 01:30 | 2.05Арау | 2.37Ничья | 4.32AC Bellinzona | 14 |
Авг 13 23:59 | 4.06Banga Gargzdai | 2.02Ничья | 2.49FC Hegelmann | 12 |
Авг 14 02:00 | 3.24Leiknir Reykjavik | 2.30Ничья | 2.51Fylkir | 14 | |
Авг 14 02:00 | 3.40UMF Selfoss | 2.42Ничья | 2.30HK Kopavogur | 14 | |
Авг 14 02:00 | 3.76Volsungur Husavik | 2.63Ничья | 2.02Thor Akureyri | 9 | |
Авг 14 02:00 | 1.89Keflavik | 2.67Ничья | 4.21Grindavik | 14 | |
Авг 14 02:30 | 3.82Fjolnir | 2.40Ничья | 2.16UMF Njardvik | 14 | |
Авг 14 03:15 | 2.75Throttur Reykjavik | 2.40Ничья | 2.75IR Reykjavik | 14 |
Авг 13 23:00 | 3.28FK Termez Surkhon | 1.96Ничья | 3.05Бунёдкор Ташкент | 12 |
Авг 14 02:45 | 3.53Gosport Borough | 2.15Ничья | 2.54Farnham Town | 12 | |
Авг 14 02:45 | 2.40Taunton Town | 2.18Ничья | 3.74Yate Town | 12 |
Авг 14 02:00 | 2.37Valur Reykjavik (w) | 2.12Ничья | 3.60Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
Авг 13 23:00 | 2.35Famalicao U23 | 2.18Ничья | 3.90Gil Vicente U23 | 12 |
Авг 14 06:30 | 3.48Atletico Tucuman (n) | 1.78Ничья | 3.42Ньюэллс Олд Бойз | 12 |
Авг 14 06:00 | 3.19Cerro Porteno | 1.87Ничья | 3.40Эстудиантес | 14 | |
Авг 14 08:30 | 2.04Flamengo | 2.06Ничья | 5.90Internacional RS | 14 |
Авг 14 06:00 | 2.00Club Bolivar | 2.45Ничья | 4.29Cienciano Cusco | 14 | |
Авг 14 08:30 | 2.35Alianza Lima | 1.98Ничья | 4.71Universidad Catolica Quito | 14 | |
Авг 14 08:30 | 3.19Club Universidad de Chile | 1.91Ничья | 3.28CA Independiente | 14 |
Авг 14 08:30 | 2.42Deportivo Cali | 1.88Ничья | 5.00Union Magdalena | 12 |
Авг 14 07:30 | 2.18Филадельфия Юнион | 2.34Ничья | 4.23Нью-Йорк Ред Буллз | 14 |
Авг 13 22:00 | 2.96Мадагаскар | 1.83Ничья | 3.90Центральноафриканская Республика | 14 | |
Авг 14 01:00 | 3.45Мавритания | 1.79Ничья | 3.39Буркина-Фасо | 14 |
Авг 13 18:00 | 1.99-0.25ТОКИО ВЕРДИ | 1.81+0.25НАГОЯ ГРАМПУС | 18 | |
Авг 13 18:00 | 1.660.00ТОКИО ВЕРДИ | 2.160.00НАГОЯ ГРАМПУС | 18 | |
Авг 13 18:00 | 2.26-0.50ТОКИО ВЕРДИ | 1.59+0.50НАГОЯ ГРАМПУС | 18 |
Авг 13 23:59 | 1.96-0.50Istanbul Basaksehir | 1.84+0.50ВИКИНГ | 14 | |
Авг 13 23:59 | 1.71-0.25Istanbul Basaksehir | 2.09+0.25ВИКИНГ | 14 |
Авг 13 20:00 | 1.83-1.75Persib Bandung | 1.97+1.75Manila Digger FC | 12 | |
Авг 13 20:00 | 1.91-0.75Regar-TadAZ | 1.89+0.75FC Ahal | 12 | |
Авг 13 22:00 | 1.74+0.25FC Goa | 2.06-0.25Al Seeb Club | 12 |
Авг 14 01:30 | 1.83-1.00Арау | 2.01+1.00AC Bellinzona | 14 | |
Авг 14 01:30 | 2.11-1.25Арау | 1.74+1.25AC Bellinzona | 14 |
Авг 13 23:59 | 1.89+0.50Banga Gargzdai | 1.91-0.50FC Hegelmann | 12 |
Авг 14 02:00 | 1.98+0.25Leiknir Reykjavik | 1.84-0.25Fylkir | 14 | |
Авг 14 02:00 | 1.73+0.50Leiknir Reykjavik | 2.09-0.50Fylkir | 14 | |
Авг 14 02:00 | 1.95+0.50UMF Selfoss | 1.87-0.50HK Kopavogur | 14 | |
Авг 14 02:00 | 1.73+0.75UMF Selfoss | 2.09-0.75HK Kopavogur | 14 | |
Авг 14 02:00 | 2.01+0.50Volsungur Husavik | 1.81-0.50Thor Akureyri | 9 | |
Авг 14 02:00 | 1.76+0.75Volsungur Husavik | 2.06-0.75Thor Akureyri | 9 | |
Авг 14 02:00 | 1.92-1.25Keflavik | 1.90+1.25Grindavik | 14 | |
Авг 14 02:00 | 1.69-1.00Keflavik | 2.14+1.00Grindavik | 14 | |
Авг 14 02:30 | 1.93+1.00Fjolnir | 1.89-1.00UMF Njardvik | 14 | |
Авг 14 02:30 | 2.16+0.75Fjolnir | 1.68-0.75UMF Njardvik | 14 | |
Авг 14 03:15 | 1.910.00Throttur Reykjavik | 1.910.00IR Reykjavik | 14 | |
Авг 14 03:15 | 2.25-0.25Throttur Reykjavik | 1.62+0.25IR Reykjavik | 14 |
Авг 13 23:00 | 2.000.00FK Termez Surkhon | 1.800.00Бунёдкор Ташкент | 12 |
Авг 14 02:45 | 1.98+0.25Gosport Borough | 1.82-0.25Farnham Town | 12 | |
Авг 14 02:45 | 1.83-0.50Taunton Town | 1.97+0.50Yate Town | 12 |
Авг 14 02:00 | 1.87-0.50Valur Reykjavik (w) | 1.89+0.50Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
Авг 13 23:00 | 1.84-0.50Famalicao U23 | 1.96+0.50Gil Vicente U23 | 12 |
Авг 14 06:30 | 1.920.00Atletico Tucuman (n) | 1.880.00Ньюэллс Олд Бойз | 12 |
Авг 14 06:00 | 1.850.00Cerro Porteno | 2.010.00Эстудиантес | 14 | |
Авг 14 06:00 | 2.28-0.25Cerro Porteno | 1.64+0.25Эстудиантес | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.96-1.00Flamengo | 1.90+1.00Internacional RS | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.67-0.75Flamengo | 2.23+0.75Internacional RS | 14 |
Авг 14 08:30 | 1.76-0.50Deportivo Cali | 2.04+0.50Union Magdalena | 12 |
Авг 14 07:30 | 1.90-0.75Филадельфия Юнион | 1.90+0.75Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Авг 14 07:30 | 1.66-0.50Филадельфия Юнион | 2.16+0.50Нью-Йорк Ред Буллз | 14 |
Авг 13 18:00 | 1.660.00ТОКИО ВЕРДИ | 2.160.00НАГОЯ ГРАМПУС | 18 | |
Авг 13 18:00 | 2.36-0.25ТОКИО ВЕРДИ | 1.53+0.25НАГОЯ ГРАМПУС | 18 |
Авг 13 17:30 | 1.89+0.50South Melbourne | 1.91-0.50Auckland FC | 14 | |
Авг 13 17:30 | 1.810.00Avondale FC (n) | 1.990.00APIA Leichhardt FC | 14 |
Авг 13 17:00 | 1.860.00Sydney United 58 | 1.940.00Blacktown City | 14 | |
Авг 13 18:00 | 1.94+0.75Central Coast Mariners (Youth) (n) | 1.86-0.75Marconi Stallions | 14 |
Авг 13 23:59 | 2.04-0.25Istanbul Basaksehir | 1.76+0.25ВИКИНГ | 14 |
Авг 13 20:00 | 1.86-0.75Persib Bandung | 1.94+0.75Manila Digger FC | 12 | |
Авг 13 20:00 | 1.89-0.25Regar-TadAZ | 1.91+0.25FC Ahal | 12 | |
Авг 13 22:00 | 2.020.00FC Goa | 1.780.00Al Seeb Club | 12 |
Авг 14 01:30 | 2.04-0.50Арау | 1.80+0.50AC Bellinzona | 14 |
Авг 13 23:59 | 1.74+0.25Banga Gargzdai | 2.06-0.25FC Hegelmann | 12 |
Авг 14 02:00 | 1.68+0.25Leiknir Reykjavik | 2.16-0.25Fylkir | 14 | |
Авг 14 02:00 | 1.81+0.25UMF Selfoss | 2.01-0.25HK Kopavogur | 14 | |
Авг 14 02:00 | 2.05+0.25Volsungur Husavik | 1.77-0.25Thor Akureyri | 9 | |
Авг 14 02:00 | 1.88-0.50Keflavik | 1.94+0.50Grindavik | 14 | |
Авг 14 02:30 | 1.69+0.50Fjolnir | 2.14-0.50UMF Njardvik | 14 | |
Авг 14 03:15 | 1.910.00Throttur Reykjavik | 1.910.00IR Reykjavik | 14 |
Авг 13 23:00 | 1.980.00FK Termez Surkhon | 1.820.00Бунёдкор Ташкент | 12 |
Авг 14 02:45 | 1.68+0.25Gosport Borough | 2.13-0.25Farnham Town | 12 | |
Авг 14 02:45 | 2.03-0.25Taunton Town | 1.77+0.25Yate Town | 12 |
Авг 14 02:00 | 2.03-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.73+0.25Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
Авг 13 23:00 | 1.99-0.25Famalicao U23 | 1.81+0.25Gil Vicente U23 | 12 |
Авг 14 06:30 | 1.910.00Atletico Tucuman (n) | 1.890.00Ньюэллс Олд Бойз | 12 |
Авг 14 06:00 | 1.850.00Cerro Porteno | 1.990.00Эстудиантес | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.69-0.25Flamengo | 2.17+0.25Internacional RS | 14 |
Авг 14 06:00 | 1.99-0.50Club Bolivar | 1.85+0.50Cienciano Cusco | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.96-0.25Alianza Lima | 1.88+0.25Universidad Catolica Quito | 14 | |
Авг 14 08:30 | 1.890.00Club Universidad de Chile | 1.950.00CA Independiente | 14 |
Авг 14 08:30 | 1.96-0.25Deportivo Cali | 1.84+0.25Union Magdalena | 12 |
Авг 14 07:30 | 1.83-0.25Филадельфия Юнион | 1.97+0.25Нью-Йорк Ред Буллз | 14 |
Авг 13 22:00 | 1.620.00Мадагаскар | 2.210.00Центральноафриканская Республика | 14 | |
Авг 14 01:00 | 1.910.00Мавритания | 1.890.00Буркина-Фасо | 14 |
Авг 13 18:00 ТОКИО ВЕРДИ -vs- НАГОЯ ГРАМПУС | ||
---|---|---|
1.722.00Больше | 2.062.00меньше | 18 |
Авг 13 18:00 ТОКИО ВЕРДИ -vs- НАГОЯ ГРАМПУС | ||
2.052.25Больше | 1.732.25меньше | 18 |
Авг 13 18:00 ТОКИО ВЕРДИ -vs- НАГОЯ ГРАМПУС | ||
1.491.75Больше | 2.401.75меньше | 18 |
Авг 13 17:30 South Melbourne -vs- Auckland FC | ||
---|---|---|
1.913.00Больше | 1.873.00меньше | 14 |
Авг 13 17:30 South Melbourne -vs- Auckland FC | ||
1.662.75Больше | 2.132.75меньше | 14 |
Авг 13 17:30 Avondale FC (n) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.943.00Больше | 1.843.00меньше | 14 |
Авг 13 17:30 Avondale FC (n) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.652.75Больше | 2.142.75меньше | 14 |
Авг 13 17:00 Sydney United 58 -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.893.00Больше | 1.893.00меньше | 14 |
Авг 13 17:00 Sydney United 58 -vs- Blacktown City | ||
2.073.25Больше | 1.713.25меньше | 14 |
Авг 13 18:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -vs- Marconi Stallions | ||
1.893.50Больше | 1.893.50меньше | 14 |
Авг 13 18:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -vs- Marconi Stallions | ||
1.643.25Больше | 2.163.25меньше | 14 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
---|---|---|
1.993.25Больше | 1.873.25меньше | 22 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.733.00Больше | 2.143.00меньше | 22 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.163.50Больше | 1.723.50меньше | 22 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.552.75Больше | 2.442.75меньше | 22 |
Авг 14 02:45 ХАДДЕРСФИЛД ТАУН -vs- ЛЕСТЕР СИТИ | ||
---|---|---|
1.812.75Больше | 1.972.75меньше | 14 |
Авг 14 02:45 ХАДДЕРСФИЛД ТАУН -vs- ЛЕСТЕР СИТИ | ||
2.073.00Больше | 1.713.00меньше | 14 |
Авг 14 03:00 БИРМИНГЕМ СИТИ -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.992.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Авг 14 03:00 БИРМИНГЕМ СИТИ -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.742.25Больше | 2.042.25меньше | 14 |
Авг 14 02:45 Барнсли -vs- Флитвуд Таун | ||
1.842.75Больше | 1.942.75меньше | 14 |
Авг 14 02:45 Барнсли -vs- Флитвуд Таун | ||
2.073.00Больше | 1.713.00меньше | 14 |
Авг 14 02:45 Челтенхэм Таун -vs- Эксетер Сити | ||
1.992.75Больше | 1.792.75меньше | 14 |
Авг 14 02:45 Челтенхэм Таун -vs- Эксетер Сити | ||
1.742.50Больше | 2.042.50меньше | 14 |
Авг 13 23:59 Istanbul Basaksehir -vs- ВИКИНГ | ||
---|---|---|
1.773.00Больше | 2.013.00меньше | 14 |
Авг 13 23:59 Istanbul Basaksehir -vs- ВИКИНГ | ||
2.043.25Больше | 1.743.25меньше | 14 |
Авг 13 21:15 FC Orenburg -vs- ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | ||
---|---|---|
1.812.50Больше | 1.972.50меньше | 14 |
Авг 13 21:15 FC Orenburg -vs- ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | ||
2.072.75Больше | 1.712.75меньше | 14 |
Авг 13 23:30 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- Baltika Kaliningrad | ||
1.862.75Больше | 1.922.75меньше | 14 |
Авг 13 23:30 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- Baltika Kaliningrad | ||
1.672.50Больше | 2.122.50меньше | 14 |
Авг 13 23:30 PFC Sochi -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
2.012.75Больше | 1.772.75меньше | 14 |
Авг 13 23:30 PFC Sochi -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
1.742.50Больше | 2.042.50меньше | 14 |
Авг 14 01:45 ДИНАМО МОСКВА -vs- КРАСНОДАР | ||
1.892.75Больше | 1.892.75меньше | 14 |
Авг 14 01:45 ДИНАМО МОСКВА -vs- КРАСНОДАР | ||
1.642.50Больше | 2.162.50меньше | 14 |
Авг 13 20:00 Persib Bandung -vs- Manila Digger FC | ||
---|---|---|
1.893.00Больше | 1.893.00меньше | 12 |
Авг 13 20:00 Regar-TadAZ -vs- FC Ahal | ||
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 12 |
Авг 13 22:00 FC Goa -vs- Al Seeb Club | ||
1.852.50Больше | 1.932.50меньше | 12 |
Авг 14 01:30 Арау -vs- AC Bellinzona | ||
---|---|---|
1.893.00Больше | 1.933.00меньше | 14 |
Авг 14 01:30 Арау -vs- AC Bellinzona | ||
2.143.25Больше | 1.693.25меньше | 14 |
Авг 13 23:59 Banga Gargzdai -vs- FC Hegelmann | ||
---|---|---|
1.832.25Больше | 1.952.25меньше | 12 |
Авг 14 02:00 Leiknir Reykjavik -vs- Fylkir | ||
---|---|---|
1.953.00Больше | 1.853.00меньше | 14 |
Авг 14 02:00 Leiknir Reykjavik -vs- Fylkir | ||
1.742.75Больше | 2.062.75меньше | 14 |
Авг 14 02:00 UMF Selfoss -vs- HK Kopavogur | ||
1.973.25Больше | 1.833.25меньше | 14 |
Авг 14 02:00 UMF Selfoss -vs- HK Kopavogur | ||
1.713.00Больше | 2.093.00меньше | 14 |
Авг 14 02:00 Volsungur Husavik -vs- Thor Akureyri | ||
1.863.50Больше | 1.943.50меньше | 9 |
Авг 14 02:00 Volsungur Husavik -vs- Thor Akureyri | ||
1.643.25Больше | 2.193.25меньше | 9 |
Авг 14 02:00 Keflavik -vs- Grindavik | ||
1.883.75Больше | 1.923.75меньше | 14 |
Авг 14 02:00 Keflavik -vs- Grindavik | ||
1.663.50Больше | 2.163.50меньше | 14 |
Авг 14 02:30 Fjolnir -vs- UMF Njardvik | ||
1.973.25Больше | 1.833.25меньше | 14 |
Авг 14 02:30 Fjolnir -vs- UMF Njardvik | ||
1.713.00Больше | 2.093.00меньше | 14 |
Авг 14 03:15 Throttur Reykjavik -vs- IR Reykjavik | ||
1.923.25Больше | 1.883.25меньше | 14 |
Авг 14 03:15 Throttur Reykjavik -vs- IR Reykjavik | ||
1.693.00Больше | 2.123.00меньше | 14 |
Авг 13 23:00 FK Termez Surkhon -vs- Бунёдкор Ташкент | ||
---|---|---|
1.992.25Больше | 1.792.25меньше | 12 |
Авг 13 20:00 Рочдейл -vs- Burnley U21 | ||
---|---|---|
1.823.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Авг 14 02:00 Forest Green Rovers -vs- W.B.A U21 | ||
1.973.75Больше | 1.793.75меньше | 12 |
Авг 14 02:00 Truro City -vs- Southampton U21 | ||
1.823.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Авг 14 02:00 Woking -vs- West Ham United U21 | ||
1.923.75Больше | 1.843.75меньше | 12 |
Авг 14 02:30 Gateshead -vs- Newcastle United U21 | ||
1.873.75Больше | 1.893.75меньше | 12 |
Авг 14 02:45 Tamworth -vs- Manchester United U21 | ||
1.823.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Авг 14 02:45 Gosport Borough -vs- Farnham Town | ||
---|---|---|
1.802.50Больше | 1.982.50меньше | 12 |
Авг 14 02:45 Taunton Town -vs- Yate Town | ||
1.942.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Авг 14 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Stjarnan Gardabaer (w) | ||
---|---|---|
1.772.50Больше | 1.992.50меньше | 12 |
Авг 13 23:00 Famalicao U23 -vs- Gil Vicente U23 | ||
---|---|---|
2.052.75Больше | 1.732.75меньше | 12 |
Авг 14 06:30 Atletico Tucuman (n) -vs- Ньюэллс Олд Бойз | ||
---|---|---|
1.841.75Больше | 1.941.75меньше | 12 |
Авг 14 06:00 Cerro Porteno -vs- Эстудиантес | ||
---|---|---|
2.042.00Больше | 1.802.00меньше | 14 |
Авг 14 06:00 Cerro Porteno -vs- Эстудиантес | ||
1.731.75Больше | 2.121.75меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Flamengo -vs- Internacional RS | ||
2.072.25Больше | 1.772.25меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Flamengo -vs- Internacional RS | ||
1.732.00Больше | 2.122.00меньше | 14 |
Авг 14 06:00 Club Bolivar -vs- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.993.25Больше | 1.853.25меньше | 14 |
Авг 14 06:00 Club Bolivar -vs- Cienciano Cusco | ||
1.753.00Больше | 2.093.00меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Alianza Lima -vs- Universidad Catolica Quito | ||
2.012.25Больше | 1.832.25меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Alianza Lima -vs- Universidad Catolica Quito | ||
1.702.00Больше | 2.162.00меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA Independiente | ||
1.892.00Больше | 1.952.00меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA Independiente | ||
2.112.25Больше | 1.742.25меньше | 14 |
Авг 14 08:30 Deportivo Cali -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.992.00Больше | 1.792.00меньше | 12 |
Авг 14 07:30 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.912.75Больше | 1.872.75меньше | 14 |
Авг 14 07:30 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.692.50Больше | 2.092.50меньше | 14 |
Авг 13 22:00 Мадагаскар -vs- Центральноафриканская Республика | ||
---|---|---|
2.012.00Больше | 1.772.00меньше | 14 |
Авг 13 22:00 Мадагаскар -vs- Центральноафриканская Республика | ||
1.711.75Больше | 2.071.75меньше | 14 |
Авг 14 01:00 Мавритания -vs- Буркина-Фасо | ||
2.042.00Больше | 1.742.00меньше | 14 |
Авг 14 01:00 Мавритания -vs- Буркина-Фасо | ||
1.741.75Больше | 2.041.75меньше | 14 |
Авг 13 18:00 ТОКИО ВЕРДИ -vs- НАГОЯ ГРАМПУС | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.090.75меньше | 18 |
Авг 13 18:00 ТОКИО ВЕРДИ -vs- НАГОЯ ГРАМПУС | ||
2.231.00Больше | 1.591.00меньше | 18 |
Авг 13 17:30 South Melbourne -vs- Auckland FC | ||
---|---|---|
1.891.25Больше | 1.891.25меньше | 14 |
Авг 13 17:30 Avondale FC (n) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.961.25Больше | 1.821.25меньше | 14 |
Авг 13 17:00 Sydney United 58 -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.891.25Больше | 1.891.25меньше | 14 |
Авг 13 18:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -vs- Marconi Stallions | ||
1.941.50Больше | 1.841.50меньше | 14 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
---|---|---|
1.801.25Больше | 2.041.25меньше | 22 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.191.50Больше | 1.681.50меньше | 22 |
Авг 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.451.00Больше | 2.631.00меньше | 22 |
Авг 14 02:45 ХАДДЕРСФИЛД ТАУН -vs- ЛЕСТЕР СИТИ | ||
---|---|---|
2.051.25Больше | 1.731.25меньше | 14 |
Авг 14 03:00 БИРМИНГЕМ СИТИ -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.971.00Больше | 1.811.00меньше | 14 |
Авг 14 02:45 Барнсли -vs- Флитвуд Таун | ||
2.041.25Больше | 1.741.25меньше | 14 |
Авг 14 02:45 Челтенхэм Таун -vs- Эксетер Сити | ||
1.731.00Больше | 2.051.00меньше | 14 |
Авг 13 23:59 Istanbul Basaksehir -vs- ВИКИНГ | ||
---|---|---|
1.791.25Больше | 1.991.25меньше | 14 |
Авг 13 21:15 FC Orenburg -vs- ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | ||
---|---|---|
1.791.00Больше | 1.991.00меньше | 14 |
Авг 13 23:30 ЛОКОМОТИВ МОСКВА -vs- Baltika Kaliningrad | ||
2.091.25Больше | 1.691.25меньше | 14 |
Авг 13 23:30 PFC Sochi -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
1.691.00Больше | 2.091.00меньше | 14 |
Авг 14 01:45 ДИНАМО МОСКВА -vs- КРАСНОДАР | ||
1.641.00Больше | 2.161.00меньше | 14 |
Авг 13 20:00 Persib Bandung -vs- Manila Digger FC | ||
---|---|---|
1.971.25Больше | 1.811.25меньше | 12 |
Авг 13 20:00 Regar-TadAZ -vs- FC Ahal | ||
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Авг 13 22:00 FC Goa -vs- Al Seeb Club | ||
1.801.00Больше | 1.981.00меньше | 12 |
Авг 14 01:30 Арау -vs- AC Bellinzona | ||
---|---|---|
1.911.25Больше | 1.911.25меньше | 14 |
Авг 13 23:59 Banga Gargzdai -vs- FC Hegelmann | ||
---|---|---|
2.071.00Больше | 1.711.00меньше | 12 |
Авг 14 02:00 Leiknir Reykjavik -vs- Fylkir | ||
---|---|---|
1.981.25Больше | 1.821.25меньше | 14 |
Авг 14 02:00 UMF Selfoss -vs- HK Kopavogur | ||
1.811.25Больше | 1.991.25меньше | 14 |
Авг 14 02:00 Volsungur Husavik -vs- Thor Akureyri | ||
1.911.50Больше | 1.891.50меньше | 9 |
Авг 14 02:00 Keflavik -vs- Grindavik | ||
2.121.75Больше | 1.691.75меньше | 14 |
Авг 14 02:30 Fjolnir -vs- UMF Njardvik | ||
1.811.25Больше | 1.991.25меньше | 14 |
